Mondiaux Berlin
F1 - GP de Monaco dès jeudiRegarder
Cyclisme : Tour d'ItalieRegarder | Pos | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunior Diaz | CUB | 46,15 | PB |
| 2 | Daniel Almgren | SWE | 47,68 | PB |
| 3 | Eaton Ashton | USA | 47,75 | |
| 4 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 47,85 | SB |
| 5 | Leonel Suárez | CUB | 48,00 | |
| 6 | Trey Hardee | USA | 48,13 | SB |
| 7 | Norman Müller | GER | 48,20 | SB |
| 8 | Yordani García | CUB | 48,34 | PB |
| 9 | Bouraada Larbi | ALG | 48,58 | |
| 10 | Willem Coertzen | RSA | 48,63 | PB |
| 11 | Pascal Behrenbruch | GER | 48,72 | SB |
| 12 | Niklas Wiberg | SWE | 48,73 | |
| 13 | Andrei Krauchanka | BLR | 48,77 | SB |
| 14 | Andres Raja | EST | 49,00 | |
| 15 | Hee Chun Yang | USA | 49,07 | SB |
| 16 | Ikeda Daisuke | JPN | 49,28 | PB |
| 17 | Alexey Sysoev | RUS | 49,32 | SB |
| 18 | Cleve Moritz | GER | 49,17 | |
| 19 | Vasiliy Kharlamov | RUS | 49,44 | |
| 20 | Dmitriy Karpov | KAZ | 49,45 | SB |
| 21 | Nikitin Yevhen | UKR | 49,50 | |
| 22 | Mateo Sossah | FRA | 49,60 | |
| 23 | Romain Barras | FRA | 49,66 | |
| 24 | Simon Walter | SUI | 49,67 | |
| 25 | Attila Szabó | HUN | 49,79 | PB |
| 26 | Atis Vaisjuns | LAT | 49,88 | PB |
| 27 | Vos Ingmar | NED | 49,99 | SB |
| 28 | Brent Newdick | NZL | 50,10 | |
| 29 | Eugene Martineau | NED | 50,26 | |
| 30 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 50,27 | SB |
| 31 | Roman Šebrle | CZE | 50,42 | |
| 32 | Mikk-Mihkel Arro | EST | 51,28 | |
| 33 | Nadir El Fassi | FRA | 51,35 | |
| 34 | Agustin Felix | ESP | 52,41 | |
| 35 | Mikk Pahapill | EST | DNS | |
| 35 | Eelco Sintnicolaas | NED | DNS |
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012