Mondiaux Berlin
F1 - GP de Monaco dès jeudiRegarder
Cyclisme : Tour d'ItalieRegarder | Pos | Nom | Nat. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 16.65 | PB |
| 2 | Alexey Sysoev | RUS | 16.17 | PB |
| 3 | Pascal Behrenbruch | GER | 15.77 | |
| 4 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 15.72 | PB |
| 5 | Trey Hardee | USA | 15.33 | PB |
| 6 | Dmitriy Karpov | KAZ | 15.27 | |
| 7 | Leonel Suárez | CUB | 15.20 | PB |
| 8 | Yordani García | CUB | 15.15 | |
| 9 | Niklas Wiberg | SWE | 14.99 | PB |
| 10 | Roman Sebrle | CZE | 14.98 | |
| 11 | Vasiliy Kharlamov | RUS | 14.95 | |
| 12 | Norman Müller | GER | 14.93 | |
| 13 | Romain Barras | FRA | 14.78 | |
| 14 | Nikitin Yevhen | UKR | 14.69 | |
| 15 | Andres Raja | EST | 14.55 | SB |
| 16 | Yunior Diaz | CUB | 14.54 | |
| 17 | Mikk-Mihkel Arro | EST | 14.42 | SB |
| 18 | Mikk Pahapill | EST | 14.38 | |
| 19 | Brent Newdick | NZL | 14.35 | |
| 20 | Cleve Moritz | GER | 14.12 | |
| 21 | Atis Vaisjuns | LAT | 14.07 | |
| 22 | Hee Chun Yang | USA | 13.97 | |
| 23 | Andrei Krauchanka | BLR | 13.96 | SB |
| 24 | Attila Szabó | HUN | 13.92 | |
| 25 | Vos Ingmar | NED | 13.78 | |
| 26 | Nadir El Fassi | FRA | 13.62 | |
| 27 | Ikeda Daisuke | JPN | 13.43 | PB |
| 28 | Daniel Almgren | SWE | 13.43 | |
| 29 | Agustin Felix | ESP | 13.23 | |
| 30 | Willem Coertzen | RSA | 13.16 | |
| 31 | Eelco Sintnicolaas | NED | 12.80 | |
| 32 | Simon Walter | SUI | 12.80 | |
| 33 | Eugene Martineau | NED | 12.66 | |
| 34 | Bouraada Larbi | ALG | 12.30 | PB |
| 35 | Eaton Ashton | USA | 12.26 | |
| 36 | Mateo Sossah | FRA | 11.97 |
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Mondiaux Berlin
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012