<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eurosport - Dernières nouvelles</title>
		<description>Eurosport - Dernières nouvelles</description>
		<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
			<link>http://www.eurosport.fr/</link>
		</image>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Grand Prix de Catalogne - Lorenzo : "Week-end difficile"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/grand-prix-de-catalogne/2012/lorenzo-ravi_sto3297822/story.shtml</link>
			<description>L'Espagnol Jorge Lorenzo (Yamaha) n'a pas caché sa satisfaction après sa victoire sur le Grand Prix de Catalogne, au terme d'un week-end qu'il a qualifié de "difficile".</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 17:15:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297822-Sun, 03 Jun 2012 17:15:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Endurance</category>
			<title>Endurance - 24 Heures du Mans - Journée test: la Audi N.2 de McNish réalise le meileur temps</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/endurance/24-heures-du-mans/2008/mcnish-meilleur-temps_sto3297781/story.shtml</link>
			<description>La Audi R18 e-tron quattro N.2 de l'Ecossais Allan McNish a réalisé le meilleur temps des deux séances d'essais libres de la Journée test des 24H du Mans, dimanche sur le circuit de la Sarthe, en prévision de l'édition 2012.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 16:48:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297781-Sun, 03 Jun 2012 16:48:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Motocross</category>
			<title>Motocross - GP de France MX1: victoire de Cairoli</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/motocross/cairoli-s-impose_sto3297680/story.shtml</link>
			<description>L'Italien Antonio Cairoli (KTM) a remporté le Grand Prix de France, sixième manche du championnat du monde de la catégorie reine MX1, en devançant les Français Christophe Pourcel et Gautier Paulin, dimanche à Saint Jean d'Angely.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 15:52:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297680-Sun, 03 Jun 2012 15:52:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WTCC</category>
			<title>Wtcc - Portimao - Sixième victoire pour Muller</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wtcc/porto/2012/6e-victoire-pour-muller_sto3297552/story.shtml</link>
			<description>Yvan Muller (Chevrolet) a remporté sa sixième course de la saison à Portimao. En prenant la première place de la course dès le premier tour au poleman Garbriele Tarquini (Seat), le leader du championnat du monde WTCC s'est trouvé en position de contrôler la course à son avantage.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 14:15:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297552-Sun, 03 Jun 2012 14:15:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - GP de Catalogne - Lorenzo devance Pedrosa </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/gp-de-catalogne/2006/lorenzo-devance-pedrosa_sto3297498/story.shtml</link>
			<description>Jorge Lorenzo (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Catalogne. L'Espagnol, qui signe sa troisième victoire de la saison, a devancé Dani Pedrosa (Honda) et Andrea Dovizioso (Yamaha). Grâce à ce succès, il augmente son avance en tête du championnat sur Casey Stoner (Honda).</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 13:22:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297498-Sun, 03 Jun 2012 13:22:00 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - GP du Canada - La FIA avertit Red Bull</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/gp-du-canada/2002/la-fia-avertit-red-bull_sto3297394/story.shtml</link>
			<description>La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a indiqué à Red Bull qu'elle ne pourrait dorénavant plus courir avec un fond plat troué. </description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 12:08:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297394-Sun, 03 Jun 2012 12:08:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - GP de Catalogne - Moto 2 : Iannone s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/gp-de-catalogne/2006/moto-2-iannone-s-impose_sto3297385/story.shtml</link>
			<description>L'Italien Andrea Iannone (Speed Up) a remporté la course des Moto2 du Grand Prix de Catalogne, 5e manche du Championnat du monde de vitesse, devant le Suisse Thomas Luthi et l'Espagnol Marc Marquez, tous deux sur Suter, dimanche sur le circuit de Montmelo.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 11:54:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3297385-Sun, 03 Jun 2012 11:54:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Grand Prix de Catalogne - Stoner signe la pole</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/grand-prix-de-catalogne/2012/stoner-signe-la-pole_sto3296182/story.shtml</link>
			<description>L'Australien Casey Stoner (Honda) partira en position de pointe dimanche au Grand Prix de Catalogne, 5e manche du Championnat du monde. Il a signé le meilleur temps des qualifications en MotoGP, samedi sur le circuit de Montmelo.</description>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 13:10:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3296182-Sat, 02 Jun 2012 13:10:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Grand Prix de Catalogne - Pedrosa n'a pas la moindre inquiétude</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/grand-prix-de-catalogne/2012/pedrosa-pas-inquiet_sto3295809/story.shtml</link>
			<description>Comme Casey Stoner et Valentino Rossi, Dani Pedrosa a passé toute la séance de l’après-midi avec les pneus durs.</description>
			<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 08:33:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3295809-Sat, 02 Jun 2012 08:33:29 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Saison 2014 - Vettel pourrait quitter Red Bull fin 2013</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/saison-2014/2014/vettel-sur-le-depart_sto3295584/story.shtml</link>
			<description>Helmut Marko, le conseiller sportif de Dietrich Mateschitz chez Red Bull, a révélé qu'une clause permettait à Sebastian Vettel de s'en aller fin 2013.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 21:46:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3295584-Fri, 01 Jun 2012 21:46:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Saison 2013 - Montezemolo : vingt courses, le "super maximum"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/saison-2013/2013/20-courses-maximum_sto3295482/story.shtml</link>
			<description>Luca di Montezemolo, le président de Ferrari, a dit vendredi son hostilité à toute inflation du nombre de courses, plafonné cette année à vingt.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 20:11:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3295482-Fri, 01 Jun 2012 20:11:13 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Endurance</category>
			<title>Endurance - Fillon président</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/endurance/fillon-president_sto3294925/story.shtml</link>
			<description>Pierre Fillon a été élu président de l'Automobile club de l'Ouest (ACO), jeudi au Mans. L'ACO est l'organisateur, notamment, des 24 Heures.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:18:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3294925-Fri, 01 Jun 2012 13:18:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Sports mécaniques</category>
			<title>Sports mécaniques - Accident rallye Var : ouverture d'une information judiciaire (procureur)</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/sports-mecaniques/accident-rallye-var_sto3294529/story.shtml</link>
			<description>Une information judiciaire pour "homicides et blessures involontaires" a été ouverte contre le pilote d'une voiture qui le 19 mai avait foncé dans la foule, faisant deux morts et 19 blessés lors d'un rallye à Plan-de-La-Tour (Var), a-t-on appris vendredi auprès de la procureur de Draguignan.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 09:12:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3294529-Fri, 01 Jun 2012 09:12:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Endurance</category>
			<title>Endurance - 24 Heures du Mans - Gené remplace Bernhard</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/endurance/24-heures-du-mans/2012/gene-remplace-bernhard_sto3294500/story.shtml</link>
			<description>Le réserviste Marc Gené courra au Mans à la place de Timo Bernhard, blessé lors d'un test en mars dernier, a indiqué Audi vendredi.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 08:59:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3294500-Fri, 01 Jun 2012 08:59:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Hors-piste - CVC : l'introduction en bourse repoussée</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/hors-piste/2009/l-introduction-reportee_sto3294482/story.shtml</link>
			<description>L'introduction prévue en juin d'une partie du capital de la Formule 1 à la Bourse de Singapour, dont le principe est acquis, est repoussée à après la saison, a déclaré Bernie Ecclestone à la presse britannique, espérant que les turbulences sur les marchés s'estompent d'ici-là.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 08:32:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3294482-Fri, 01 Jun 2012 08:32:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix d'Espagne - Ecclestone : le KERS responsable de l'incendie chez Williams</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-d-espagne/2012/le-kers-responsable_sto3292875/story.shtml</link>
			<description>Bernie Ecclestone, P-DG de la Formule 1 management, a indiqué au City A.M. que l'incendie survenu dans le garage Williams, après l'arrivée du GP d'Espagne, était dû au KERS.</description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 07:39:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3292875-Thu, 31 May 2012 07:39:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Honda vise Lorenzo ou Rossi</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/hrc-vise-lorenzo-ou-rossi_sto3292767/story.shtml</link>
			<description>Shuhei Nakamoto, vice-président de Honda, a indiqué à Motosprint envisager toutes les options pour sa paire de pilotes d'usine 2013, suite à l'annonce de la retraite de Casey Stoner, fin 2012. "Rien n'est impossible", a-t-il déclaré au magazine italien.</description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 05:47:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3292767-Thu, 31 May 2012 05:47:05 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Williams : Maldonado méritait sa pénalité</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/maldonado-meritait_sto3292656/story.shtml</link>
			<description>Mark Gillan, directeur des opérations de Williams, a qualifié "d'évitable" l'accident dont s'est rendu coupable son pilote Pastor Maldonado à Monaco.</description>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:58:44 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3292656-Wed, 30 May 2012 20:58:44 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Grand Prix de Catalogne - Casey Stoner est amoureux du Catalunya  </title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/grand-prix-de-catalogne/2012/casey-stoner-est-amoureux_sto3290530/story.shtml</link>
			<description>Battu sous la pluie du Mans par Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, Casey Stoner aura à cœur de se reprendre ici au Catalunya, une piste dont il est amoureux depuis son premier passage.  </description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 14:36:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3290530-Tue, 29 May 2012 14:36:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Hors-piste - Ferrari ferme Maranello</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/hors-piste/2009/ferrari-ferme-maranello_sto3290233/story.shtml</link>
			<description>La Scuderia Ferrari a décidé d'arrêter le travail et de fermer Maranello provisoirement, après le séisme qui touché le Nord de l'Italie, mardi matin. Fernando Alonso a notamment confirmé l'information via son compte Twiiter.</description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:52:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3290233-Tue, 29 May 2012 11:52:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Moto</category>
			<title>Moto - Ezpeleta : "Rossi chez Honda ? Ce n’est pas impossible"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/moto/ezpeleta-rossi-chez-ho_sto3290125/story.shtml</link>
			<description>Si Carmelo Ezpeleta, le propriétaire de la Dorna (la société qui détient les droits télé de la Moto GP), ne fait un drame de la retraite anticipée de Casey Stoner c’est parce qu’il sait que le pilote phare de son championnat, c’est Valentino Rossi.</description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:56:49 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3290125-Tue, 29 May 2012 10:56:49 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Corée - Hiddink nommé ambassadeur</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-coree/2012/gp-de-coree-du-sud-g_sto3290112/story.shtml</link>
			<description>L'entraîneur néerlandais Guus Hiddink, qui avait conduit la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe du monde 2002 de football, a été désigné, mardi, ambassadeur spécial du Grand prix de Formule 1 de Corée afin d'attirer un plus grand nombre de spectateurs et de parraineurs.</description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:53:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3290112-Tue, 29 May 2012 10:53:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Saison 2013 - Red Bull pas pressé de négocier avec Webber</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/saison-2013/2013/red-bull-pas-presse_sto3289327/story.shtml</link>
			<description>Il n'y a pas urgence à renouveler le contrat - annuel - de Mark Webber, a déclaré Chris Horner, dimanche à Monaco. "Pourquoi voudrait-il partir ?", a interrogé le directeur de Red Bull Racing, qui a ajouté qu'il pensait que le double vainqueur du GP de Monaco se sentait "à l'aise" dans l'équipe.</description>
			<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:11:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3289327-Mon, 28 May 2012 18:11:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Pic de méforme</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/pic-de-meforme_sto3288045/story.shtml</link>
			<description>Contraint à l'abandon dimanche à Monaco, Charles Pic (Marussia) a tiré un bilan négatif de sa sixième course en F1.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:01:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3288045-Sun, 27 May 2012 22:01:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Vergne victime du trafic</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/vergne-victime-du-trafic_sto3288041/story.shtml</link>
			<description>Le résultat de Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) a été conditionné par le trafic, dimanche à Monaco. </description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:59:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3288041-Sun, 27 May 2012 21:59:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Indycar</category>
			<title>Indycar - 500 miles d’Indianapolis  - Le pari fou d'Alesi se termine sous drapeau noir</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/indycar/500-miles-d-indianapolis/2012/alesi-a-mal-fini_sto3288035/story.shtml</link>
			<description>Jean Alesi, pénalisé par le manque de puissance du moteur Lotus, a vu ses premiers 500 miles d'Indianapolis s'arrêter après seulement neuf tours, sous drapeau noir, mais le Français a déjà pris rendez-vous pour 2013, sûrement avec un petit goût de revanche.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 21:44:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3288035-Sun, 27 May 2012 21:44:32 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Indycar</category>
			<title>Indycar - 500 miles d’Indianapolis  - Franchitti triple la mise</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/indycar/500-miles-d-indianapolis/2012/franchitti-triple-la-mise_sto3288003/story.shtml</link>
			<description>L'Ecossais Dario Franchitti a remporté dimanche les 500 miles d'Indianapolis pour la troisième fois de sa carrière en s'adjugeant la 96e édition devant le Néo-Zélandais Scott Dixon.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:52:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3288003-Sun, 27 May 2012 20:52:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Alonso : un départ "réglo"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/alonso-un-depart-reglo_sto3287997/story.shtml</link>
			<description>Fernando Alonso (Ferrari) a qualifié dimanche à Monaco son départ de "fantastique" et l'a jugé correct.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 20:44:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287997-Sun, 27 May 2012 20:44:40 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix du Canada - Anonymous menace de semer le chaos</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-du-canada/2012/le-gp-menace_sto3291003/story.shtml</link>
			<description>Bernie Ecclestone a eu tort d'organiser un GP à Bahreïn selon le collectif de hackers Anonymous, qui veut le lui faire payer lors de la prochaine manche du Mondial. </description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 19:01:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3291003-Tue, 29 May 2012 19:01:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Rosberg : "Probablement la meilleure voiture"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/la-meilleure-auto_sto3287540/story.shtml</link>
			<description>Nico Rosberg, deuxième à Monaco, a estimé sa Mercedes supérieure à la Red Bull du vainqueur, Mark Webber.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:44:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287540-Sun, 27 May 2012 15:44:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Alonso : "On a été chanceux"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/alonso-chanceux_sto3287531/story.shtml</link>
			<description>Troisième à Monaco, Fernando Alonso (Ferrari) a souligné que sa course aurait pu s'arrêter suite à un contact avec Romain Grosjean (Lotus), au départ.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:38:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287531-Sun, 27 May 2012 15:38:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Webber : une course "assez bizarre"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/webber-gp-assez-bizarre_sto3287508/story.shtml</link>
			<description>Mark Webber (Red Bull), sixième vainqueur différent en six GP, a expliqué après sa victoire que chaque équipe avait "des hauts et des bas", "en qualif et en course".</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:28:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287508-Sun, 27 May 2012 15:28:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Boullier : Grosjean a fait ce qu'il fallait</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/boullier-defend-grosjean_sto3287466/story.shtml</link>
			<description>Eric Boullier, le directeur de Lotus F1, a expliqué le mauvais départ de Romain Grosjean par un manque de tests pour programmer électroniquement sa E20.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:07:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287466-Sun, 27 May 2012 15:07:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Victoire de Mark Webber (Red Bull)</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2010/victoire-de-mark-webber_sto3287332/story.shtml</link>
			<description>Parti en pole, Mark Webber (Red Bull) a remporté le GP de Monaco, dimanche. C'est le 6e vainqueur en autant de courses cette saison. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) prend la 12e place. Troisième sur la ligne, Fernando Alonso (Ferrari) prend la tête du Championnat du monde.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:50:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287332-Sun, 27 May 2012 13:50:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Abandon de Grosjean (Lotus)</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/abandon-de-grosjean_sto3287198/story.shtml</link>
			<description>Romain Grosjean (Lotus) a abandonné dès les premiers mètres du Grand Prix de Monaco, dimanche. Parti quatrième sur la grille de départ, le Français s'est accroché avec Fernando Alonso (Ferrari) et Michael Schumacher (Mercedes) à l'approche du virage de Sainte Devote avant de s'immobiliser.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:06:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287198-Sun, 27 May 2012 12:06:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - Loeb : "Un grand moment"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/loeb-un-grand-moment_sto3287193/story.shtml</link>
			<description>Vainqueur du Rallye de Grèce, dimanche, Sébastien Loeb (Citroën) a exulté à l'arrivée à l'issue de trois journées intenses. </description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:01:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287193-Sun, 27 May 2012 12:01:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - Victoire de Sébastien Loeb (Citroën)</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/victoire-de-loeb_sto3287148/story.shtml</link>
			<description>Sébastien Loeb (Citroën) a remporté dimanche le Rallye de l'Acropole, 6e manche du Mondial 2012, devant son équipier Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala (Ford). Le Français signe son 71e succès en WRC et conforte un peu plus son avance en tête du championnat du monde.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 11:36:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287148-Sun, 27 May 2012 11:36:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>World Series by Renault</category>
			<title>World series by renault - Monaco - Bird l'emporte devant Bianchi</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/world-series-by-renault/grand-prix-de-monaco/2012/bird-gagne-devant-bianchi_sto3287072/story.shtml</link>
			<description>Le Britannique Sam Bird, pilote d'essai de l'écurie Mercedes F1, a remporté la course de Formule Renault 3.5 disputée en lever de rideau du Grand Prix de Monaco de F1 dimanche matin. Il a devancé le Français Jules Bianchi, pilote de réserve Ferrari.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:48:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3287072-Sun, 27 May 2012 10:48:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - ES21: Scratch de Latvala</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/es21-scratch-de-latvala_sto3286999/story.shtml</link>
			<description>Jari-Matti Latvala (Ford WRT) a signé le meilleur temps de l'ES21, avant-dernière spéciale du Rallye de Grèce, dimanche. Sébastien Loeb (Citroën WRT) conserve la tête de l'épreuve avec 38"7 d'avance sur Mikko Hirvonen (Citroën WRT) et 3'04"2 sur Latvala. </description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 10:02:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286999-Sun, 27 May 2012 10:02:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - ES20: Crevaison de Loeb</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/es20-crevaison-de-loeb_sto3286966/story.shtml</link>
			<description>Sébastien Loeb (Citroën WRT) a crevé dans l'ES20 du Rallye de Grèce et perdu plus d'une minute et trente secondes. Jari-Matti Latvala (Ford WRT) a signé le scratch mais reste à 3'08"6 du Français au général. Deuxième, Mikko Hirvonen (Citroën WRT) est pointé à 40"0 de Loeb.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 09:34:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286966-Sun, 27 May 2012 09:34:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - ES19: Loeb "sans pression"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/es19-loeb-sans-pression_sto3286851/story.shtml</link>
			<description>Sébastien Loeb (Citroën WRT) a signé le meilleur temps de l'ES19 du Rallye de Grèce, dimanche matin. Le Français a porté son avance en tête du général à 2'01"2 sur son équipier Mikko Hirvonen.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 07:25:09 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286851-Sun, 27 May 2012 07:25:09 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>WRC</category>
			<title>Wrc - Rallye de Grèce - ES18: Abandon de Solberg !</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/wrc/rallye-de-grece/2012/es18-abandon-de-solberg_sto3286816/story.shtml</link>
			<description>Dauphin de Sébastien Loeb (Citroën WRT), Petter Solberg (Ford WRT) est sorti de la route dans l'ES18 du Rallye de Grèce et a été contraint à l'abandon. C'est Jari-Matti Latvala (Ford WRT) qui a signé le meilleur temps devant Loeb et Hirvonen. Ce dernier remonte à la 2e place, à 1'57"7 de Loeb.</description>
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 06:58:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286816-Sun, 27 May 2012 06:58:19 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Usure des pneus : Schumacher certain que ça ira</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/schumacher-sur-de-lui_sto3286754/story.shtml</link>
			<description>Michael Schumacher (Mercedes) s'est montré particulièrement confiant samedi quant à une usure contrôlée des pneus en course.</description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 22:52:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286754-Sat, 26 May 2012 22:52:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Pirelli prévoit deux voire un seul arrêt</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/pirelli-prevoit-deux-voire_sto3286733/story.shtml</link>
			<description>Paul Hembery, directeur de Pirelli Motorsport, a estimé après la qualification à Monaco que les arrêts ne devraient pas être nombreux en course.</description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 21:49:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286733-Sat, 26 May 2012 21:49:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Alonso : "Notre meilleure qualif"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/notre-meilleure-qualif_sto3286451/story.shtml</link>
			<description>Outre sa 5e place sur la grille, Fernando Alonso (Ferrari) s'est réjouit de la première présence de Felipe Massa en Q3 cette année.</description>
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:50:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3286451-Sat, 26 May 2012 17:50:56 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>Formule 1</category>
			<title>Formule 1 - Grand Prix de Monaco - Vettel : "Un pas dans la mauvaise direction"</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/formule-1/grand-prix-de-monaco/2012/vettel-s-est-trompe_sto3286442/story.shtml</link>
