Pékin 2008


F1 - GP de Monaco dès jeudiRegarder
Cyclisme : Tour d'ItalieRegarder | Samedi 16/08 - 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Australie | 6:37.44 | ||
| 2 | Canada | 6:39.55 | ||
| 3 | Nouvelle-Zélande | 6:44.19 | ||
| 4 | Allemagne | 6:47.40 | ||
| 5 | Afrique du Sud | 6:47.83 | ||
| 6 | Etats-Unis | 7:05.58 |
| Samedi 16/08 - 11:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Australie | 6:27.77 | ||
| 2 | Estonie | 6:29.10 | ||
| 3 | Royaume-Uni | 6:29.05 | ||
| 4 | Nouvelle-Zélande | 6:30.79 | ||
| 5 | France | 6:33.36 | ||
| 6 | Slovenie | 6:33.96 |
| Samedi 16/08 - 11:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Royaume-Uni | 6:06.57 | ||
| 2 | Australie | 6:07.85 | ||
| 3 | France | 6:09.31 | ||
| 4 | Slovenie | 6:11.62 | ||
| 5 | République Tchèque | 6:16.56 | ||
| 6 | Allemagne | 6:19.63 |
| Dimanche 17/08 - 10:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Danemark | 5:47.76 | ||
| 2 | Pologne | 5:49.39 | ||
| 3 | Canada | 5:50.09 | ||
| 4 | France | 5:51.22 | ||
| 5 | Royaume-Uni | 5:52.12 | ||
| 6 | Pays-Bas | 5:54.06 |
| Dimanche 17/08 - 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Pologne | 5:41.33 | ||
| 2 | Italie | 5:43.57 | ||
| 3 | France | 5:44.34 | ||
| 4 | Australie | 5:44.68 | ||
| 5 | Etats-Unis | 5:47.64 | ||
| 6 | Allemagne | 5:50.96 |
| Dimanche 17/08 - 11:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Canada | 5:23.89 | ||
| 2 | Royaume-Uni | 5:25.11 | ||
| 3 | Etats-Unis | 5:25.34 | ||
| 4 | Pays-Bas | 5:29.26 | ||
| 5 | Pologne | 5:31.42 | ||
| 6 | Australie | 5:35.10 |
| Dimanche 17/08 - 09:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Royaume-Uni | 6:10.99 | ||
| 2 | Grèce | 6:11.72 | ||
| 3 | Danemark | 6:12.45 | ||
| 4 | Italie | 6:16.15 | ||
| 5 | Chine | 6:16.69 | ||
| 6 | Cuba | 6:19.96 |
| Samedi 16/08 - 09:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Olaf Tufte | NOR | 6:59.83 | |
| 2 | Ondrej Synek | CZE | 7:00.63 | |
| 3 | Mahe Drysdale | NZL | 7:01.56 | |
| 4 | Tim Maeyens | BEL | 7:03.40 | |
| 5 | Alan Campbell | GBR | 7:04.47 | |
| 6 | Lassi Karonen | SWE | 7:07.64 |
| Dimanche 17/08 - 11:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Etats-Unis | 6:05.34 | ||
| 2 | Pays-Bas | 6:07.22 | ||
| 3 | Roumanie | 6:07.25 | ||
| 4 | Canada | 6:08.04 | ||
| 5 | Royaume-Uni | 6:13.74 | ||
| 6 | Australie | 6:14.22 |
| Samedi 16/08 - 10:10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Chine | 7:20.60 | ||
| 2 | Roumanie | 7:22.28 | ||
| 3 | Belarus | 7:22.91 | ||
| 4 | Allemagne | 7:25.73 | ||
| 5 | Nouvelle-Zélande | 7:28.80 | ||
| 6 | Royaume-Uni | 7:33.61 |
| Samedi 16/08 - 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 7:07.32 | ||
| 2 | Allemagne | 7:07.33 | ||
| 3 | Royaume-Uni | 7:07.55 | ||
| 4 | Chine | 7:15.85 | ||
| 5 | Etats-Unis | 7:17.55 | ||
| 6 | République Tchèque | 7:25.09 |
| Dimanche 17/08 - 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Chine | 6:16.06 | ||
| 2 | Royaume-Uni | 6:17.37 | ||
| 3 | Allemagne | 6:19.56 | ||
| 4 | Ukraine | 6:20.02 | ||
| 5 | Etats-Unis | 6:25.86 | ||
| 6 | Australie | 6:30.05 |
| Dimanche 17/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Pays-Bas | 6:54.75 | ||
| 2 | Finlande | 6:56.03 | ||
| 3 | Canada | 6:56.68 | ||
| 4 | Allemagne | 6:56.72 | ||
| 5 | Chine | 7:01.90 | ||
| 6 | Grèce | 7:04.61 |
| Samedi 16/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Rumyana Neykova | BUL | 7:22.34 | |
| 2 | Michelle Guerette | USA | 7:22.78 | |
| 3 | Ekaterina Karsten | BLR | 7:23.98 | |
| 4 | Xiuyun Zhang | CHN | 7:25.48 | |
| 5 | Miroslava Knapkova | CZE | 7:35.52 | |
| 6 | Julia Michalska | POL | 7:43.44 |
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012