Liga ACB
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 19/05/2013 | Real Madrid | 100 - 67 | Lagun Aro GBC |
| - | CB Canarias | 99 - 94 | Caja Laboral |
| - | Herbalife Gran Canaria | 78 - 62 | Blancos de Rueda Valladolid |
| - | FC Barcelona Regal | 57 - 50 | Unicaja Malaga |
| - | Blusens Monbus | 79 - 73 | Uxue Bilbao Basket |
| - | Valencia Basket | 90 - 59 | Bàsquet Manresa |
| - | Cajasol | 68 - 76 | Mad-Croc Fuenlabrada |
| - | Asefa Estudiantes | 75 - 112 | FIATC Joventut |
| - | CAI Zaragoza | 108 - 74 | UCAM Murcia |





















