Mondial 2010
| 31/08/2011 | 1er tour | Serbie | 80 - 68 | Italie |
| 01/09/2011 | 1er tour | Lettonie | 77 - 92 | Serbie |
| 02/09/2011 | 1er tour | Serbie | 89 - 80 | Israël |
| 04/09/2011 | 1er tour | Allemagne | 64 - 75 | Serbie |
| 05/09/2011 | 1er tour | Serbie | 96 - 97 | France |
| 07/09/2011 | 2e tour | Serbie | 90 - 100 | Lituanie |
| 09/09/2011 | 2e tour | Espagne | 84 - 59 | Serbie |
| 11/09/2011 | 2e tour | Serbie | 68 - 67 | Turquie |
| 15/09/2011 | Quart de finale | Russie | 77 - 67 | Serbie |
| 16/09/2011 | Jeu de qualification 5-8 | Grèce | 87 - 77 | Serbie |
| 17/09/2011 | Places 7-8 | Slovénie | 72 - 68 | Serbie |





















