Anterselva
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 43:14.4 | ||
| 2 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 43:19.9 | +05:50 | |
| 3 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 43:41.8 | +27:40 | |
| 4 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 43:49.0 | +34:60 | |
| 5 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 44:11.0 | +56:60 | |
| 6 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 44:16.2 | +01:01:80 | |
| 7 | ![]() | GER | Martina Beck | 44:21.9 | +01:07:50 | |
| 8 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 44:23.3 | +01:08:90 | |
| 9 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 44:31.8 | +01:17:40 | |
| 10 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 44:37.1 | +01:22:70 | |
| 11 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 44:37.2 | +01:22:80 | |
| 12 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 44:46.8 | +01:32:40 | |
| 13 | ![]() | GER | Juliane Döll | 45:09.1 | +01:54:70 | |
| 14 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 45:20.4 | +02:06:00 | |
| 15 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 45:26.4 | +02:12:00 | |
| 16 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 45:34.3 | +02:19:90 | |
| 17 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 45:48.8 | +02:34:40 | |
| 18 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 46:03.1 | +02:48:70 | |
| 19 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 46:07.6 | +02:53:20 | |
| 20 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 46:15.5 | +03:01:10 | |
| 21 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 46:43.6 | +03:29:20 | |
| 22 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 46:44.0 | +03:29:60 | |
| 23 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 46:51.0 | +03:36:60 | |
| 24 | ![]() | ITA | Katja Haller | 46:55.3 | +03:40:90 | |
| 25 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 47:02.9 | +03:48:50 | |
| 26 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 47:08.2 | +03:53:80 | |
| 27 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 47:11.1 | +03:56:70 | |
| 28 | ![]() | GER | Tina Bachmann | 47:13.9 | +03:59:50 | |
| 29 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 47:29.1 | +04:14:70 | |
| 30 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 47:32.2 | +04:17:80 | |
| 31 | ![]() | RUS | Ekaterina Yurlova | 47:33.0 | +04:18:60 | |
| 32 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 47:41.5 | +04:27:10 | |
| 33 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 47:54.7 | +04:40:30 | |
| 34 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 48:04.3 | +04:49:90 | |
| 35 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 48:08.2 | +04:53:80 | |
| 36 | ![]() | NOR | Kari Eie | 48:11.1 | +04:56:70 | |
| 37 | ![]() | AND | Laure Soulie | 48:13.7 | +04:59:30 | |
| 38 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 48:20.0 | +05:05:60 | |
| 39 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 48:27.1 | +05:12:70 | |
| 40 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 48:32.0 | +05:17:60 | |
| 41 | ![]() | FRA | Anais Bescond | 48:37.5 | +05:23:10 | |
| 42 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 48:46.5 | +05:32:10 | |
| 43 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 49:07.0 | +05:52:60 | |
| 44 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 49:17.8 | +06:03:40 | |
| 45 | ![]() | USA | Haley Johnson | 49:18.1 | +06:03:70 | |
| 46 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 49:27.0 | +06:12:60 | |
| 47 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 49:29.3 | +06:14:90 | |
| 48 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 49:41.0 | +06:26:60 | |
| 49 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 49:45.5 | +06:31:10 | |
| 50 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 49:49.6 | +06:35:20 | |
| 51 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 50:01.1 | +06:46:70 | |
| 52 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 50:03.3 | +06:48:90 | |
| 53 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 50:12.2 | +06:57:80 | |
| 54 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 50:13.0 | +06:58:60 | |
| 55 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 50:26.5 | +07:12:10 | |
| 56 | ![]() | CAN | Rosanna Crawford | 50:27.5 | +07:13:10 | |
| 57 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 50:31.1 | +07:16:70 | |
| 58 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 50:31.2 | +07:16:80 | |
| 59 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 50:52.0 | +07:37:60 | |
| 60 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 50:59.8 | +07:45:40 | |
| 61 | ![]() | GBR | Adele Walker | 51:09.9 | +07:55:50 | |
| 62 | ![]() | BLR | Darya Yurkevich | 51:15.0 | +08:00:60 | |
| 63 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 51:26.0 | +08:11:60 | |
| 64 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 51:37.5 | +08:23:10 | |
| 65 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 51:37.6 | +08:23:20 | |
| 66 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 51:50.1 | +08:35:70 | |
| 67 | ![]() | CAN | Melanie Schultz | 52:02.8 | +08:48:40 | |
| 68 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 52:05.9 | +08:51:50 | |
| 69 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 52:15.9 | +09:01:50 | |
| 70 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 52:18.4 | +09:04:00 | |
| 71 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 52:18.9 | +09:04:50 | |
| 72 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 52:24.9 | +09:10:50 | |
| 73 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 52:41.0 | +09:26:60 | |
| 74 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 52:54.0 | +09:39:60 | |
| 75 | ![]() | USA | Laura Spector | 53:00.3 | +09:45:90 | |
| 76 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 53:04.2 | +09:49:80 | |
| 77 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 53:11.1 | +09:56:70 | |
| 78 | ![]() | SWE | Elin Mattsson | 53:19.4 | +10:05:00 | |
| 79 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 53:43.3 | +10:28:90 | |
| 80 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 53:46.0 | +10:31:60 | |
| 81 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 54:32.8 | +11:18:40 | |
| 82 | ![]() | AUT | Ramona Düringer | 54:59.9 | +11:45:50 | |
| 83 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 55:25.5 | +12:11:10 | |
| 84 | ![]() | CRO | Anamarija Brajdic | 55:28.1 | +12:13:70 | |
| 85 | ![]() | GBR | Amanda Lightfoot | 56:24.2 | +13:09:80 | |
| 86 | ![]() | MDA | Alexandra Camensic | 57:22.5 | +14:08:10 | |
| 87 | ![]() | EST | Elisabeth Juudas | 1:01:01.5 | +17:47:10 | |
| 88 | ![]() | BIH | Tanja Karišik | DNF | ||
| 89 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | DNS | ||
| 90 | ![]() | SWE | Emelie Larsson | DNS | ||
| 91 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | DNS | ||
| 92 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | DNS | ||
| 93 | ![]() | RUS | Anna Bogali | DNS |
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012