Anterselva
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 54:06.7 | ||
| 2 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 54:51.6 | +44:90 | |
| 3 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 55:01.0 | +54:30 | |
| 4 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 55:46.1 | +01:39:40 | |
| 5 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 55:56.3 | +01:49:60 | |
| 6 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 56:02.5 | +01:55:80 | |
| 7 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 56:17.7 | +02:11:00 | |
| 8 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 56:18.1 | +02:11:40 | |
| 9 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 56:23.2 | +02:16:50 | |
| 10 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 56:37.1 | +02:30:40 | |
| 11 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 56:44.6 | +02:37:90 | |
| 12 | ![]() | AUT | Simon Eder | 56:51.1 | +02:44:40 | |
| 13 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 56:55.9 | +02:49:20 | |
| 14 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 57:01.2 | +02:54:50 | |
| 15 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 57:06.7 | +03:00:00 | |
| 16 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 57:10.2 | +03:03:50 | |
| 17 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 57:12.1 | +03:05:40 | |
| 18 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 57:24.5 | +03:17:80 | |
| 19 | ![]() | CAN | Brendan Green | 57:34.9 | +03:28:20 | |
| 20 | ![]() | SLO | Janez Maric | 57:36.4 | +03:29:70 | |
| 21 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 57:50.2 | +03:43:50 | |
| 22 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 57:51.7 | +03:45:00 | |
| 23 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 57:56.7 | +03:50:00 | |
| 24 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 58:00.9 | +03:54:20 | |
| 25 | ![]() | BLR | Vladimir Chepelin | 58:07.8 | +04:01:10 | |
| 26 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 58:10.3 | +04:03:60 | |
| 27 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 58:10.8 | +04:04:10 | |
| 28 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 58:11.4 | +04:04:70 | |
| 29 | ![]() | USA | Tim Burke | 58:21.1 | +04:14:40 | |
| 30 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 58:26.0 | +04:19:30 | |
| 31 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 58:29.1 | +04:22:40 | |
| 32 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 58:35.3 | +04:28:60 | |
| 33 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 58:41.0 | +04:34:30 | |
| 34 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 58:45.0 | +04:38:30 | |
| 35 | ![]() | FRA | Lois Habert | 58:47.4 | +04:40:70 | |
| 36 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 58:47.5 | +04:40:80 | |
| 37 | ![]() | FIN | Timo Antila | 58:49.1 | +04:42:40 | |
| 38 | ![]() | GER | Michael Rösch | 59:15.5 | +05:08:80 | |
| 39 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 59:23.1 | +05:16:40 | |
| 40 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 59:23.3 | +05:16:60 | |
| 41 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 59:26.4 | +05:19:70 | |
| 42 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 59:41.3 | +05:34:60 | |
| 43 | ![]() | RUS | Maxim Maximov | 59:41.7 | +05:35:00 | |
| 44 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 59:43.5 | +05:36:80 | |
| 45 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 59:48.9 | +05:42:20 | |
| 46 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 59:55.0 | +05:48:30 | |
| 47 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1:00:03.2 | +05:56:50 | |
| 48 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 1:00:09.4 | +06:02:70 | |
| 49 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1:00:15.3 | +06:08:60 | |
| 50 | ![]() | SWE | Ted Armgren | 1:00:27.2 | +06:20:50 | |
| 51 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 1:00:27.9 | +06:21:20 | |
| 52 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 1:00:35.2 | +06:28:50 | |
| 53 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 1:00:50.5 | +06:43:80 | |
| 54 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1:00:57.4 | +06:50:70 | |
| 55 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 1:01:02.6 | +06:55:90 | |
| 56 | ![]() | BLR | Uladizmir Miklasheuski | 1:01:15.6 | +07:08:90 | |
| 57 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 1:01:17.6 | +07:10:90 | |
| 58 | ![]() | CAN | Marc-André Bédard | 1:01:24.0 | +07:17:30 | |
| 59 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 1:01:25.3 | +07:18:60 | |
| 60 | ![]() | BLR | Vitali Tsvetau | 1:01:29.5 | +07:22:80 | |
| 61 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 1:01:29.9 | +07:23:20 | |
| 62 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 1:01:36.3 | +07:29:60 | |
| 63 | ![]() | AUT | Martin Mesotitsch | 1:01:42.0 | +07:35:30 | |
| 64 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 1:01:46.1 | +07:39:40 | |
| 65 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1:01:47.1 | +07:40:40 | |
| 66 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 1:01:50.7 | +07:44:00 | |
| 67 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 1:01:51.5 | +07:44:80 | |
| 68 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1:02:05.9 | +07:59:20 | |
| 69 | ![]() | EST | Priit Viks | 1:02:11.0 | +08:04:30 | |
| 70 | ![]() | SWE | Tobias Arwidson | 1:02:24.7 | +08:18:00 | |
| 71 | ![]() | BLR | Yuryi Liadov | 1:02:29.0 | +08:22:30 | |
| 72 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 1:02:29.8 | +08:23:10 | |
| 73 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 1:02:30.7 | +08:24:00 | |
| 74 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 1:02:31.1 | +08:24:40 | |
| 75 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 1:02:42.7 | +08:36:00 | |
| 76 | ![]() | BLR | Igor Tabola | 1:02:47.6 | +08:40:90 | |
| 77 | ![]() | USA | Wynn Roberts | 1:02:58.0 | +08:51:30 | |
| 78 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1:03:02.2 | +08:55:50 | |
| 79 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1:03:14.0 | +09:07:30 | |
| 80 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 1:03:20.8 | +09:14:10 | |
| 81 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 1:03:22.5 | +09:15:80 | |
| 82 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 1:03:28.1 | +09:21:40 | |
| 83 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1:03:35.0 | +09:28:30 | |
| 84 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 1:04:04.5 | +09:57:80 | |
| 85 | ![]() | USA | Zach Hall | 1:04:08.8 | +10:02:10 | |
| 86 | ![]() | NED | Herbert Cool | 1:04:12.7 | +10:06:00 | |
| 87 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 1:04:26.0 | +10:19:30 | |
| 88 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 1:05:06.4 | +10:59:70 | |
| 89 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 1:05:10.7 | +11:04:00 | |
| 90 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 1:05:14.9 | +11:08:20 | |
| 91 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 1:05:16.9 | +11:10:20 | |
| 92 | ![]() | POL | Adam Kwak | 1:05:19.4 | +11:12:70 | |
| 93 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1:05:26.7 | +11:20:00 | |
| 94 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 1:06:30.8 | +12:24:10 | |
| 95 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 1:06:35.2 | +12:28:50 | |
| 96 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 1:07:08.0 | +13:01:30 | |
| 97 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 1:07:30.4 | +13:23:70 | |
| 98 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 1:07:37.7 | +13:31:00 | |
| 99 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 1:07:40.2 | +13:33:50 | |
| 100 | ![]() | SWE | Pontus Olsson | 1:08:02.2 | +13:55:50 | |
| 101 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 1:09:56.1 | +15:49:40 | |
| 102 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 1:09:58.1 | +15:51:40 | |
| 103 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 1:10:10.4 | +16:03:70 | |
| 104 | ![]() | GBR | Robert Chudley | 1:10:40.7 | +16:34:00 | |
| 105 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 1:10:59.4 | +16:52:70 | |
| 106 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 1:11:34.6 | +17:27:90 | |
| 107 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | DNF | ||
| 108 | ![]() | GER | Michael Greis | DNS | ||
| 109 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | DNS | ||
| 110 | ![]() | GER | Daniel Graf | DNS | ||
| 111 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | DNS | ||
| 112 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | DNS | ||
| 113 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | DNS |
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Anterselva
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012