Antholz
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Greis | 0 | 25:05.4 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 25:08.8 | +3.4 |
| 3 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 25:11.8 | +6.4 |
| 4 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 25:40.3 | +34.9 |
| 5 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 0 | 25:41.1 | +35.7 |
| 6 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 25:43.2 | +37.8 |
| 7 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 25:45.4 | +40.0 |
| 8 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 25:47.4 | +42.0 |
| 9 | ![]() | AUT | Simon Eder | 0 | 25:51.0 | +45.6 |
| 10 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 25:51.4 | +46.0 |
| 11 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 0 | 25:52.0 | +46.6 |
| 12 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 3 | 25:58.6 | +53.2 |
| 13 | ![]() | GER | Daniel Graf | 0 | 26:00.0 | +54.6 |
| 14 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 26:00.8 | +55.4 |
| 15 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 26:01.4 | +56.0 |
| 16 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 26:03.7 | +58.3 |
| 17 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 26:06.8 | +1:01.4 |
| 18 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 26:07.8 | +1:02.4 |
| 19 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 26:11.7 | +1:06.3 |
| 20 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 26:13.4 | +1:08.0 |
| 21 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 0 | 26:13.7 | +1:08.3 |
| 22 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 26:21.3 | +1:15.9 |
| 23 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 2 | 26:24.7 | +1:19.3 |
| 24 | ![]() | GER | Carsten Pump | 0 | 26:30.9 | +1:25.5 |
| 25 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1 | 26:33.6 | +1:28.2 |
| 26 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 26:34.5 | +1:29.1 |
| 27 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 2 | 26:39.7 | +1:34.3 |
| 28 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 26:41.0 | +1:35.6 |
| 29 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 26:45.0 | +1:39.6 |
| 30 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 2 | 26:47.2 | +1:41.8 |
| 31 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 0 | 26:47.4 | +1:42.0 |
| 32 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 26:48.9 | +1:43.5 |
| 33 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 26:50.4 | +1:45.0 |
| 34 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 26:51.5 | +1:46.1 |
| 35 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 26:51.7 | +1:46.3 |
| 36 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 26:56.0 | +1:50.6 |
| 37 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 27:00.5 | +1:55.1 |
| 38 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 27:01.3 | +1:55.9 |
| 39 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 27:02.0 | +1:56.6 |
| 40 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 0 | 27:04.1 | +1:58.7 |
| 41 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 2 | 27:04.5 | +1:59.1 |
| 42 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 1 | 27:05.5 | +2:00.1 |
| 43 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 27:06.1 | +2:00.7 |
| 44 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 3 | 27:07.9 | +2:02.5 |
| 45 | ![]() | FRA | Lois Habert | 3 | 27:12.1 | +2:06.7 |
| 46 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 27:13.0 | +2:07.6 |
| 47 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 0 | 27:14.7 | +2:09.3 |
| 48 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 27:15.3 | +2:09.9 |
| 49 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 27:16.0 | +2:10.6 |
| 50 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 27:16.8 | +2:11.4 |
| 51 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 3 | 27:18.4 | +2:13.0 |
| 52 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 27:18.6 | +2:13.2 |
| 53 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 27:21.8 | +2:16.4 |
| 54 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 0 | 27:24.5 | +2:19.1 |
| 55 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 27:25.0 | +2:19.6 |
| 56 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 4 | 27:26.6 | +2:21.2 |
| 57 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 27:29.5 | +2:24.1 |
| 58 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 27:32.1 | +2:26.7 |
| 59 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 27:37.8 | +2:32.4 |
| 60 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 0 | 27:40.0 | +2:34.6 |
| 61 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 27:41.5 | +2:36.1 |
| 62 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 3 | 27:42.4 | +2:37.0 |
| 63 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 4 | 27:43.1 | +2:37.7 |
| 64 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 1 | 27:43.9 | +2:38.5 |
| 65 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 27:45.8 | +2:40.4 |
| 66 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 2 | 27:46.8 | +2:41.4 |
| 67 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 2 | 27:47.7 | +2:42.3 |
| 68 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 27:50.4 | +2:45.0 |
| 69 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 27:53.1 | +2:47.7 |
| 70 | ![]() | UKR | Oleksandr Kolos | 1 | 27:53.3 | +2:47.9 |
| 71 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 4 | 27:55.4 | +2:50.0 |
| 72 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 3 | 27:58.2 | +2:52.8 |
| 73 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 0 | 28:00.7 | +2:55.3 |
| 74 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 4 | 28:01.4 | +2:56.0 |
| 75 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 3 | 28:07.4 | +3:02.0 |
| 76 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 2 | 28:08.0 | +3:02.6 |
| 77 | ![]() | CAN | Scott Perras | 4 | 28:09.5 | +3:04.1 |
| 78 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 28:10.0 | +3:04.6 |
| 79 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 4 | 28:16.4 | +3:11.0 |
| 80 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 3 | 28:16.6 | +3:11.2 |
| 81 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 2 | 28:23.7 | +3:18.3 |
| 82 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 1 | 28:28.9 | +3:23.5 |
| 83 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 28:29.8 | +3:24.4 |
| 84 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 2 | 28:47.3 | +3:41.9 |
| 85 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 2 | 29:05.6 | +4:00.2 |
| 86 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 3 | 29:38.1 | +4:32.7 |
| 87 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 2 | 30:05.2 | +4:59.8 |
| 88 | ![]() | GRE | Efstathios Kiourkenidis | 2 | 30:49.5 | +5:44.1 |
| 89 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 4 | 32:25.7 | +7:20.3 |
| 90 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 5 | 32:34.0 | +7:28.6 |
| 91 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 6 | 32:57.9 | +7:52.5 |
| 92 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 7 | 33:16.9 | +8:11.5 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012