Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 1 | 45:27.7 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Martina Beck | 1 | 46:18.1 | +50.4 |
| 3 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 46:30.5 | +1:02.8 |
| 4 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 1 | 46:46.7 | +1:19.0 |
| 5 | ![]() | EST | Eveli Saue | 1 | 46:58.0 | +1:30.3 |
| 6 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 4 | 47:24.5 | +1:56.8 |
| 7 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 0 | 47:30.1 | +2:02.4 |
| 8 | ![]() | CHN | Qiao YIN | 1 | 47:30.7 | +2:03.0 |
| 9 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 2 | 47:35.2 | +2:07.5 |
| 10 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 47:47.2 | +2:19.5 |
| 11 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 3 | 47:50.6 | +2:22.9 |
| 12 | ![]() | RUS | Anna Bogali | 2 | 47:56.3 | +2:28.6 |
| 13 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 2 | 47:57.3 | +2:29.6 |
| 14 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 1 | 48:07.4 | +2:39.7 |
| 15 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 2 | 48:19.0 | +2:51.3 |
| 16 | ![]() | GER | Katrin Apel | 3 | 48:19.7 | +2:52.0 |
| 17 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 2 | 48:23.2 | +2:55.5 |
| 18 | ![]() | CHN | Xue DONG | 3 | 48:24.5 | +2:56.8 |
| 19 | ![]() | RUS | Irina Malguina | 2 | 48:25.0 | +2:57.3 |
| 20 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 3 | 48:27.8 | +3:00.1 |
| 21 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 1 | 48:37.0 | +3:09.3 |
| 22 | ![]() | RUS | Natalia Sorokina | 3 | 48:45.1 | +3:17.4 |
| 23 | ![]() | NOR | Gunn Margit Andreassen | 1 | 48:50.8 | +3:23.1 |
| 24 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 2 | 48:57.7 | +3:30.0 |
| 25 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 3 | 48:59.0 | +3:31.3 |
| 26 | ![]() | FRA | Delphyne Peretto | 3 | 49:06.9 | +3:39.2 |
| 27 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 1 | 49:09.8 | +3:42.1 |
| 28 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 2 | 49:13.1 | +3:45.4 |
| 29 | ![]() | FRA | Pauline Jacquin | 1 | 49:13.8 | +3:46.1 |
| 30 | ![]() | RUS | Tatiana Moiseeva | 4 | 49:26.6 | +3:58.9 |
| 31 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 3 | 49:31.1 | +4:03.4 |
| 32 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 3 | 49:39.5 | +4:11.8 |
| 33 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 2 | 49:49.2 | +4:21.5 |
| 34 | ![]() | FRA | Christelle Gros | 3 | 49:50.6 | +4:22.9 |
| 35 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 2 | 49:50.8 | +4:23.1 |
| 36 | ![]() | SVK | Sona Mihoková | 1 | 49:52.9 | +4:25.2 |
| 37 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 5 | 49:53.7 | +4:26.0 |
| 38 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 3 | 49:54.6 | +4:26.9 |
| 39 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 2 | 49:56.8 | +4:29.1 |
| 40 | ![]() | FRA | Florence Baverel-Robert | 4 | 50:01.3 | +4:33.6 |
| 41 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 3 | 50:05.6 | +4:37.9 |
| 42 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 3 | 50:15.6 | +4:47.9 |
| 43 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 5 | 50:24.2 | +4:56.5 |
| 44 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 5 | 50:25.6 | +4:57.9 |
| 45 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 4 | 50:43.6 | +5:15.9 |
| 46 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 3 | 50:52.9 | +5:25.2 |
| 47 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 3 | 50:54.9 | +5:27.2 |
| 48 | ![]() | ITA | Katja Haller | 3 | 50:58.4 | +5:30.7 |
| 49 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 4 | 51:01.3 | +5:33.6 |
| 50 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 4 | 51:03.5 | +5:35.8 |
| 51 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 5 | 51:06.0 | +5:38.3 |
| 52 | ![]() | ITA | Barbara Ertl | 0 | 51:07.7 | +5:40.0 |
| 53 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 3 | 51:29.2 | +6:01.5 |
| 54 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 4 | 51:31.0 | +6:03.3 |
| 55 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 4 | 51:35.9 | +6:08.2 |
| 56 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 4 | 51:37.9 | +6:10.2 |
| 57 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 3 | 51:38.7 | +6:11.0 |
| 58 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 2 | 51:40.2 | +6:12.5 |
| 59 | ![]() | CAN | Marie Parent | 1 | 51:45.9 | +6:18.2 |
| 60 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 3 | 51:50.3 | +6:22.6 |
| 61 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 3 | 51:54.3 | +6:26.6 |
| 62 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 3 | 51:55.4 | +6:27.7 |
| 63 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 4 | 52:01.8 | +6:34.1 |
| 64 | ![]() | BUL | Radka Popova | 2 | 52:06.7 | +6:39.0 |
| 65 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 3 | 52:14.4 | +6:46.7 |
| 66 | ![]() | RUS | Natalya SOKOLOVA | 6 | 52:14.9 | +6:47.2 |
| 67 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 4 | 52:15.6 | +6:47.9 |
| 68 | ![]() | KAZ | Olga Poltoranina | 1 | 52:18.4 | +6:50.7 |
| 69 | ![]() | BUL | Irina Nikoultchina | 7 | 52:23.5 | +6:55.8 |
| 70 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 6 | 52:24.6 | +6:56.9 |
| 71 | ![]() | JPN | Tamami Tanaka | 5 | 52:32.9 | +7:05.2 |
| 72 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 4 | 52:49.4 | +7:21.7 |
| 73 | ![]() | NOR | Kari Eie | 5 | 52:50.1 | +7:22.4 |
| 74 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 4 | 53:17.5 | +7:49.8 |
| 75 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 5 | 53:19.7 | +7:52.0 |
| 76 | ![]() | SLO | Tamara Baric | 3 | 53:24.9 | +7:57.2 |
| 77 | ![]() | CHN | Yuxia Hou | 7 | 53:30.3 | +8:02.6 |
| 78 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 6 | 53:48.5 | +8:20.8 |
| 79 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 6 | 53:56.7 | +8:29.0 |
| 80 | ![]() | POL | Katarzyna Ponikwia | 3 | 54:36.7 | +9:09.0 |
| 81 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 4 | 54:37.1 | +9:09.4 |
| 82 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 8 | 55:03.9 | +9:36.2 |
| 83 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 5 | 55:05.4 | +9:37.7 |
| 84 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 8 | 55:07.8 | +9:40.1 |
| 85 | ![]() | KAZ | Viktoria Afanasjeva | 5 | 55:28.7 | +10:01.0 |
| 86 | ![]() | GBR | Adele Walker | 4 | 55:32.5 | +10:04.8 |
| 87 | ![]() | BIH | Aleksandra Vasiljevic | 1 | 55:58.3 | +10:30.6 |
| 88 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 6 | 56:12.0 | +10:44.3 |
| 89 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 9 | 56:51.3 | +11:23.6 |
| 90 | ![]() | CZE | Lenka MUNCLINGEROVA | 8 | 57:15.9 | +11:48.2 |
| 91 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 4 | 57:26.3 | +11:58.6 |
| 92 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 7 | 57:29.6 | +12:01.9 |
| 93 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi CHU | 5 | 57:40.4 | +12:12.7 |
| 94 | ![]() | BEL | Nathalie Santer-Bjørndalen | 10 | 57:41.3 | +12:13.6 |
| 95 | ![]() | JPN | Ikuyo Tsukidate | 9 | 57:49.4 | +12:21.7 |
| 96 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 7 | 58:06.8 | +12:39.1 |
| 97 | ![]() | MDA | Elena Gorohova | 4 | 59:03.2 | +13:35.5 |
| 98 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 4 | 59:20.1 | +13:52.4 |
| 99 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 5 | 1:00:14.1 | +14:46.4 |
| 100 | ![]() | BIH | Vedrana VUCICEVIC | 5 | 1:02:31.0 | +17:03.3 |
| 101 | ![]() | HUN | Zsófia Gottschall | 9 | 1:05:30.1 | +20:02.4 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012