Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 0 | 24:34.0 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Michael Rösch | 0 | 24:34.9 | +0.9 |
| 3 | ![]() | GER | Sven Fischer | 0 | 24:39.5 | +5.5 |
| 4 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 0 | 24:53.8 | +19.8 |
| 5 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 24:59.9 | +25.9 |
| 6 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1 | 25:05.9 | +31.9 |
| 7 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 25:08.1 | +34.1 |
| 8 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 25:14.3 | +40.3 |
| 9 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 25:18.0 | +44.0 |
| 10 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 25:20.4 | +46.4 |
| 11 | ![]() | SLO | Janez Maric | 2 | 25:27.8 | +53.8 |
| 12 | ![]() | NOR | Lars Berger | 3 | 25:30.3 | +56.3 |
| 13 | ![]() | GER | Ricco Groß | 0 | 25:31.9 | +57.9 |
| 14 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 0 | 25:33.5 | +59.5 |
| 15 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 25:35.1 | +1:01.1 |
| 16 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 25:37.3 | +1:03.3 |
| 17 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 25:38.4 | +1:04.4 |
| 18 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 1 | 25:38.8 | +1:04.8 |
| 19 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1 | 25:40.9 | +1:06.9 |
| 20 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 1 | 25:41.4 | +1:07.4 |
| 21 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 25:46.2 | +1:12.2 |
| 22 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 25:46.5 | +1:12.5 |
| 23 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 25:47.9 | +1:13.9 |
| 24 | ![]() | SWE | David Ekholm | 0 | 25:49.8 | +1:15.8 |
| 25 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 25:52.6 | +1:18.6 |
| 26 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 25:54.8 | +1:20.8 |
| 27 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 3 | 25:55.5 | +1:21.5 |
| 28 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 1 | 25:55.7 | +1:21.7 |
| 29 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 25:57.1 | +1:23.1 |
| 30 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 0 | 25:57.4 | +1:23.4 |
| 31 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 25:59.3 | +1:25.3 |
| 32 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 26:00.7 | +1:26.7 |
| 33 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 2 | 26:02.8 | +1:28.8 |
| 34 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 0 | 26:03.3 | +1:29.3 |
| 35 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 26:03.5 | +1:29.5 |
| 36 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 26:04.4 | +1:30.4 |
| 37 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 26:05.2 | +1:31.2 |
| 38 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 2 | 26:06.4 | +1:32.4 |
| 39 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 1 | 26:08.3 | +1:34.3 |
| 40 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 26:10.0 | +1:36.0 |
| 41 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 26:12.2 | +1:38.2 |
| 42 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 26:16.4 | +1:42.4 |
| 43 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 26:19.0 | +1:45.0 |
| 44 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 26:21.6 | +1:47.6 |
| 45 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 26:25.0 | +1:51.0 |
| 46 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 26:33.2 | +1:59.2 |
| 47 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 1 | 26:36.5 | +2:02.5 |
| 48 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 1 | 26:38.8 | +2:04.8 |
| 49 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 26:39.5 | +2:05.5 |
| 50 | ![]() | RUS | Sergei Tchepikov | 3 | 26:42.1 | +2:08.1 |
| 51 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 0 | 26:45.4 | +2:11.4 |
| 52 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 1 | 26:46.0 | +2:12.0 |
| 53 | ![]() | SUI | Roland Zwahlen | 2 | 26:51.4 | +2:17.4 |
| 54 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 26:57.3 | +2:23.3 |
| 55 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 26:57.8 | +2:23.8 |
| 56 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 26:58.1 | +2:24.1 |
| 57 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 27:00.6 | +2:26.6 |
| 58 | ![]() | FRA | Lionel Grebot | 1 | 27:03.4 | +2:29.4 |
| 59 | ![]() | CAN | David Leoni | 2 | 27:07.3 | +2:33.3 |
| 60 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 0 | 27:08.4 | +2:34.4 |
| 61 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 2 | 27:08.9 | +2:34.9 |
| 62 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 27:09.3 | +2:35.3 |
| 63 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 1 | 27:09.6 | +2:35.6 |
| 64 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 4 | 27:11.8 | +2:37.8 |
| 65 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 27:13.5 | +2:39.5 |
| 66 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 2 | 27:20.1 | +2:46.1 |
| 67 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 1 | 27:20.2 | +2:46.2 |
| 68 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 3 | 27:20.6 | +2:46.6 |
| 69 | ![]() | BLR | Evgeny ZHULEV | 1 | 27:22.8 | +2:48.8 |
| 70 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 2 | 27:24.6 | +2:50.6 |
| 71 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 27:25.8 | +2:51.8 |
| 72 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 1 | 27:27.1 | +2:53.1 |
| 73 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 3 | 27:29.6 | +2:55.6 |
| 74 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 27:30.2 | +2:56.2 |
| 75 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 27:32.2 | +2:58.2 |
| 76 | ![]() | CZE | Ales Lejsek | 0 | 27:41.1 | +3:07.1 |
| 77 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 27:44.0 | +3:10.0 |
| 78 | ![]() | POL | Wieslaw Ziemianin | 1 | 27:49.4 | +3:15.4 |
| 79 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 2 | 27:50.8 | +3:16.8 |
| 80 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 5 | 27:52.4 | +3:18.4 |
| 81 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 4 | 27:53.8 | +3:19.8 |
| 82 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 27:59.9 | +3:25.9 |
| 83 | ![]() | GER | Robert Wick | 4 | 28:01.9 | +3:27.9 |
| 84 | ![]() | JPN | Shinya Saito | 4 | 28:06.3 | +3:32.3 |
| 85 | ![]() | USA | Brian Olsen | 1 | 28:11.1 | +3:37.1 |
| 86 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 4 | 28:13.2 | +3:39.2 |
| 87 | ![]() | GBR | Marc Walker | 1 | 28:20.4 | +3:46.4 |
| 88 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 1 | 28:23.2 | +3:49.2 |
| 89 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 1 | 28:24.7 | +3:50.7 |
| 90 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 3 | 28:26.8 | +3:52.8 |
| 91 | ![]() | EST | Priit Viks | 3 | 28:32.3 | +3:58.3 |
| 92 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 0 | 28:33.2 | +3:59.2 |
| 93 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 28:42.6 | +4:08.6 |
| 94 | ![]() | ITA | Klaus HÖLLRIGL | 5 | 28:42.9 | +4:08.9 |
| 95 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 28:45.3 | +4:11.3 |
| 96 | ![]() | BLR | Vitaly Chernychev | 2 | 28:51.7 | +4:17.7 |
| 97 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 5 | 28:58.0 | +4:24.0 |
| 98 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 2 | 29:03.4 | +4:29.4 |
| 99 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 7 | 29:12.3 | +4:38.3 |
| 100 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 29:13.0 | +4:39.0 |
| 101 | ![]() | ROU | Claudiu Suciu | 3 | 29:21.9 | +4:47.9 |
| 102 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 6 | 29:22.1 | +4:48.1 |
| 103 | ![]() | BIH | Bojan SAMARDZIJA | 4 | 29:43.1 | +5:09.1 |
| 104 | ![]() | HUN | Csaba Cseke | 3 | 30:00.5 | +5:26.5 |
| 105 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 30:54.4 | +6:20.4 |
| 106 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 7 | 31:29.3 | +6:55.3 |
| 107 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 5 | 31:56.1 | +7:22.1 |
| 108 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 7 | 32:46.8 | +8:12.8 |
| 109 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 6 | 33:23.6 | +8:49.6 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012