Coupe du Monde - Östersund
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 45:05.1 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 45:44.8 | +39.7 |
| 3 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 1 | 46:15.4 | +1:10.3 |
| 4 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 1 | 46:20.5 | +1:15.4 |
| 5 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 46:38.8 | +1:33.7 |
| 6 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 1 | 47:00.0 | +1:54.9 |
| 7 | ![]() | NOR | Tora Berger | 2 | 47:12.7 | +2:07.6 |
| 8 | ![]() | GER | Martina Beck | 1 | 47:41.8 | +2:36.7 |
| 9 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 2 | 47:45.5 | +2:40.4 |
| 10 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 3 | 47:52.2 | +2:47.1 |
| 11 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 3 | 48:05.0 | +2:59.9 |
| 12 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 1 | 48:06.1 | +3:01.0 |
| 13 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 4 | 48:09.3 | +3:04.2 |
| 14 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 2 | 48:16.2 | +3:11.1 |
| 15 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 2 | 48:22.7 | +3:17.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 2 | 48:32.0 | +3:26.9 |
| 17 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 48:40.0 | +3:34.9 |
| 18 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 5 | 48:42.1 | +3:37.0 |
| 19 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 0 | 48:46.7 | +3:41.6 |
| 20 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 2 | 48:49.0 | +3:43.9 |
| 21 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 2 | 49:08.1 | +4:03.0 |
| 22 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 4 | 49:09.9 | +4:04.8 |
| 23 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 3 | 49:10.4 | +4:05.3 |
| 24 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 3 | 49:15.0 | +4:09.9 |
| 25 | ![]() | GER | Anne Preußler | 2 | 49:17.9 | +4:12.8 |
| 26 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 4 | 49:20.2 | +4:15.1 |
| 27 | ![]() | RUS | Albina Akhatova | 2 | 49:22.6 | +4:17.5 |
| 28 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 2 | 49:23.9 | +4:18.8 |
| 29 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 2 | 49:34.3 | +4:29.2 |
| 30 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 3 | 49:38.2 | +4:33.1 |
| 31 | ![]() | ITA | Katja Haller | 1 | 49:44.0 | +4:38.9 |
| 32 | ![]() | CHN | Xue DONG | 3 | 49:50.7 | +4:45.6 |
| 33 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 3 | 49:53.4 | +4:48.3 |
| 34 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 2 | 49:58.7 | +4:53.6 |
| 35 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 50:03.8 | +4:58.7 |
| 36 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 5 | 50:19.8 | +5:14.7 |
| 37 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 4 | 50:35.6 | +5:30.5 |
| 38 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 4 | 50:41.9 | +5:36.8 |
| 39 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 5 | 50:42.0 | +5:36.9 |
| 40 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 4 | 50:45.7 | +5:40.6 |
| 40 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 4 | 50:45.7 | +5:40.6 |
| 42 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 5 | 50:51.2 | +5:46.1 |
| 43 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 5 | 51:06.4 | +6:01.3 |
| 44 | ![]() | NOR | Kari Eie | 3 | 51:22.1 | +6:17.0 |
| 45 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 7 | 51:36.8 | +6:31.7 |
| 46 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 3 | 51:38.0 | +6:32.9 |
| 47 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 4 | 51:43.4 | +6:38.3 |
| 48 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 2 | 51:56.3 | +6:51.2 |
| 49 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 4 | 51:59.9 | +6:54.8 |
| 50 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 4 | 52:00.6 | +6:55.5 |
| 51 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 5 | 52:05.7 | +7:00.6 |
| 52 | ![]() | EST | Eveli Saue | 4 | 52:07.7 | +7:02.6 |
| 53 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 4 | 52:08.8 | +7:03.7 |
| 54 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 4 | 52:21.1 | +7:16.0 |
| 55 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 2 | 52:25.4 | +7:20.3 |
| 56 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 4 | 52:36.6 | +7:31.5 |
| 57 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 3 | 52:41.5 | +7:36.4 |
| 58 | ![]() | CHN | Chaoqing SONG | 5 | 52:51.2 | +7:46.1 |
| 59 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 3 | 53:02.3 | +7:57.2 |
| 60 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 1 | 53:07.7 | +8:02.6 |
| 61 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 5 | 53:10.0 | +8:04.9 |
| 62 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 5 | 53:18.1 | +8:13.0 |
| 63 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 3 | 53:31.9 | +8:26.8 |
| 64 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 5 | 53:35.6 | +8:30.5 |
| 65 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 7 | 53:42.4 | +8:37.3 |
| 66 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 4 | 53:54.8 | +8:49.7 |
| 67 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 8 | 54:04.0 | +8:58.9 |
| 68 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 7 | 54:08.5 | +9:03.4 |
| 69 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 4 | 54:10.8 | +9:05.7 |
| 70 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 3 | 54:13.6 | +9:08.5 |
| 71 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 7 | 54:15.5 | +9:10.4 |
| 72 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 5 | 54:28.0 | +9:22.9 |
| 73 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 6 | 54:38.4 | +9:33.3 |
| 74 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 4 | 54:41.2 | +9:36.1 |
| 75 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 6 | 54:50.3 | +9:45.2 |
| 76 | ![]() | NOR | Elise Ringen | 5 | 54:58.4 | +9:53.3 |
| 77 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 8 | 55:11.5 | +10:06.4 |
| 78 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 6 | 55:17.5 | +10:12.4 |
| 79 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 8 | 55:19.1 | +10:14.0 |
| 80 | ![]() | KAZ | Irina MOZHEVITINA | 4 | 55:21.3 | +10:16.2 |
| 81 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 8 | 55:34.0 | +10:28.9 |
| 82 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 8 | 55:38.2 | +10:33.1 |
| 83 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 5 | 55:45.3 | +10:40.2 |
| 84 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 8 | 55:46.6 | +10:41.5 |
| 85 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 5 | 55:53.4 | +10:48.3 |
| 86 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 7 | 56:10.9 | +11:05.8 |
| 87 | ![]() | USA | Haley Johnson | 7 | 56:13.5 | +11:08.4 |
| 88 | ![]() | JPN | Itsuka Owada | 3 | 56:36.7 | +11:31.6 |
| 89 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 3 | 56:47.7 | +11:42.6 |
| 90 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 6 | 57:11.8 | +12:06.7 |
| 91 | ![]() | SLO | Lili Drcar | 4 | 57:13.2 | +12:08.1 |
| 92 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 9 | 57:14.4 | +12:09.3 |
| 93 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 6 | 57:16.2 | +12:11.1 |
| 94 | ![]() | GBR | Adele Walker | 7 | 57:23.7 | +12:18.6 |
| 95 | ![]() | USA | Laura Spector | 6 | 57:37.8 | +12:32.7 |
| 96 | ![]() | ROU | Emöke SZÖCS | 8 | 57:38.5 | +12:33.4 |
| 97 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 8 | 57:53.1 | +12:48.0 |
| 98 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 8 | 58:12.4 | +13:07.3 |
| 99 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 9 | 59:04.4 | +13:59.3 |
| 100 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 13 | 59:29.6 | +14:24.5 |
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012