Coupe du Monde - Östersund
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 58:52.5 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 59:43.0 | +50.5 |
| 3 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 59:47.5 | +55.0 |
| 4 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 1:00:25.4 | +1:32.9 |
| 5 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 1:00:43.5 | +1:51.0 |
| 6 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 1:00:58.7 | +2:06.2 |
| 7 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 1:01:00.0 | +2:07.5 |
| 8 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 1:01:00.3 | +2:07.8 |
| 9 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 1:01:04.6 | +2:12.1 |
| 10 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 1:01:13.3 | +2:20.8 |
| 11 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 1:01:15.0 | +2:22.5 |
| 12 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 4 | 1:01:17.9 | +2:25.4 |
| 13 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 1:01:18.2 | +2:25.7 |
| 14 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 1:01:30.4 | +2:37.9 |
| 15 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 1:02:04.1 | +3:11.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 4 | 1:02:07.2 | +3:14.7 |
| 17 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 3 | 1:02:08.1 | +3:15.6 |
| 18 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 1:02:09.8 | +3:17.3 |
| 19 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 3 | 1:02:16.9 | +3:24.4 |
| 20 | ![]() | GER | Michael Rösch | 4 | 1:02:24.7 | +3:32.2 |
| 21 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 1:02:34.9 | +3:42.4 |
| 22 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 1:02:36.0 | +3:43.5 |
| 23 | ![]() | GER | Daniel Graf | 0 | 1:02:36.8 | +3:44.3 |
| 24 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 5 | 1:02:45.8 | +3:53.3 |
| 25 | ![]() | NOR | Lars Berger | 5 | 1:03:02.6 | +4:10.1 |
| 26 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 1:03:08.9 | +4:16.4 |
| 27 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 4 | 1:03:18.4 | +4:25.9 |
| 28 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 3 | 1:03:26.4 | +4:33.9 |
| 29 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 1:03:28.5 | +4:36.0 |
| 30 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 1:03:32.0 | +4:39.5 |
| 31 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 4 | 1:03:36.0 | +4:43.5 |
| 32 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 1:03:37.0 | +4:44.5 |
| 33 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 3 | 1:03:44.3 | +4:51.8 |
| 34 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 2 | 1:03:46.2 | +4:53.7 |
| 35 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 1:03:48.1 | +4:55.6 |
| 36 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 1:03:53.9 | +5:01.4 |
| 37 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 1:03:55.6 | +5:03.1 |
| 38 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 5 | 1:03:58.0 | +5:05.5 |
| 39 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 2 | 1:04:05.0 | +5:12.5 |
| 40 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 1:04:05.2 | +5:12.7 |
| 41 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 1:04:06.2 | +5:13.7 |
| 42 | ![]() | FIN | Timo Antila | 3 | 1:04:09.2 | +5:16.7 |
| 43 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 1:04:10.2 | +5:17.7 |
| 44 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 4 | 1:04:23.3 | +5:30.8 |
| 45 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 1:04:24.1 | +5:31.6 |
| 46 | ![]() | GER | Toni Lang | 5 | 1:04:24.5 | +5:32.0 |
| 47 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 1:04:28.9 | +5:36.4 |
| 48 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 1:04:29.9 | +5:37.4 |
| 49 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 5 | 1:04:30.4 | +5:37.9 |
| 50 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 4 | 1:04:39.4 | +5:46.9 |
| 51 | ![]() | RUS | Artem Gusev | 2 | 1:04:39.9 | +5:47.4 |
| 52 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 3 | 1:04:42.0 | +5:49.5 |
| 53 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 5 | 1:04:42.9 | +5:50.4 |
| 54 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 4 | 1:04:44.8 | +5:52.3 |
| 55 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 5 | 1:04:48.5 | +5:56.0 |
| 56 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 3 | 1:04:59.4 | +6:06.9 |
| 57 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 6 | 1:05:12.1 | +6:19.6 |
| 58 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 5 | 1:05:17.3 | +6:24.8 |
| 59 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 2 | 1:05:22.9 | +6:30.4 |
| 60 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 5 | 1:05:25.5 | +6:33.0 |
| 61 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 6 | 1:05:26.2 | +6:33.7 |
| 62 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 5 | 1:05:28.2 | +6:35.7 |
| 63 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 7 | 1:05:28.5 | +6:36.0 |
| 64 | ![]() | CAN | Patrick Côté | 2 | 1:05:31.4 | +6:38.9 |
| 65 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 6 | 1:05:37.9 | +6:45.4 |
| 66 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 5 | 1:05:46.9 | +6:54.4 |
| 67 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 5 | 1:05:54.1 | +7:01.6 |
| 68 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 2 | 1:06:03.5 | +7:11.0 |
| 69 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 5 | 1:06:07.6 | +7:15.1 |
| 70 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 4 | 1:06:23.8 | +7:31.3 |
| 71 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 2 | 1:06:23.9 | +7:31.4 |
| 72 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 2 | 1:06:33.9 | +7:41.4 |
| 73 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 1:06:34.0 | +7:41.5 |
| 74 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 4 | 1:06:34.4 | +7:41.9 |
| 75 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 3 | 1:06:36.9 | +7:44.4 |
| 76 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 1:06:40.2 | +7:47.7 |
| 77 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 9 | 1:06:43.4 | +7:50.9 |
| 78 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 5 | 1:06:44.5 | +7:52.0 |
| 79 | ![]() | EST | Priit Viks | 4 | 1:06:46.9 | +7:54.4 |
| 80 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 6 | 1:06:49.3 | +7:56.8 |
| 81 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 6 | 1:06:51.8 | +7:59.3 |
| 82 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 5 | 1:06:56.7 | +8:04.2 |
| 83 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 5 | 1:07:01.5 | +8:09.0 |
| 84 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 3 | 1:07:09.2 | +8:16.7 |
| 85 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 3 | 1:07:13.7 | +8:21.2 |
| 86 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 1:07:25.1 | +8:32.6 |
| 87 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 3 | 1:07:25.8 | +8:33.3 |
| 88 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 1:07:35.9 | +8:43.4 |
| 89 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 8 | 1:07:55.2 | +9:02.7 |
| 90 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 6 | 1:07:58.8 | +9:06.3 |
| 91 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 6 | 1:08:16.0 | +9:23.5 |
| 92 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 3 | 1:08:24.0 | +9:31.5 |
| 93 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 9 | 1:08:34.7 | +9:42.2 |
| 94 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 5 | 1:08:36.7 | +9:44.2 |
| 95 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 8 | 1:08:59.7 | +10:07.2 |
| 96 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 5 | 1:09:13.2 | +10:20.7 |
| 97 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 5 | 1:09:19.8 | +10:27.3 |
| 98 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 1:09:32.2 | +10:39.7 |
| 99 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 8 | 1:09:32.3 | +10:39.8 |
| 100 | ![]() | POL | Adam Kwak | 7 | 1:10:07.4 | +11:14.9 |
| 101 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 6 | 1:10:41.2 | +11:48.7 |
| 102 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 8 | 1:10:50.6 | +11:58.1 |
| 103 | ![]() | POL | Tomasz Puda | 3 | 1:10:51.4 | +11:58.9 |
| 104 | ![]() | CAN | Scott Perras | 10 | 1:11:09.4 | +12:16.9 |
| 105 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 6 | 1:11:18.5 | +12:26.0 |
| 106 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 6 | 1:12:06.0 | +13:13.5 |
| 107 | ![]() | FRA | Lois Habert | 9 | 1:12:11.9 | +13:19.4 |
| 108 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 7 | 1:12:42.2 | +13:49.7 |
| 109 | ![]() | USA | Russell Currier | 8 | 1:12:45.9 | +13:53.4 |
| 110 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 7 | 1:12:47.4 | +13:54.9 |
| 111 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 5 | 1:13:34.4 | +14:41.9 |
| 112 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 5 | 1:14:20.9 | +15:28.4 |
| 113 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 4 | 1:14:21.6 | +15:29.1 |
| 114 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 8 | 1:16:33.6 | +17:41.1 |
| 115 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 10 | 1:16:55.8 | +18:03.3 |
| 116 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 9 | 1:17:26.1 | +18:33.6 |
| 117 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 10 | 1:17:39.3 | +18:46.8 |
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Coupe du Monde - Östersund
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012