Coupe du Monde - Hochfilzen
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 0 | 23:04.3 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 2 | 23:18.4 | +14.1 |
| 3 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 1 | 23:22.6 | +18.3 |
| 4 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 1 | 23:26.9 | +22.6 |
| 5 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 23:28.1 | +23.8 |
| 6 | ![]() | NOR | Tora Berger | 1 | 23:29.6 | +25.3 |
| 7 | ![]() | GER | Martina Beck | 0 | 23:34.3 | +30.0 |
| 8 | ![]() | RUS | Albina Akhatova | 1 | 23:38.8 | +34.5 |
| 9 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 1 | 23:41.4 | +37.1 |
| 10 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 2 | 23:45.3 | +41.0 |
| 11 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 1 | 23:47.6 | +43.3 |
| 12 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 1 | 23:48.9 | +44.6 |
| 13 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 1 | 23:49.0 | +44.7 |
| 14 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 1 | 23:52.3 | +48.0 |
| 15 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 1 | 23:52.4 | +48.1 |
| 16 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 0 | 23:54.3 | +50.0 |
| 17 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 1 | 23:57.0 | +52.7 |
| 18 | ![]() | RUS | Natalya SOKOLOVA | 1 | 23:57.3 | +53.0 |
| 19 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 2 | 23:58.4 | +54.1 |
| 20 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 1 | 24:05.8 | +1:01.5 |
| 21 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 3 | 24:15.3 | +1:11.0 |
| 22 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 0 | 24:15.9 | +1:11.6 |
| 23 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 2 | 24:18.0 | +1:13.7 |
| 24 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 1 | 24:24.9 | +1:20.6 |
| 25 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 2 | 24:25.3 | +1:21.0 |
| 26 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 1 | 24:29.3 | +1:25.0 |
| 27 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 1 | 24:31.8 | +1:27.5 |
| 28 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 1 | 24:32.2 | +1:27.9 |
| 29 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 0 | 24:33.8 | +1:29.5 |
| 30 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 1 | 24:34.1 | +1:29.8 |
| 31 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 3 | 24:36.9 | +1:32.6 |
| 32 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 1 | 24:37.7 | +1:33.4 |
| 33 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 2 | 24:37.9 | +1:33.6 |
| 34 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 24:38.5 | +1:34.2 |
| 35 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 2 | 24:40.2 | +1:35.9 |
| 36 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 1 | 24:40.4 | +1:36.1 |
| 37 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 2 | 24:45.9 | +1:41.6 |
| 38 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 2 | 24:46.5 | +1:42.2 |
| 39 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 1 | 24:46.6 | +1:42.3 |
| 40 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 3 | 24:47.3 | +1:43.0 |
| 41 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 1 | 24:49.0 | +1:44.7 |
| 42 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 0 | 24:50.0 | +1:45.7 |
| 43 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 1 | 24:50.1 | +1:45.8 |
| 44 | ![]() | EST | Eveli Saue | 2 | 24:54.4 | +1:50.1 |
| 45 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 3 | 24:59.2 | +1:54.9 |
| 46 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 2 | 25:00.2 | +1:55.9 |
| 47 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 3 | 25:01.1 | +1:56.8 |
| 48 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 2 | 25:01.5 | +1:57.2 |
| 49 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 2 | 25:02.2 | +1:57.9 |
| 50 | ![]() | CHN | Chaoqing SONG | 2 | 25:06.7 | +2:02.4 |
| 51 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 1 | 25:09.2 | +2:04.9 |
| 52 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 3 | 25:09.9 | +2:05.6 |
| 53 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 1 | 25:12.1 | +2:07.8 |
| 54 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 3 | 25:12.4 | +2:08.1 |
| 55 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 25:13.3 | +2:09.0 |
| 56 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 3 | 25:13.5 | +2:09.2 |
| 57 | ![]() | ITA | Katja Haller | 2 | 25:14.0 | +2:09.7 |
| 58 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 25:14.6 | +2:10.3 |
| 59 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 3 | 25:17.1 | +2:12.8 |
| 60 | ![]() | CHN | Xue DONG | 2 | 25:17.5 | +2:13.2 |
| 61 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 25:19.0 | +2:14.7 |
| 62 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 1 | 25:19.7 | +2:15.4 |
| 63 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 2 | 25:22.9 | +2:18.6 |
| 64 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 0 | 25:24.8 | +2:20.5 |
| 65 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 4 | 25:27.0 | +2:22.7 |
| 66 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 2 | 25:27.7 | +2:23.4 |
| 67 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 1 | 25:29.3 | +2:25.0 |
| 68 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 1 | 25:30.0 | +2:25.7 |
| 69 | ![]() | NOR | Kari Eie | 2 | 25:30.4 | +2:26.1 |
| 70 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 2 | 25:32.6 | +2:28.3 |
| 71 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 3 | 25:33.1 | +2:28.8 |
| 72 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 2 | 25:34.3 | +2:30.0 |
| 73 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 4 | 25:38.0 | +2:33.7 |
| 74 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 3 | 25:42.5 | +2:38.2 |
| 75 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 3 | 25:44.0 | +2:39.7 |
| 76 | ![]() | ITA | Barbara Ertl | 1 | 25:47.3 | +2:43.0 |
| 77 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 4 | 25:47.4 | +2:43.1 |
| 78 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 3 | 25:50.9 | +2:46.6 |
| 79 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 0 | 25:53.4 | +2:49.1 |
| 80 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 2 | 25:56.2 | +2:51.9 |
| 81 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 2 | 25:57.7 | +2:53.4 |
| 82 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 1 | 25:58.5 | +2:54.2 |
| 83 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 3 | 26:04.4 | +3:00.1 |
| 84 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 1 | 26:10.0 | +3:05.7 |
| 85 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 1 | 26:12.0 | +3:07.7 |
| 86 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 2 | 26:13.0 | +3:08.7 |
| 87 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 2 | 26:21.6 | +3:17.3 |
| 88 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 1 | 26:24.9 | +3:20.6 |
| 89 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 1 | 26:35.5 | +3:31.2 |
| 90 | ![]() | USA | Haley Johnson | 4 | 26:37.3 | +3:33.0 |
| 91 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 3 | 26:43.5 | +3:39.2 |
| 92 | ![]() | FIN | Susanna Porela-Tiihonen | 0 | 26:46.1 | +3:41.8 |
| 93 | ![]() | FRA | Marine Dusser | 2 | 26:48.8 | +3:44.5 |
| 94 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 3 | 26:50.2 | +3:45.9 |
| 95 | ![]() | ROU | Emöke SZÖCS | 3 | 26:50.3 | +3:46.0 |
| 96 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 4 | 26:52.3 | +3:48.0 |
| 97 | ![]() | KAZ | Irina MOZHEVITINA | 3 | 26:55.2 | +3:50.9 |
| 98 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 2 | 26:55.8 | +3:51.5 |
| 99 | ![]() | KAZ | Viktoria Afanasjeva | 3 | 26:56.9 | +3:52.6 |
| 100 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 3 | 27:06.6 | +4:02.3 |
| 101 | ![]() | USA | Laura Spector | 3 | 27:30.9 | +4:26.6 |
| 102 | ![]() | JPN | Itsuka Owada | 2 | 27:31.4 | +4:27.1 |
| 103 | ![]() | ITA | Michela Andreola | 5 | 27:31.8 | +4:27.5 |
| 104 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 2 | 27:31.9 | +4:27.6 |
| 105 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 2 | 27:44.2 | +4:39.9 |
| 106 | ![]() | SVK | Natália Prekopová | 1 | 27:48.1 | +4:43.8 |
| 107 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 2 | 28:02.7 | +4:58.4 |
| 108 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 3 | 28:03.2 | +4:58.9 |
| 109 | ![]() | CRO | Marina Kovacec | 2 | 28:31.3 | +5:27.0 |
| 110 | ![]() | SVK | Martina Chrapanová | 3 | 29:01.8 | +5:57.5 |
| 111 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 6 | 29:25.4 | +6:21.1 |
| 112 | ![]() | SLO | Lili Drcar | 5 | 30:22.2 | +7:17.9 |
| 113 | ![]() | GBR | Adele Walker | 7 | 30:24.9 | +7:20.6 |
| 114 | ![]() | MDA | Elena Gorohova | 5 | 30:49.3 | +7:45.0 |
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Coupe du Monde - Hochfilzen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012