Coupe du Monde - Hochfilzen 2
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 1 | 23:21.8 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 0 | 23:24.5 | +2.7 |
| 3 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 0 | 23:38.4 | +16.6 |
| 4 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 23:46.1 | +24.3 |
| 5 | ![]() | RUS | Albina Akhatova | 0 | 23:54.1 | +32.3 |
| 6 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 1 | 23:56.9 | +35.1 |
| 7 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 1 | 23:58.7 | +36.9 |
| 8 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 0 | 24:05.6 | +43.8 |
| 9 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 2 | 24:18.8 | +57.0 |
| 10 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 1 | 24:22.6 | +1:00.8 |
| 11 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 1 | 24:25.9 | +1:04.1 |
| 12 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 0 | 24:28.5 | +1:06.7 |
| 13 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 1 | 24:29.9 | +1:08.1 |
| 14 | ![]() | GER | Martina Beck | 1 | 24:30.8 | +1:09.0 |
| 15 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 1 | 24:38.1 | +1:16.3 |
| 16 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 24:38.3 | +1:16.5 |
| 17 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 0 | 24:46.5 | +1:24.7 |
| 18 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 2 | 24:53.5 | +1:31.7 |
| 19 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 1 | 24:54.6 | +1:32.8 |
| 20 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 24:58.9 | +1:37.1 |
| 21 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 1 | 24:59.5 | +1:37.7 |
| 22 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 25:07.0 | +1:45.2 |
| 23 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 1 | 25:07.4 | +1:45.6 |
| 24 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 1 | 25:07.7 | +1:45.9 |
| 25 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 2 | 25:09.7 | +1:47.9 |
| 26 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 2 | 25:16.8 | +1:55.0 |
| 27 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 1 | 25:17.4 | +1:55.6 |
| 28 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 2 | 25:21.0 | +1:59.2 |
| 29 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 1 | 25:25.3 | +2:03.5 |
| 30 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 0 | 25:26.2 | +2:04.4 |
| 31 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 2 | 25:27.2 | +2:05.4 |
| 32 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 3 | 25:32.0 | +2:10.2 |
| 33 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 1 | 25:32.2 | +2:10.4 |
| 34 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 0 | 25:33.1 | +2:11.3 |
| 35 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 1 | 25:34.0 | +2:12.2 |
| 36 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 3 | 25:34.2 | +2:12.4 |
| 37 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 1 | 25:37.2 | +2:15.4 |
| 38 | ![]() | SLO | Anastasia SHIPULINA | 1 | 25:38.2 | +2:16.4 |
| 39 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 0 | 25:39.4 | +2:17.6 |
| 40 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 3 | 25:42.3 | +2:20.5 |
| 41 | ![]() | EST | Eveli Saue | 3 | 25:42.9 | +2:21.1 |
| 42 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 2 | 25:45.9 | +2:24.1 |
| 43 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 4 | 25:47.3 | +2:25.5 |
| 44 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 2 | 25:47.9 | +2:26.1 |
| 45 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 3 | 25:48.9 | +2:27.1 |
| 46 | ![]() | CHN | Xue DONG | 2 | 25:53.0 | +2:31.2 |
| 47 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 1 | 25:53.9 | +2:32.1 |
| 48 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 2 | 25:54.4 | +2:32.6 |
| 49 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 2 | 25:55.2 | +2:33.4 |
| 50 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 4 | 25:55.9 | +2:34.1 |
| 51 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 25:57.4 | +2:35.6 |
| 52 | ![]() | FRA | Sophie Boilley | 1 | 25:59.4 | +2:37.6 |
| 53 | ![]() | GER | Anne Preußler | 2 | 25:59.8 | +2:38.0 |
| 54 | ![]() | USA | Haley Johnson | 1 | 26:03.4 | +2:41.6 |
| 55 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 1 | 26:09.2 | +2:47.4 |
| 56 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 1 | 26:09.3 | +2:47.5 |
| 57 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 26:10.3 | +2:48.5 |
| 58 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 5 | 26:10.4 | +2:48.6 |
| 59 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 5 | 26:12.4 | +2:50.6 |
| 60 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 26:15.5 | +2:53.7 |
| 61 | ![]() | CRO | Andrijana Stipanicic | 1 | 26:16.5 | +2:54.7 |
| 62 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 1 | 26:16.6 | +2:54.8 |
| 63 | ![]() | ITA | Katja Haller | 2 | 26:16.9 | +2:55.1 |
| 64 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 2 | 26:23.5 | +3:01.7 |
| 65 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 2 | 26:25.0 | +3:03.2 |
| 66 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 3 | 26:25.1 | +3:03.3 |
| 67 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 3 | 26:26.2 | +3:04.4 |
| 68 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 2 | 26:28.3 | +3:06.5 |
| 69 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 4 | 26:33.5 | +3:11.7 |
| 70 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 4 | 26:34.8 | +3:13.0 |
| 71 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 4 | 26:35.1 | +3:13.3 |
| 72 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 | 26:35.8 | +3:14.0 |
| 73 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 4 | 26:37.2 | +3:15.4 |
| 74 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 4 | 26:39.4 | +3:17.6 |
| 75 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 3 | 26:46.3 | +3:24.5 |
| 76 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 2 | 26:46.8 | +3:25.0 |
| 77 | ![]() | KAZ | Irina MOZHEVITINA | 2 | 26:48.4 | +3:26.6 |
| 78 | ![]() | NOR | Kari Eie | 4 | 26:48.6 | +3:26.8 |
| 79 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 3 | 27:04.2 | +3:42.4 |
| 80 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 2 | 27:08.8 | +3:47.0 |
| 81 | ![]() | CHN | Chaoqing SONG | 3 | 27:15.9 | +3:54.1 |
| 82 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 5 | 27:37.4 | +4:15.6 |
| 83 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 1 | 27:38.8 | +4:17.0 |
| 84 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 3 | 27:41.2 | +4:19.4 |
| 85 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 5 | 27:45.7 | +4:23.9 |
| 86 | ![]() | SVK | Natália Prekopová | 1 | 27:48.2 | +4:26.4 |
| 87 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 2 | 27:48.4 | +4:26.6 |
| 88 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 4 | 27:48.5 | +4:26.7 |
| 89 | ![]() | ROU | Emöke SZÖCS | 4 | 27:49.7 | +4:27.9 |
| 90 | ![]() | USA | Laura Spector | 3 | 27:59.1 | +4:37.3 |
| 91 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 4 | 28:22.2 | +5:00.4 |
| 92 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 3 | 28:23.2 | +5:01.4 |
| 93 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 4 | 28:34.0 | +5:12.2 |
| 94 | ![]() | JPN | Itsuka Owada | 4 | 29:06.9 | +5:45.1 |
| 95 | ![]() | NZL | Sarah MURPHY | 4 | 29:22.7 | +6:00.9 |
| 96 | ![]() | FIN | Susanna Porela-Tiihonen | 4 | 29:23.3 | +6:01.5 |
| 97 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 4 | 29:24.9 | +6:03.1 |
| 98 | ![]() | GBR | Adele Walker | 5 | 29:28.8 | +6:07.0 |
| 99 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi CHU | 2 | 29:40.3 | +6:18.5 |
| 100 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 7 | 29:55.8 | +6:34.0 |
| 101 | ![]() | MDA | Elena Gorohova | 3 | 30:04.9 | +6:43.1 |
| 102 | ![]() | BUL | Silvia Georgieva | 4 | 30:07.0 | +6:45.2 |
| 103 | ![]() | BUL | Lilia Pandurova | 2 | 31:11.8 | +7:50.0 |
| 104 | ![]() | CRO | Marina Kovacec | 5 | 31:17.6 | +7:55.8 |
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Coupe du Monde - Hochfilzen 2
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012