Coupe du Monde - Oberhof
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 25:49.5 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Michael Rösch | 0 | 26:02.2 | +12.7 |
| 3 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 26:14.7 | +25.2 |
| 4 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 26:22.7 | +33.2 |
| 5 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 26:26.3 | +36.8 |
| 6 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 26:26.5 | +37.0 |
| 7 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 26:36.2 | +46.7 |
| 8 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 26:39.2 | +49.7 |
| 9 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 3 | 26:41.8 | +52.3 |
| 10 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 2 | 26:45.8 | +56.3 |
| 11 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 26:50.2 | +1:00.7 |
| 11 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 26:50.2 | +1:00.7 |
| 13 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 26:52.4 | +1:02.9 |
| 14 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 1 | 26:52.8 | +1:03.3 |
| 15 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 26:54.8 | +1:05.3 |
| 16 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 26:55.3 | +1:05.8 |
| 17 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 26:55.8 | +1:06.3 |
| 18 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 26:56.4 | +1:06.9 |
| 19 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 26:57.7 | +1:08.2 |
| 20 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 27:00.0 | +1:10.5 |
| 21 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 1 | 27:01.5 | +1:12.0 |
| 22 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 27:01.8 | +1:12.3 |
| 23 | ![]() | GER | Toni Lang | 3 | 27:03.1 | +1:13.6 |
| 24 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 3 | 27:03.6 | +1:14.1 |
| 25 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 3 | 27:05.3 | +1:15.8 |
| 26 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 27:09.6 | +1:20.1 |
| 27 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 1 | 27:10.9 | +1:21.4 |
| 28 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 27:12.2 | +1:22.7 |
| 29 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 27:14.0 | +1:24.5 |
| 30 | ![]() | GER | Daniel BÖHM | 1 | 27:18.8 | +1:29.3 |
| 31 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 1 | 27:21.3 | +1:31.8 |
| 32 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 27:21.6 | +1:32.1 |
| 33 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 27:23.1 | +1:33.6 |
| 34 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 27:23.9 | +1:34.4 |
| 35 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 27:24.4 | +1:34.9 |
| 36 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 27:24.5 | +1:35.0 |
| 37 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 27:24.7 | +1:35.2 |
| 38 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 27:25.4 | +1:35.9 |
| 39 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 27:26.8 | +1:37.3 |
| 40 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 0 | 27:28.8 | +1:39.3 |
| 41 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 0 | 27:33.2 | +1:43.7 |
| 42 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 27:35.5 | +1:46.0 |
| 43 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 27:36.1 | +1:46.6 |
| 44 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 27:41.5 | +1:52.0 |
| 44 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 4 | 27:41.5 | +1:52.0 |
| 46 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 2 | 27:42.4 | +1:52.9 |
| 47 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 27:43.9 | +1:54.4 |
| 48 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 27:44.4 | +1:54.9 |
| 49 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 3 | 27:45.3 | +1:55.8 |
| 50 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 1 | 27:46.6 | +1:57.1 |
| 51 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 27:50.9 | +2:01.4 |
| 52 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 27:51.3 | +2:01.8 |
| 53 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 27:52.6 | +2:03.1 |
| 54 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 3 | 27:59.0 | +2:09.5 |
| 55 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 3 | 28:01.2 | +2:11.7 |
| 56 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 4 | 28:02.1 | +2:12.6 |
| 57 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 28:02.8 | +2:13.3 |
| 58 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 28:03.5 | +2:14.0 |
| 59 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 0 | 28:05.0 | +2:15.5 |
| 60 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 28:05.5 | +2:16.0 |
| 61 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 28:07.5 | +2:18.0 |
| 62 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 4 | 28:07.6 | +2:18.1 |
| 63 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 1 | 28:08.1 | +2:18.6 |
| 64 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 28:18.6 | +2:29.1 |
| 65 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 3 | 28:23.2 | +2:33.7 |
| 66 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 28:23.6 | +2:34.1 |
| 67 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 28:27.3 | +2:37.8 |
| 68 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 28:30.4 | +2:40.9 |
| 69 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 3 | 28:30.5 | +2:41.0 |
| 70 | ![]() | UKR | Oleksandr BATIUK | 4 | 28:30.6 | +2:41.1 |
| 71 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 2 | 28:40.0 | +2:50.5 |
| 71 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 5 | 28:40.0 | +2:50.5 |
| 73 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 2 | 28:42.2 | +2:52.7 |
| 74 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 2 | 28:45.6 | +2:56.1 |
| 75 | ![]() | EST | Priit Viks | 2 | 28:53.0 | +3:03.5 |
| 76 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 2 | 28:53.3 | +3:03.8 |
| 77 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 28:53.9 | +3:04.4 |
| 78 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 3 | 28:54.2 | +3:04.7 |
| 79 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 6 | 28:54.6 | +3:05.1 |
| 80 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 5 | 28:55.1 | +3:05.6 |
| 81 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 2 | 28:58.5 | +3:09.0 |
| 82 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 5 | 28:59.7 | +3:10.2 |
| 83 | ![]() | ITA | Nicola Pozzi | 4 | 29:07.0 | +3:17.5 |
| 84 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 4 | 29:12.3 | +3:22.8 |
| 85 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 5 | 29:13.2 | +3:23.7 |
| 86 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 29:15.3 | +3:25.8 |
| 87 | ![]() | AUT | Sven Großegger | 3 | 29:16.3 | +3:26.8 |
| 88 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 29:17.8 | +3:28.3 |
| 89 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 29:17.9 | +3:28.4 |
| 90 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 6 | 29:29.7 | +3:40.2 |
| 91 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 29:41.7 | +3:52.2 |
| 92 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 1 | 29:44.1 | +3:54.6 |
| 93 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 3 | 29:47.8 | +3:58.3 |
| 94 | ![]() | POL | Adam Kwak | 3 | 29:50.7 | +4:01.2 |
| 95 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 3 | 29:51.5 | +4:02.0 |
| 96 | ![]() | SLO | Jože Mehle | 5 | 29:54.4 | +4:04.9 |
| 97 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 6 | 30:01.5 | +4:12.0 |
| 98 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 4 | 30:04.7 | +4:15.2 |
| 99 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 4 | 30:21.7 | +4:32.2 |
| 100 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 4 | 30:22.0 | +4:32.5 |
| 101 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 2 | 30:26.6 | +4:37.1 |
| 102 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 3 | 30:46.7 | +4:57.2 |
| 103 | ![]() | FIN | Marko Nieminen | 3 | 30:48.5 | +4:59.0 |
| 104 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 4 | 30:52.1 | +5:02.6 |
| 105 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 6 | 30:56.6 | +5:07.1 |
| 106 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 4 | 31:07.4 | +5:17.9 |
| 107 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 31:14.9 | +5:25.4 |
| 108 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 5 | 31:27.0 | +5:37.5 |
| 109 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 4 | 31:44.7 | +5:55.2 |
| 110 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 3 | 32:01.7 | +6:12.2 |
| 111 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 32:19.0 | +6:29.5 |
| 112 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 5 | 32:41.9 | +6:52.4 |
| 113 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 5 | 32:43.4 | +6:53.9 |
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Coupe du Monde - Oberhof
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012