Coupe du Monde - Vancouver
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 49:53.9 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Daniel BÖHM | 1 | 50:12.9 | +19.0 |
| 3 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 1 | 50:17.2 | +23.3 |
| 4 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 50:30.9 | +37.0 |
| 5 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 50:31.3 | +37.4 |
| 6 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 2 | 50:33.3 | +39.4 |
| 7 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 3 | 50:45.2 | +51.3 |
| 8 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 51:01.6 | +1:07.7 |
| 9 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 51:08.3 | +1:14.4 |
| 10 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 0 | 51:38.2 | +1:44.3 |
| 11 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 51:42.7 | +1:48.8 |
| 12 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 51:47.5 | +1:53.6 |
| 13 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 3 | 51:48.6 | +1:54.7 |
| 14 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 51:59.0 | +2:05.1 |
| 15 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 52:00.1 | +2:06.2 |
| 16 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 2 | 52:00.3 | +2:06.4 |
| 17 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 2 | 52:04.6 | +2:10.7 |
| 18 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 4 | 52:12.3 | +2:18.4 |
| 19 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 3 | 52:13.4 | +2:19.5 |
| 20 | ![]() | FRA | Jean Guillaume BEATRIX | 1 | 52:18.6 | +2:24.7 |
| 21 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 52:20.3 | +2:26.4 |
| 22 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 2 | 52:24.2 | +2:30.3 |
| 23 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 52:33.8 | +2:39.9 |
| 24 | ![]() | GER | Simon Schempp | 3 | 52:34.2 | +2:40.3 |
| 25 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 2 | 52:35.6 | +2:41.7 |
| 26 | ![]() | GER | Michael Rösch | 3 | 52:36.6 | +2:42.7 |
| 27 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 2 | 52:42.0 | +2:48.1 |
| 28 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 52:46.1 | +2:52.2 |
| 29 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 3 | 52:51.3 | +2:57.4 |
| 30 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 3 | 52:53.8 | +2:59.9 |
| 31 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 52:55.7 | +3:01.8 |
| 32 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 53:02.9 | +3:09.0 |
| 33 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 3 | 53:07.0 | +3:13.1 |
| 34 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 3 | 53:09.7 | +3:15.8 |
| 35 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 4 | 53:14.4 | +3:20.5 |
| 36 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 4 | 53:18.0 | +3:24.1 |
| 37 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 4 | 53:19.8 | +3:25.9 |
| 38 | ![]() | BLR | Sergey Sadovnikov | 2 | 53:24.9 | +3:31.0 |
| 39 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 53:37.0 | +3:43.1 |
| 40 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 2 | 53:38.9 | +3:45.0 |
| 41 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 53:43.4 | +3:49.5 |
| 41 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 53:43.4 | +3:49.5 |
| 43 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 4 | 53:46.8 | +3:52.9 |
| 44 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 53:47.1 | +3:53.2 |
| 45 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 5 | 53:47.3 | +3:53.4 |
| 46 | ![]() | CAN | Brendan Green | 3 | 53:48.9 | +3:55.0 |
| 47 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 54:00.3 | +4:06.4 |
| 48 | ![]() | SWE | Fredrik LINDSTRÖM | 4 | 54:06.3 | +4:12.4 |
| 49 | ![]() | NOR | Alexander Os | 5 | 54:11.8 | +4:17.9 |
| 50 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 4 | 54:16.9 | +4:23.0 |
| 51 | ![]() | FRA | Lois Habert | 4 | 54:29.1 | +4:35.2 |
| 52 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 54:39.8 | +4:45.9 |
| 53 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 3 | 54:40.3 | +4:46.4 |
| 54 | ![]() | RUS | Artem Gusev | 4 | 54:40.6 | +4:46.7 |
| 55 | ![]() | NOR | Lars Berger | 6 | 54:54.5 | +5:00.6 |
| 56 | ![]() | SWE | David Ekholm | 5 | 54:54.8 | +5:00.9 |
| 57 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 5 | 55:00.0 | +5:06.1 |
| 58 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 5 | 55:04.2 | +5:10.3 |
| 59 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 55:23.5 | +5:29.6 |
| 60 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 4 | 55:42.2 | +5:48.3 |
| 61 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 6 | 55:44.1 | +5:50.2 |
| 62 | ![]() | AUT | Julian Eberhard | 5 | 55:47.4 | +5:53.5 |
| 63 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 3 | 55:50.5 | +5:56.6 |
| 64 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 3 | 55:54.0 | +6:00.1 |
| 65 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 6 | 56:05.3 | +6:11.4 |
| 66 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 56:22.6 | +6:28.7 |
| 67 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 6 | 56:23.6 | +6:29.7 |
| 68 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 6 | 56:30.3 | +6:36.4 |
| 69 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 3 | 56:35.6 | +6:41.7 |
| 70 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 3 | 56:37.9 | +6:44.0 |
| 71 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 6 | 56:39.0 | +6:45.1 |
| 72 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 56:50.7 | +6:56.8 |
| 73 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 7 | 57:01.8 | +7:07.9 |
| 74 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 7 | 57:05.6 | +7:11.7 |
| 75 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 7 | 57:13.3 | +7:19.4 |
| 76 | ![]() | CAN | Scott Perras | 5 | 57:16.0 | +7:22.1 |
| 77 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 6 | 57:16.7 | +7:22.8 |
| 78 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 5 | 57:30.3 | +7:36.4 |
| 79 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 8 | 57:39.6 | +7:45.7 |
| 80 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 6 | 57:43.7 | +7:49.8 |
| 81 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 5 | 57:56.1 | +8:02.2 |
| 82 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 5 | 58:06.7 | +8:12.8 |
| 83 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 7 | 58:09.1 | +8:15.2 |
| 84 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 5 | 58:09.7 | +8:15.8 |
| 85 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 5 | 58:19.1 | +8:25.2 |
| 86 | ![]() | POL | Adam Kwak | 4 | 58:50.4 | +8:56.5 |
| 87 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 5 | 59:11.3 | +9:17.4 |
| 88 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 9 | 59:46.8 | +9:52.9 |
| 89 | ![]() | USA | Wynn Roberts | 9 | 1:01:54.3 | +12:00.4 |
| 90 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 10 | 1:04:23.8 | +14:29.9 |
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012