Coupe du Monde - Vancouver
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 19:43.6 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 1 | 19:44.3 | +0.7 |
| 3 | ![]() | RUS | Olga Zaytseva | 0 | 19:45.2 | +1.6 |
| 4 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 19:46.8 | +3.2 |
| 5 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 0 | 19:48.2 | +4.6 |
| 6 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 0 | 19:57.5 | +13.9 |
| 7 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | 20:06.0 | +22.4 |
| 8 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 20:06.6 | +23.0 |
| 9 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 1 | 20:12.2 | +28.6 |
| 10 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 1 | 20:14.2 | +30.6 |
| 11 | ![]() | SLO | Anastasia SHIPULINA | 2 | 20:17.5 | +33.9 |
| 12 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 1 | 20:20.1 | +36.5 |
| 13 | ![]() | GER | Martina Beck | 0 | 20:20.8 | +37.2 |
| 14 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 0 | 20:21.3 | +37.7 |
| 15 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 0 | 20:21.9 | +38.3 |
| 16 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 0 | 20:26.4 | +42.8 |
| 17 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 2 | 20:26.8 | +43.2 |
| 18 | ![]() | CHN | Xue DONG | 0 | 20:27.2 | +43.6 |
| 19 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 1 | 20:30.0 | +46.4 |
| 20 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 20:36.4 | +52.8 |
| 21 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 20:42.4 | +58.8 |
| 22 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 1 | 20:43.3 | +59.7 |
| 23 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 2 | 20:44.3 | +1:00.7 |
| 24 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 0 | 20:47.4 | +1:03.8 |
| 25 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 20:51.7 | +1:08.1 |
| 26 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 1 | 20:52.1 | +1:08.5 |
| 27 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 0 | 20:53.1 | +1:09.5 |
| 28 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 1 | 20:56.8 | +1:13.2 |
| 29 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 1 | 20:56.9 | +1:13.3 |
| 30 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 2 | 20:57.3 | +1:13.7 |
| 31 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 2 | 20:57.4 | +1:13.8 |
| 32 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 20:58.1 | +1:14.5 |
| 33 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 2 | 21:00.0 | +1:16.4 |
| 34 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 1 | 21:06.2 | +1:22.6 |
| 35 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 2 | 21:06.9 | +1:23.3 |
| 36 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 2 | 21:11.1 | +1:27.5 |
| 37 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 21:13.5 | +1:29.9 |
| 38 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 0 | 21:18.1 | +1:34.5 |
| 39 | ![]() | EST | Eveli Saue | 2 | 21:18.4 | +1:34.8 |
| 40 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 1 | 21:18.9 | +1:35.3 |
| 41 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 1 | 21:25.0 | +1:41.4 |
| 42 | ![]() | NOR | Kari Eie | 2 | 21:26.3 | +1:42.7 |
| 43 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 3 | 21:29.6 | +1:46.0 |
| 44 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 3 | 21:30.2 | +1:46.6 |
| 45 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 0 | 21:30.9 | +1:47.3 |
| 46 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 3 | 21:31.0 | +1:47.4 |
| 47 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 2 | 21:33.4 | +1:49.8 |
| 48 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 3 | 21:33.7 | +1:50.1 |
| 49 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 1 | 21:35.3 | +1:51.7 |
| 50 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 3 | 21:36.7 | +1:53.1 |
| 51 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 21:37.9 | +1:54.3 |
| 52 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 2 | 21:38.9 | +1:55.3 |
| 53 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 4 | 21:40.5 | +1:56.9 |
| 54 | ![]() | ITA | Katja Haller | 2 | 21:45.6 | +2:02.0 |
| 55 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 0 | 21:51.5 | +2:07.9 |
| 56 | ![]() | CHN | Yuan-Yuan LIU | 3 | 21:52.0 | +2:08.4 |
| 57 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 3 | 21:56.2 | +2:12.6 |
| 57 | ![]() | GER | Juliane DÖLL | 3 | 21:56.2 | +2:12.6 |
| 59 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 2 | 21:58.1 | +2:14.5 |
| 60 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 2 | 21:58.7 | +2:15.1 |
| 60 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 1 | 21:58.7 | +2:15.1 |
| 62 | ![]() | USA | Haley Johnson | 2 | 22:00.3 | +2:16.7 |
| 63 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 1 | 22:04.9 | +2:21.3 |
| 64 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 3 | 22:05.7 | +2:22.1 |
| 65 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 1 | 22:11.7 | +2:28.1 |
| 66 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 22:13.0 | +2:29.4 |
| 67 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 4 | 22:22.3 | +2:38.7 |
| 68 | ![]() | ROU | Alexandra RUSU | 2 | 22:23.3 | +2:39.7 |
| 69 | ![]() | USA | Laura Spector | 2 | 22:24.1 | +2:40.5 |
| 70 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 3 | 22:30.5 | +2:46.9 |
| 71 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 3 | 22:30.8 | +2:47.2 |
| 72 | ![]() | ITA | Dorothea Wierer | 2 | 22:50.4 | +3:06.8 |
| 73 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 1 | 22:51.1 | +3:07.5 |
| 74 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 3 | 22:56.8 | +3:13.2 |
| 75 | ![]() | NZL | Sarah MURPHY | 1 | 23:03.0 | +3:19.4 |
| 76 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 3 | 23:03.5 | +3:19.9 |
| 77 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 3 | 23:08.9 | +3:25.3 |
| 78 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 3 | 23:11.2 | +3:27.6 |
| 79 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 2 | 23:19.8 | +3:36.2 |
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Coupe du Monde - Vancouver
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012