Hochfilzen
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 23:57.8 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 24:35.5 | +37.7 |
| 3 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 24:48.8 | +51.0 |
| 4 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 0 | 24:53.0 | +55.2 |
| 5 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 25:00.1 | +1:02.3 |
| 6 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 2 | 25:03.1 | +1:05.3 |
| 7 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 25:03.2 | +1:05.4 |
| 8 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 0 | 25:07.2 | +1:09.4 |
| 9 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 25:07.8 | +1:10.0 |
| 10 | ![]() | NOR | Alexander Os | 2 | 25:11.4 | +1:13.6 |
| 11 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 25:13.3 | +1:15.5 |
| 12 | ![]() | NOR | Hans Martin Gjedrem | 2 | 25:15.8 | +1:18.0 |
| 13 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 25:17.2 | +1:19.4 |
| 14 | ![]() | GER | Daniel Graf | 1 | 25:19.3 | +1:21.5 |
| 15 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 25:19.5 | +1:21.7 |
| 16 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 25:20.7 | +1:22.9 |
| 17 | ![]() | FRA | Julien Robert | 0 | 25:24.9 | +1:27.1 |
| 18 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 25:26.6 | +1:28.8 |
| 19 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 1 | 25:27.9 | +1:30.1 |
| 20 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 1 | 25:28.9 | +1:31.1 |
| 21 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 0 | 25:33.6 | +1:35.8 |
| 22 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 25:33.9 | +1:36.1 |
| 23 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 25:34.6 | +1:36.8 |
| 24 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 1 | 25:37.6 | +1:39.8 |
| 25 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 25:37.7 | +1:39.9 |
| 26 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 25:41.9 | +1:44.1 |
| 26 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 1 | 25:41.9 | +1:44.1 |
| 28 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 25:42.6 | +1:44.8 |
| 29 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 25:46.8 | +1:49.0 |
| 30 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 25:47.6 | +1:49.8 |
| 31 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 25:48.0 | +1:50.2 |
| 32 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 3 | 25:48.6 | +1:50.8 |
| 33 | ![]() | GER | Michael Rösch | 2 | 25:49.7 | +1:51.9 |
| 34 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 25:50.1 | +1:52.3 |
| 35 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 1 | 25:51.2 | +1:53.4 |
| 36 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 25:53.9 | +1:56.1 |
| 37 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 25:56.0 | +1:58.2 |
| 38 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 0 | 25:59.9 | +2:02.1 |
| 39 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 2 | 26:01.2 | +2:03.4 |
| 40 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 3 | 26:02.3 | +2:04.5 |
| 41 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 26:04.0 | +2:06.2 |
| 42 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 2 | 26:04.7 | +2:06.9 |
| 43 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 26:05.1 | +2:07.3 |
| 44 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 26:05.2 | +2:07.4 |
| 45 | ![]() | GER | Carsten Pump | 2 | 26:07.0 | +2:09.2 |
| 46 | ![]() | CHN | Ren LONG | 2 | 26:08.2 | +2:10.4 |
| 47 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 4 | 26:08.5 | +2:10.7 |
| 48 | ![]() | RUS | Mikhail Kochkin | 4 | 26:10.0 | +2:12.2 |
| 49 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 26:10.1 | +2:12.3 |
| 50 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 26:10.2 | +2:12.4 |
| 51 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 26:13.8 | +2:16.0 |
| 52 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 26:13.9 | +2:16.1 |
| 53 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 3 | 26:14.5 | +2:16.7 |
| 54 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 26:15.4 | +2:17.6 |
| 55 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 1 | 26:15.8 | +2:18.0 |
| 56 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 26:18.9 | +2:21.1 |
| 57 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 1 | 26:19.6 | +2:21.8 |
| 58 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 26:23.8 | +2:26.0 |
| 59 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 0 | 26:24.7 | +2:26.9 |
| 60 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 26:26.4 | +2:28.6 |
| 61 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 0 | 26:29.5 | +2:31.7 |
| 62 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 26:29.6 | +2:31.8 |
| 63 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 26:32.5 | +2:34.7 |
| 64 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 2 | 26:33.8 | +2:36.0 |
| 65 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 2 | 26:35.7 | +2:37.9 |
| 66 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 26:40.6 | +2:42.8 |
| 67 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 4 | 26:44.7 | +2:46.9 |
| 68 | ![]() | AUT | Simon Eder | 3 | 26:45.9 | +2:48.1 |
| 69 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 3 | 26:47.0 | +2:49.2 |
| 70 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 26:48.4 | +2:50.6 |
| 71 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 5 | 26:51.6 | +2:53.8 |
| 72 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 26:54.2 | +2:56.4 |
| 73 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 1 | 26:55.1 | +2:57.3 |
| 74 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 26:55.2 | +2:57.4 |
| 75 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 27:00.8 | +3:03.0 |
| 76 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 1 | 27:01.4 | +3:03.6 |
| 77 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 3 | 27:04.9 | +3:07.1 |
| 78 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 4 | 27:14.9 | +3:17.1 |
| 79 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 27:16.5 | +3:18.7 |
| 80 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 27:19.0 | +3:21.2 |
| 81 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 27:20.8 | +3:23.0 |
| 82 | ![]() | ROU | Cristian Marian Mosoiu | 1 | 27:22.4 | +3:24.6 |
| 83 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 27:25.1 | +3:27.3 |
| 84 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 4 | 27:25.3 | +3:27.5 |
| 85 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 2 | 27:35.1 | +3:37.3 |
| 86 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 27:38.0 | +3:40.2 |
| 87 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 5 | 27:48.8 | +3:51.0 |
| 88 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 28:00.1 | +4:02.3 |
| 89 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 3 | 28:00.8 | +4:03.0 |
| 90 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 4 | 28:02.1 | +4:04.3 |
| 91 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 3 | 28:03.5 | +4:05.7 |
| 92 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 6 | 28:15.9 | +4:18.1 |
| 93 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 7 | 28:40.3 | +4:42.5 |
| 94 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 5 | 28:40.7 | +4:42.9 |
| 95 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 4 | 28:52.2 | +4:54.4 |
| 96 | ![]() | NED | Herbert Cool | 5 | 29:30.5 | +5:32.7 |
| 97 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 2 | 29:35.9 | +5:38.1 |
| 98 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 5 | 30:07.5 | +6:09.7 |
| 99 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 3 | 30:10.2 | +6:12.4 |
| 100 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 2 | 30:20.5 | +6:22.7 |
| 101 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 1 | 33:41.6 | +9:43.8 |
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012