Hochfilzen
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 26:14.0 | |
| 2 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 0 | 26:20.7 | +06:70 |
| 3 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 1 | 26:24.1 | +10:10 |
| 4 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 26:27.6 | +13:60 |
| 5 | ![]() | NOR | Lars Berger | 2 | 26:31.5 | +17:50 |
| 6 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 26:34.5 | +20:50 |
| 7 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 26:35.3 | +21:30 |
| 8 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 26:42.0 | +28:00 |
| 9 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 26:45.1 | +31:10 |
| 10 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 0 | 26:49.6 | +35:60 |
| 11 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 26:56.8 | +42:80 |
| 12 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | 26:59.4 | +45:40 |
| 13 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 3 | 26:59.8 | +45:80 |
| 14 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 27:05.1 | +51:10 |
| 14 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 27:05.1 | 27:05.1 | +51:10 |
| 16 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 0 | 27:07.0 | +53:00 |
| 17 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 27:07.9 | +53:90 |
| 18 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 0 | 27:13.4 | +59:40 |
| 19 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 27:13.6 | +59:60 |
| 20 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 27:14.0 | +01:00:00 |
| 21 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 2 | 27:14.6 | +01:00:60 |
| 22 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 27:20.1 | +01:06:10 |
| 23 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 27:21.0 | +01:07:00 |
| 24 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 0 | 27:23.0 | +01:09:00 |
| 25 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 27:25.0 | +01:11:00 |
| 26 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 27:25.2 | +01:11:20 |
| 27 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 27:25.6 | +01:11:60 |
| 28 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 27:26.4 | +01:12:40 |
| 29 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 1 | 27:27.2 | +01:13:20 |
| 30 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 27:27.3 | +01:13:30 |
| 31 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 27:27.6 | +01:13:60 |
| 32 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 27:31.1 | +01:17:10 |
| 33 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 27:31.6 | +01:17:60 |
| 34 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 0 | 27:32.9 | +01:18:90 |
| 35 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 2 | 27:33.0 | +01:19:00 |
| 36 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 1 | 27:33.2 | +01:19:20 |
| 37 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 27:41.9 | +01:27:90 |
| 38 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 27:44.5 | +01:30:50 |
| 39 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 1 | 27:45.1 | +01:31:10 |
| 40 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 27:48.9 | +01:34:90 |
| 41 | ![]() | CAN | Jaime Robb | 2 | 27:50.8 | +01:36:80 |
| 42 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 3 | 27:51.9 | +01:37:90 |
| 43 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 27:52.7 | +01:38:70 |
| 44 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 1 | 27:53.7 | +01:39:70 |
| 45 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 27:54.9 | +01:40:90 |
| 46 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 27:56.8 | +01:42:80 |
| 47 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 27:56.9 | +01:42:90 |
| 48 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 28:01.9 | +01:47:90 |
| 49 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 4 | 28:02.3 | +01:48:30 |
| 50 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 28:02.4 | +01:48:40 |
| 51 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 2 | 28:02.5 | +01:48:50 |
| 52 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 28:03.9 | +01:49:90 |
| 53 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 3 | 28:04.6 | +01:50:60 |
| 54 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 3 | 28:05.0 | +01:51:00 |
| 55 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 28:07.5 | +01:53:50 |
| 56 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 28:12.7 | +01:58:70 |
| 57 | ![]() | GER | Simon Schempp | 3 | 28:13.3 | +01:59:30 |
| 58 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 2 | 28:13.6 | +01:59:60 |
| 59 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 2 | 28:16.5 | +02:02:50 |
| 60 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 28:17.6 | +02:03:60 |
| 61 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 1 | 28:19.4 | +02:05:40 |
| 62 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 28:21.1 | +02:07:10 |
| 63 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 3 | 28:21.6 | +02:07:60 |
| 64 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 28:23.6 | +02:09:60 |
| 65 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | 28:25.0 | +02:11:00 |
| 66 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 28:26.0 | +02:12:00 |
| 67 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 28:26.6 | +02:12:60 |
| 68 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 5 | 28:26.9 | +02:12:90 |
| 69 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 2 | 28:29.8 | +02:15:80 |
| 70 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 3 | 28:32.1 | +02:18:10 |
| 71 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 28:34.1 | +02:20:10 |
| 72 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 28:34.3 | +02:20:30 |
| 73 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 28:34.4 | +02:20:40 |
| 74 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 28:35.0 | +02:21:00 |
| 75 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 1 | 28:36.5 | +02:22:50 |
| 76 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 3 | 28:37.4 | +02:23:40 |
| 77 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 1 | 28:40.6 | +02:26:60 |
| 78 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 28:41.4 | +02:27:40 |
| 79 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 28:42.5 | +02:28:50 |
| 80 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 1 | 28:43.7 | +02:29:70 |
| 81 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 3 | 28:46.2 | +02:32:20 |
| 82 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 1 | 28:47.1 | +02:33:10 |
| 83 | ![]() | FIN | Timo Antila | 3 | 28:50.4 | +02:36:40 |
| 84 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 28:51.1 | +02:37:10 |
| 85 | ![]() | EST | Priit Viks | 3 | 28:52.4 | +02:38:40 |
| 86 | ![]() | EST | Roland Lessing | 4 | 28:54.7 | +02:40:70 |
| 87 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 28:55.2 | +02:41:20 |
| 88 | ![]() | NOR | Rune Brattsveen | 1 | 28:56.0 | +02:42:00 |
| 89 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 2 | 28:56.1 | +02:42:10 |
| 90 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 3 | 29:04.2 | +02:50:20 |
| 91 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 29:05.0 | +02:51:00 |
| 91 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 29:05.0 | 29:05.0 | +02:51:00 |
| 93 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 29:07.2 | +02:53:20 |
| 94 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 5 | 29:16.7 | +03:02:70 |
| 95 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 3 | 29:24.5 | +03:10:50 |
| 96 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 4 | 29:24.7 | +03:10:70 |
| 97 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 4 | 29:27.4 | +03:13:40 |
| 98 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 4 | 29:31.0 | +03:17:00 |
| 99 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 29:32.0 | +03:18:00 |
| 100 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 3 | 29:33.6 | +03:19:60 |
| 101 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 2 | 29:35.7 | +03:21:70 |
| 102 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 5 | 29:37.4 | +03:23:40 |
| 103 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 29:47.7 | +03:33:70 |
| 104 | ![]() | LTU | Tomas Kaukenas | 3 | 29:51.9 | +03:37:90 |
| 105 | ![]() | BLR | Uladizmir Miklasheuski | 5 | 29:52.4 | +03:38:40 |
| 106 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 2 | 29:55.5 | +03:41:50 |
| 107 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 30:10.3 | +03:56:30 |
| 108 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 3 | 30:10.5 | +03:56:50 |
| 109 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 2 | 30:20.7 | +04:06:70 |
| 110 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 2 | 30:22.8 | +04:08:80 |
| 111 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 30:24.6 | +04:10:60 |
| 112 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 30:30.3 | +04:16:30 |
| 113 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 2 | 30:33.4 | +04:19:40 |
| 114 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 3 | 30:34.7 | +04:20:70 |
| 115 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 1 | 30:35.1 | +04:21:10 |
| 116 | ![]() | USA | Kevin Patzoldt | 1 | 30:46.7 | +04:32:70 |
| 117 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 5 | 30:48.1 | +04:34:10 |
| 118 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 4 | 30:49.7 | +04:35:70 |
| 119 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 3 | 30:56.6 | +04:42:60 |
| 120 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 3 | 30:58.7 | +04:44:70 |
| 121 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 4 | 31:00.6 | +04:46:60 |
| 122 | ![]() | NED | Herbert Cool | 0 | 31:02.1 | +04:48:10 |
| 123 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 31:02.8 | +04:48:80 |
| 124 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 4 | 31:09.8 | +04:55:80 |
| 125 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 0 | 31:32.3 | +05:18:30 |
| 125 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 31:32.3 | 31:32.3 | +05:18:30 |
| 127 | ![]() | LTU | Mindaugas Kavoliunas | 2 | 32:08.8 | +05:54:80 |
| 128 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 2 | 32:28.5 | +06:14:50 |
| 129 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 4 | 32:31.4 | +06:17:40 |
| 130 | ![]() | SRB | Edin Hodzic | 6 | 32:39.3 | +06:25:30 |
| 131 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 3 | 33:12.6 | +06:58:60 |
| 132 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 3 | 33:33.7 | +07:19:70 |
| 133 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 3 | 35:22.1 | +09:08:10 |
| 134 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 6 | 35:31.5 | +09:17:50 |
| 135 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 7 | 36:50.3 | +10:36:30 |
| 136 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 3 | DNF | |
| 137 | ![]() | GRE | Kleanthis Karamichas | 7 | DNF |
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Hochfilzen
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012