Khanty-Mansiysk
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 24:24.3 | |
| 2 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 0 | 24:38.1 | +13.8 |
| 3 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 24:41.0 | +16.7 |
| 4 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 24:44.3 | +20.0 |
| 5 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 24:46.2 | +21.9 |
| 6 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 24:51.1 | +26.8 |
| 7 | ![]() | GER | Simon Schempp | 0 | 24:53.4 | +29.1 |
| 8 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 24:53.8 | +29.5 |
| 9 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 24:55.1 | +30.8 |
| 10 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 25:02.4 | +38.1 |
| 11 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 25:07.8 | +43.5 |
| 12 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 2 | 25:09.6 | +45.3 |
| 13 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 1 | 25:11.9 | +47.6 |
| 14 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 0 | 25:12.4 | +48.1 |
| 15 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 1 | 25:14.4 | +50.1 |
| 16 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 25:14.5 | +50.2 |
| 17 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 25:19.5 | +55.2 |
| 17 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 0 | 25:19.5 | +55.2 |
| 19 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 25:20.2 | +55.9 |
| 20 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 1 | 25:22.3 | +58.0 |
| 21 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 1 | 25:22.6 | +58.3 |
| 22 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 25:24.7 | +01:00.4 |
| 23 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 25:25.5 | +01:01.2 |
| 24 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 25:26.4 | +01:02.1 |
| 25 | ![]() | GER | Daniel Böhm | 1 | 25:27.1 | +01:02.8 |
| 26 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 0 | 25:28.2 | +01:03.9 |
| 27 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 2 | 25:28.4 | +01:04.1 |
| 28 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 25:32.1 | +01:07.8 |
| 29 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 2 | 25:33.1 | +01:08.8 |
| 30 | ![]() | GER | Daniel Graf | 1 | 25:35.0 | +01:10.7 |
| 31 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 25:35.1 | +01:10.8 |
| 32 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 1 | 25:36.7 | +01:12.4 |
| 33 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 25:39.7 | +01:15.4 |
| 34 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 25:43.4 | +01:19.1 |
| 35 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 25:44.5 | +01:20.2 |
| 36 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 25:46.5 | +01:22.2 |
| 37 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 1 | 25:50.0 | +01:25.7 |
| 38 | ![]() | EST | Priit Viks | 1 | 25:50.7 | +01:26.4 |
| 39 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 25:53.1 | +01:28.8 |
| 40 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 1 | 25:53.4 | +01:29.1 |
| 41 | ![]() | RUS | Alexey Volkov | 2 | 25:55.3 | +01:31.0 |
| 42 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 3 | 25:55.7 | +01:31.4 |
| 43 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 2 | 25:58.5 | +01:34.2 |
| 44 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 0 | 26:00.5 | +01:36.2 |
| 45 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 2 | 26:01.5 | +01:37.2 |
| 46 | ![]() | RUS | Maxim Maximov | 3 | 26:02.9 | +01:38.6 |
| 47 | ![]() | CAN | Brendan Green | 2 | 26:04.7 | +01:40.4 |
| 48 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 26:05.7 | +01:41.4 |
| 49 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 4 | 26:08.6 | +01:44.3 |
| 50 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 26:09.5 | +01:45.2 |
| 51 | ![]() | CAN | Scott Perras | 1 | 26:12.5 | +01:48.2 |
| 52 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 2 | 26:13.6 | +01:49.3 |
| 53 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 2 | 26:17.6 | +01:53.3 |
| 54 | ![]() | CAN | Nathan Smith | 1 | 26:18.2 | +01:53.9 |
| 55 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 2 | 26:21.2 | +01:56.9 |
| 56 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 26:22.6 | +01:58.3 |
| 57 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 4 | 26:25.5 | +02:01.2 |
| 58 | ![]() | NOR | Lars Berger | 3 | 26:25.9 | +02:01.6 |
| 59 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 2 | 26:26.1 | +02:01.8 |
| 60 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 26:29.4 | +02:05.1 |
| 61 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 2 | 26:32.8 | +02:08.5 |
| 62 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 1 | 26:35.7 | +02:11.4 |
| 63 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 26:39.0 | +02:14.7 |
| 64 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 2 | 26:53.4 | +02:29.1 |
| 65 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 26:54.6 | +02:30.3 |
| 66 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 2 | 26:57.7 | +02:33.4 |
| 67 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 5 | 27:00.3 | +02:36.0 |
| 68 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 27:00.8 | +02:36.5 |
| 69 | ![]() | FIN | Ville Simola | 1 | 27:04.9 | +02:40.6 |
| 70 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 27:08.0 | +02:43.7 |
| 71 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 3 | 27:12.7 | +02:48.4 |
| 72 | ![]() | FIN | Marko Mänttäri | 0 | 27:14.8 | +02:50.5 |
| 73 | ![]() | BLR | Vladimir Chepelin | 3 | 27:17.8 | +02:53.5 |
| 74 | ![]() | AUT | Sven Großegger | 6 | 27:33.4 | +03:09.1 |
| 75 | ![]() | EST | Danil Steptsenko | 3 | 27:35.6 | +03:11.3 |
| 75 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 8 | 27:35.6 | +03:11.3 |
| 77 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 27:38.0 | +03:13.7 |
| 78 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 2 | 27:45.3 | +03:21.0 |
| 79 | ![]() | FIN | Sami Orpana | 5 | 28:48.2 | +04:23.9 |
| 80 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 5 | 29:17.2 | +04:52.9 |
| 81 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 3 | DNF | |
| 82 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 0 | DNS | |
| 83 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | DNS |
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Khanty-Mansiysk
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012