Kontiolahti
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Martina Beck | 0 | 46:28.8 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Tatiana Moiseeva | 0 | 46:35.5 | +6.7 |
| 3 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 2 | 47:31.5 | +1:02.7 |
| 4 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 2 | 47:32.6 | +1:03.8 |
| 5 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 1 | 48:03.9 | +1:35.1 |
| 6 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 2 | 48:08.5 | +1:39.7 |
| 7 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 2 | 48:10.9 | +1:42.1 |
| 8 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 0 | 48:16.1 | +1:47.3 |
| 9 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 2 | 48:30.6 | +2:01.8 |
| 10 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 1 | 48:32.7 | +2:03.9 |
| 11 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 48:36.5 | +2:07.7 |
| 12 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 2 | 48:36.9 | +2:08.1 |
| 13 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 2 | 48:58.0 | +2:29.2 |
| 14 | ![]() | CHN | Xue DONG | 2 | 48:58.2 | +2:29.4 |
| 15 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 48:59.7 | +2:30.9 |
| 16 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 3 | 49:01.3 | +2:32.5 |
| 17 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 1 | 49:06.5 | +2:37.7 |
| 18 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 3 | 49:10.5 | +2:41.7 |
| 19 | ![]() | NOR | Julie Bonnevie-Svendsen | 3 | 49:14.3 | +2:45.5 |
| 20 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 2 | 49:27.0 | +2:58.2 |
| 21 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 4 | 49:33.0 | +3:04.2 |
| 22 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 2 | 49:34.0 | +3:05.2 |
| 23 | ![]() | FRA | Delphyne Peretto | 2 | 49:36.8 | +3:08.0 |
| 24 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 3 | 49:46.9 | +3:18.1 |
| 25 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 2 | 50:07.9 | +3:39.1 |
| 26 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 2 | 50:11.2 | +3:42.4 |
| 27 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 2 | 50:11.8 | +3:43.0 |
| 28 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 4 | 50:12.4 | +3:43.6 |
| 29 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 2 | 50:18.5 | +3:49.7 |
| 30 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 5 | 50:19.0 | +3:50.2 |
| 31 | ![]() | NOR | Tora Berger | 3 | 50:29.8 | +4:01.0 |
| 32 | ![]() | RUS | Oksana Neupokoeva | 4 | 50:33.8 | +4:05.0 |
| 33 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 4 | 50:34.4 | +4:05.6 |
| 34 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 2 | 50:42.7 | +4:13.9 |
| 35 | ![]() | RUS | Natalia Sorokina | 3 | 50:46.2 | +4:17.4 |
| 36 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 3 | 50:47.5 | +4:18.7 |
| 37 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 2 | 50:51.3 | +4:22.5 |
| 38 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 1 | 50:53.3 | +4:24.5 |
| 39 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 3 | 50:58.9 | +4:30.1 |
| 40 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 2 | 51:07.8 | +4:39.0 |
| 41 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 2 | 51:10.7 | +4:41.9 |
| 42 | ![]() | SWE | Elisabeth HÖGBERG | 1 | 51:25.0 | +4:56.2 |
| 43 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 2 | 51:27.5 | +4:58.7 |
| 44 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 5 | 51:37.4 | +5:08.6 |
| 45 | ![]() | FIN | Kaisa VARIS | 7 | 51:42.7 | +5:13.9 |
| 46 | ![]() | RUS | Liobov Petrova | 3 | 51:46.0 | +5:17.2 |
| 47 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 5 | 51:49.7 | +5:20.9 |
| 48 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 2 | 51:50.8 | +5:22.0 |
| 49 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 2 | 51:56.0 | +5:27.2 |
| 50 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 4 | 52:00.7 | +5:31.9 |
| 51 | ![]() | SVK | Petra Slezáková | 2 | 52:02.5 | +5:33.7 |
| 52 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 5 | 52:08.3 | +5:39.5 |
| 53 | ![]() | ITA | Barbara Ertl | 1 | 52:12.0 | +5:43.2 |
| 54 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 3 | 52:21.5 | +5:52.7 |
| 55 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 6 | 52:22.0 | +5:53.2 |
| 56 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 4 | 52:23.0 | +5:54.2 |
| 57 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 3 | 52:37.4 | +6:08.6 |
| 58 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 3 | 52:38.5 | +6:09.7 |
| 59 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 2 | 52:40.1 | +6:11.3 |
| 60 | ![]() | FIN | Susanna Porela-Tiihonen | 3 | 53:03.0 | +6:34.2 |
| 61 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 5 | 53:14.4 | +6:45.6 |
| 62 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 3 | 53:15.9 | +6:47.1 |
| 63 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 5 | 53:21.0 | +6:52.2 |
| 64 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 6 | 53:24.3 | +6:55.5 |
| 65 | ![]() | ITA | Katja Haller | 3 | 53:24.9 | +6:56.1 |
| 66 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 3 | 53:40.0 | +7:11.2 |
| 67 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 3 | 53:58.0 | +7:29.2 |
| 68 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 2 | 54:14.1 | +7:45.3 |
| 69 | ![]() | KAZ | Elena KHRUSTALEVA | 5 | 54:18.6 | +7:49.8 |
| 70 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 4 | 54:18.9 | +7:50.1 |
| 71 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 5 | 54:24.0 | +7:55.2 |
| 72 | ![]() | CHN | Qiao YIN | 3 | 54:25.8 | +7:57.0 |
| 73 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 7 | 54:33.7 | +8:04.9 |
| 74 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 4 | 54:49.0 | +8:20.2 |
| 75 | ![]() | NOR | Kari Eie | 7 | 54:50.0 | +8:21.2 |
| 76 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 7 | 54:52.7 | +8:23.9 |
| 77 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 5 | 54:56.4 | +8:27.6 |
| 78 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 5 | 54:58.0 | +8:29.2 |
| 79 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 2 | 55:03.4 | +8:34.6 |
| 80 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 6 | 55:04.6 | +8:35.8 |
| 81 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 4 | 55:07.0 | +8:38.2 |
| 82 | ![]() | FIN | Anita HAKALA | 7 | 55:10.4 | +8:41.6 |
| 83 | ![]() | CHN | Liming LIU | 4 | 55:20.9 | +8:52.1 |
| 84 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 5 | 55:28.9 | +9:00.1 |
| 85 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 6 | 55:32.6 | +9:03.8 |
| 86 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 7 | 55:34.3 | +9:05.5 |
| 87 | ![]() | EST | Eveli Saue | 7 | 56:01.6 | +9:32.8 |
| 88 | ![]() | BEL | Nathalie Santer-Bjørndalen | 7 | 56:08.9 | +9:40.1 |
| 89 | ![]() | KAZ | Irina MOZHEVITINA | 5 | 56:16.6 | +9:47.8 |
| 90 | ![]() | KOR | Ji-Hee MUN | 5 | 56:27.8 | +9:59.0 |
| 91 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 7 | 57:06.9 | +10:38.1 |
| 92 | ![]() | AUT | Nicole Pfluger | 7 | 57:09.8 | +10:41.0 |
| 93 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 4 | 57:11.0 | +10:42.2 |
| 94 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 9 | 57:15.4 | +10:46.6 |
| 95 | ![]() | BUL | Zornitsa Kostadinova | 5 | 57:36.5 | +11:07.7 |
| 96 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 6 | 57:45.3 | +11:16.5 |
| 97 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 9 | 58:05.7 | +11:36.9 |
| 98 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 7 | 58:38.2 | +12:09.4 |
| 99 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 7 | 58:51.5 | +12:22.7 |
| 100 | ![]() | GBR | Adele Walker | 6 | 58:53.4 | +12:24.6 |
| 101 | ![]() | KOR | In-Hee JO | 6 | 59:45.2 | +13:16.4 |
| 102 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 8 | 1:02:02.5 | +15:33.7 |
| 103 | ![]() | BUL | Ralitsa Galeva | 7 | 1:04:28.5 | +17:59.7 |
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012