Kontiolahti
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 51:25.2 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 51:48.8 | +23.6 |
| 3 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 51:55.4 | +30.2 |
| 4 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 1 | 52:16.3 | +51.1 |
| 5 | ![]() | GER | Daniel Graf | 1 | 52:42.6 | +1:17.4 |
| 6 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 0 | 52:44.8 | +1:19.6 |
| 7 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 52:50.1 | +1:24.9 |
| 8 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 1 | 53:29.7 | +2:04.5 |
| 9 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 2 | 53:32.1 | +2:06.9 |
| 10 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 2 | 53:33.1 | +2:07.9 |
| 11 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 53:43.6 | +2:18.4 |
| 12 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 53:51.6 | +2:26.4 |
| 13 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 2 | 53:52.2 | +2:27.0 |
| 14 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 3 | 53:56.1 | +2:30.9 |
| 14 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 53:56.1 | +2:30.9 |
| 16 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 54:18.1 | +2:52.9 |
| 17 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 3 | 54:23.9 | +2:58.7 |
| 18 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 54:25.2 | +3:00.0 |
| 19 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 54:26.7 | +3:01.5 |
| 20 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 54:27.8 | +3:02.6 |
| 21 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 3 | 54:46.7 | +3:21.5 |
| 22 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 1 | 54:51.8 | +3:26.6 |
| 23 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 3 | 54:52.8 | +3:27.6 |
| 24 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 3 | 54:53.3 | +3:28.1 |
| 25 | ![]() | GER | Michael Greis | 4 | 54:59.0 | +3:33.8 |
| 26 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 55:01.1 | +3:35.9 |
| 27 | ![]() | RUS | Mikhail Kochkin | 3 | 55:01.4 | +3:36.2 |
| 28 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 1 | 55:01.9 | +3:36.7 |
| 29 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 6 | 55:05.7 | +3:40.5 |
| 30 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 4 | 55:06.1 | +3:40.9 |
| 31 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 3 | 55:06.4 | +3:41.2 |
| 32 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 2 | 55:09.2 | +3:44.0 |
| 33 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 3 | 55:10.5 | +3:45.3 |
| 34 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 55:12.2 | +3:47.0 |
| 35 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 55:14.3 | +3:49.1 |
| 36 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 4 | 55:15.7 | +3:50.5 |
| 37 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 55:19.2 | +3:54.0 |
| 38 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 55:30.4 | +4:05.2 |
| 39 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 4 | 55:35.1 | +4:09.9 |
| 40 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 4 | 55:44.4 | +4:19.2 |
| 41 | ![]() | NOR | Lars Berger | 6 | 55:46.0 | +4:20.8 |
| 42 | ![]() | CHN | Ren LONG | 4 | 55:48.4 | +4:23.2 |
| 43 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 55:53.9 | +4:28.7 |
| 44 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 55:56.8 | +4:31.6 |
| 45 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 2 | 55:58.4 | +4:33.2 |
| 46 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 56:02.8 | +4:37.6 |
| 47 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 3 | 56:09.9 | +4:44.7 |
| 48 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 3 | 56:14.0 | +4:48.8 |
| 49 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 56:15.0 | +4:49.8 |
| 50 | ![]() | FRA | Julien Robert | 4 | 56:17.8 | +4:52.6 |
| 51 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 3 | 56:19.4 | +4:54.2 |
| 52 | ![]() | FRA | Lois Habert | 4 | 56:19.5 | +4:54.3 |
| 53 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 56:23.1 | +4:57.9 |
| 54 | ![]() | GER | Michael Rösch | 5 | 56:23.7 | +4:58.5 |
| 55 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 5 | 56:26.7 | +5:01.5 |
| 56 | ![]() | NOR | Alexander Os | 5 | 56:33.3 | +5:08.1 |
| 57 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 56:35.1 | +5:09.9 |
| 58 | ![]() | FIN | Timo Antila | 4 | 56:39.7 | +5:14.5 |
| 59 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 56:41.2 | +5:16.0 |
| 60 | ![]() | EST | Priit Viks | 2 | 56:44.5 | +5:19.3 |
| 61 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 56:46.0 | +5:20.8 |
| 62 | ![]() | GER | Christoph Knie | 4 | 56:46.6 | +5:21.4 |
| 63 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 2 | 56:47.7 | +5:22.5 |
| 64 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 5 | 56:48.9 | +5:23.7 |
| 65 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 56:52.7 | +5:27.5 |
| 66 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 56:53.3 | +5:28.1 |
| 67 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 3 | 56:56.3 | +5:31.1 |
| 68 | ![]() | GER | Carsten Pump | 6 | 56:58.4 | +5:33.2 |
| 69 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 5 | 56:58.9 | +5:33.7 |
| 70 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 7 | 57:04.8 | +5:39.6 |
| 71 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 6 | 57:10.1 | +5:44.9 |
| 72 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 3 | 57:11.4 | +5:46.2 |
| 73 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 3 | 57:13.1 | +5:47.9 |
| 74 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 4 | 57:15.7 | +5:50.5 |
| 75 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 3 | 57:22.2 | +5:57.0 |
| 76 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 3 | 57:37.2 | +6:12.0 |
| 77 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 57:37.7 | +6:12.5 |
| 78 | ![]() | EST | Roland Lessing | 4 | 57:38.5 | +6:13.3 |
| 79 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 5 | 57:43.2 | +6:18.0 |
| 80 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 4 | 57:43.3 | +6:18.1 |
| 81 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 5 | 57:57.6 | +6:32.4 |
| 82 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 8 | 58:00.2 | +6:35.0 |
| 83 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 3 | 58:00.7 | +6:35.5 |
| 84 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 1 | 58:02.5 | +6:37.3 |
| 85 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 6 | 58:10.3 | +6:45.1 |
| 86 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 4 | 58:14.5 | +6:49.3 |
| 87 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 6 | 58:18.4 | +6:53.2 |
| 88 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 5 | 58:19.2 | +6:54.0 |
| 89 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 5 | 58:25.4 | +7:00.2 |
| 89 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 3 | 58:25.4 | +7:00.2 |
| 91 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 4 | 58:37.3 | +7:12.1 |
| 92 | ![]() | ITA | Armin Kasslatter | 5 | 58:38.2 | +7:13.0 |
| 93 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 4 | 58:41.2 | +7:16.0 |
| 94 | ![]() | POL | Adam Kwak | 4 | 59:01.1 | +7:35.9 |
| 95 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 5 | 59:01.4 | +7:36.2 |
| 96 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 8 | 59:08.3 | +7:43.1 |
| 97 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 6 | 59:10.0 | +7:44.8 |
| 98 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 5 | 59:15.9 | +7:50.7 |
| 99 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 7 | 59:18.1 | +7:52.9 |
| 100 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 6 | 59:41.4 | +8:16.2 |
| 101 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 5 | 59:47.2 | +8:22.0 |
| 102 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 7 | 59:58.2 | +8:33.0 |
| 103 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 8 | 1:00:20.5 | +8:55.3 |
| 104 | ![]() | CAN | Scott Perras | 6 | 1:00:42.9 | +9:17.7 |
| 105 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 8 | 1:00:55.1 | +9:29.9 |
| 106 | ![]() | JPN | Shinya Saito | 5 | 1:01:26.2 | +10:01.0 |
| 107 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 5 | 1:01:42.8 | +10:17.6 |
| 108 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 4 | 1:01:51.8 | +10:26.6 |
| 109 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 4 | 1:02:03.0 | +10:37.8 |
| 110 | ![]() | KAZ | Alexandr Shesler | 7 | 1:02:23.9 | +10:58.7 |
| 111 | ![]() | GBR | Steve Hill | 3 | 1:02:51.9 | +11:26.7 |
| 112 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 4 | 1:02:59.2 | +11:34.0 |
| 113 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 6 | 1:03:16.9 | +11:51.7 |
| 114 | ![]() | ROU | Cristian Marian Mosoiu | 9 | 1:03:49.1 | +12:23.9 |
| 115 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 6 | 1:05:25.5 | +14:00.3 |
| 116 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 8 | 1:06:05.8 | +14:40.6 |
| 117 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 10 | 1:07:05.7 | +15:40.5 |
| 118 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 8 | 1:08:01.4 | +16:36.2 |
| 119 | ![]() | ROU | Razvan Garnita | 9 | 1:09:45.5 | +18:20.3 |
| 120 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 11 | 1:13:17.0 | +21:51.8 |
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012