Kontiolahti
- Choisissez une discipline -
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 23:13.4 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 1 | 23:26.1 | +12.7 |
| 3 | ![]() | GER | Carsten Pump | 0 | 23:36.7 | +23.3 |
| 4 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 23:38.1 | +24.7 |
| 5 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 0 | 23:40.3 | +26.9 |
| 6 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 23:41.1 | +27.7 |
| 7 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 1 | 23:50.0 | +36.6 |
| 8 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 0 | 23:52.5 | +39.1 |
| 9 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 0 | 23:54.5 | +41.1 |
| 10 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 0 | 23:57.0 | +43.6 |
| 11 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 0 | 24:04.5 | +51.1 |
| 12 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 24:07.8 | +54.4 |
| 13 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 24:08.6 | +55.2 |
| 14 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 24:12.1 | +58.7 |
| 15 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 24:13.1 | +59.7 |
| 16 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 0 | 24:13.4 | +1:00.0 |
| 17 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 24:14.0 | +1:00.6 |
| 18 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 1 | 24:15.9 | +1:02.5 |
| 19 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 24:18.2 | +1:04.8 |
| 20 | ![]() | RUS | Alexey Churine | 0 | 24:20.8 | +1:07.4 |
| 21 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 0 | 24:23.9 | +1:10.5 |
| 22 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 1 | 24:24.3 | +1:10.9 |
| 23 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 24:25.1 | +1:11.7 |
| 24 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 2 | 24:25.4 | +1:12.0 |
| 25 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 2 | 24:27.0 | +1:13.6 |
| 26 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 24:28.3 | +1:14.9 |
| 27 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 2 | 24:29.9 | +1:16.5 |
| 28 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 24:34.9 | +1:21.5 |
| 29 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 1 | 24:36.8 | +1:23.4 |
| 30 | ![]() | FRA | Julien Robert | 0 | 24:43.8 | +1:30.4 |
| 31 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 24:43.9 | +1:30.5 |
| 32 | ![]() | GER | Michael Rösch | 3 | 24:45.0 | +1:31.6 |
| 33 | ![]() | GER | Michael Greis | 3 | 24:47.4 | +1:34.0 |
| 34 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 24:49.3 | +1:35.9 |
| 35 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 3 | 24:49.5 | +1:36.1 |
| 36 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 1 | 24:49.7 | +1:36.3 |
| 37 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 4 | 24:51.6 | +1:38.2 |
| 38 | ![]() | GER | Daniel Graf | 3 | 24:52.4 | +1:39.0 |
| 39 | ![]() | GER | Christoph Knie | 1 | 24:53.6 | +1:40.2 |
| 40 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 24:56.2 | +1:42.8 |
| 41 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 1 | 24:56.3 | +1:42.9 |
| 42 | ![]() | EST | Roland Lessing | 1 | 24:56.6 | +1:43.2 |
| 43 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 3 | 24:56.9 | +1:43.5 |
| 44 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 24:58.3 | +1:44.9 |
| 44 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 3 | 24:58.3 | +1:44.9 |
| 46 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 25:00.6 | +1:47.2 |
| 47 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 25:01.8 | +1:48.4 |
| 48 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 3 | 25:02.3 | +1:48.9 |
| 49 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 25:05.7 | +1:52.3 |
| 50 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 25:06.6 | +1:53.2 |
| 51 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 0 | 25:09.0 | +1:55.6 |
| 52 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 2 | 25:09.9 | +1:56.5 |
| 53 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 3 | 25:10.9 | +1:57.5 |
| 54 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 3 | 25:15.8 | +2:02.4 |
| 55 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 0 | 25:16.7 | +2:03.3 |
| 56 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 25:16.8 | +2:03.4 |
| 57 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 25:17.2 | +2:03.8 |
| 58 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 25:17.7 | +2:04.3 |
| 59 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 25:18.3 | +2:04.9 |
| 60 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 25:21.5 | +2:08.1 |
| 61 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 25:21.8 | +2:08.4 |
| 62 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 25:25.2 | +2:11.8 |
| 63 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 1 | 25:27.7 | +2:14.3 |
| 64 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 25:27.9 | +2:14.5 |
| 65 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 4 | 25:30.2 | +2:16.8 |
| 66 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 25:33.4 | +2:20.0 |
| 67 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 25:33.5 | +2:20.1 |
| 68 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 25:34.4 | +2:21.0 |
| 69 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 1 | 25:36.7 | +2:23.3 |
| 70 | ![]() | CAN | Scott Perras | 2 | 25:36.8 | +2:23.4 |
| 71 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 25:37.1 | +2:23.7 |
| 72 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 25:39.9 | +2:26.5 |
| 73 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 2 | 25:40.3 | +2:26.9 |
| 74 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 4 | 25:43.7 | +2:30.3 |
| 75 | ![]() | CHN | Ren LONG | 3 | 25:45.6 | +2:32.2 |
| 76 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 25:46.5 | +2:33.1 |
| 77 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 3 | 25:48.2 | +2:34.8 |
| 78 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 3 | 25:50.6 | +2:37.2 |
| 79 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 3 | 25:52.7 | +2:39.3 |
| 80 | ![]() | POL | Adam Kwak | 2 | 25:56.7 | +2:43.3 |
| 81 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 2 | 25:56.8 | +2:43.4 |
| 82 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 3 | 25:57.3 | +2:43.9 |
| 83 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 3 | 25:57.4 | +2:44.0 |
| 83 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 4 | 25:57.4 | +2:44.0 |
| 85 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 4 | 25:57.7 | +2:44.3 |
| 86 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 25:57.9 | +2:44.5 |
| 87 | ![]() | EST | Priit Viks | 1 | 25:59.1 | +2:45.7 |
| 88 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 1 | 26:01.0 | +2:47.6 |
| 89 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 4 | 26:05.4 | +2:52.0 |
| 90 | ![]() | NED | Herbert Cool | 2 | 26:07.7 | +2:54.3 |
| 91 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 26:08.4 | +2:55.0 |
| 92 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 3 | 26:09.8 | +2:56.4 |
| 93 | ![]() | ITA | Armin Kasslatter | 4 | 26:13.8 | +3:00.4 |
| 94 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 2 | 26:14.0 | +3:00.6 |
| 95 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 5 | 26:17.8 | +3:04.4 |
| 96 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 3 | 26:25.8 | +3:12.4 |
| 97 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 2 | 26:28.3 | +3:14.9 |
| 98 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 2 | 26:29.6 | +3:16.2 |
| 99 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 5 | 26:32.1 | +3:18.7 |
| 100 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 3 | 26:33.1 | +3:19.7 |
| 101 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 5 | 26:34.7 | +3:21.3 |
| 102 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 3 | 26:44.8 | +3:31.4 |
| 103 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 0 | 26:51.0 | +3:37.6 |
| 104 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 5 | 26:52.0 | +3:38.6 |
| 105 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 4 | 26:55.3 | +3:41.9 |
| 106 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 4 | 27:01.5 | +3:48.1 |
| 107 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 27:09.1 | +3:55.7 |
| 108 | ![]() | FRA | Frédéric Jean | 4 | 27:17.0 | +4:03.6 |
| 109 | ![]() | GBR | Steve Hill | 2 | 27:25.3 | +4:11.9 |
| 110 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 3 | 27:37.2 | +4:23.8 |
| 111 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 4 | 27:43.1 | +4:29.7 |
| 112 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 1 | 27:46.1 | +4:32.7 |
| 113 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 3 | 28:01.9 | +4:48.5 |
| 114 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 4 | 28:13.2 | +4:59.8 |
| 115 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 4 | 28:15.0 | +5:01.6 |
| 116 | ![]() | ROU | Cristian Marian Mosoiu | 7 | 28:47.9 | +5:34.5 |
| 117 | ![]() | ROU | Razvan Garnita | 5 | 29:54.7 | +6:41.3 |
| 118 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 4 | 30:11.8 | +6:58.4 |
| 119 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 7 | 31:25.3 | +8:11.9 |
| 120 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 7 | 31:30.9 | +8:17.5 |
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012