Kontiolahti
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 1 | 32:35.1 | |
| 2 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 0 | 32:45.2 | +10.1 |
| 3 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 32:50.7 | +15.6 |
| 4 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 0 | 32:53.1 | +18.0 |
| 5 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 32:58.5 | +23.4 |
| 6 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 33:08.0 | +32.9 |
| 7 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 4 | 33:19.6 | +44.5 |
| 8 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 33:22.8 | +47.7 |
| 9 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 3 | 33:25.6 | +50.5 |
| 10 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 1 | 33:28.9 | +53.8 |
| 11 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 33:32.4 | +57.3 |
| 12 | ![]() | GER | Simon Schempp | 2 | 33:36.2 | +01:01.1 |
| 13 | ![]() | AUT | Simon Eder | 3 | 33:44.6 | +01:09.5 |
| 14 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 33:52.2 | +01:17.1 |
| 15 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 33:56.7 | +01:21.6 |
| 16 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 5 | 33:57.0 | +01:21.9 |
| 17 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 3 | 33:57.5 | +01:22.4 |
| 18 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 3 | 33:58.1 | +01:23.0 |
| 19 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 5 | 33:59.4 | +01:24.3 |
| 20 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 4 | 33:59.7 | +01:24.6 |
| 21 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 3 | 34:03.6 | +01:28.5 |
| 22 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 5 | 34:07.8 | +01:32.7 |
| 23 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 34:08.1 | +01:33.0 |
| 24 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 4 | 34:08.1 | +01:33.0 |
| 25 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 3 | 34:14.9 | +01:39.8 |
| 26 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 2 | 34:15.5 | +01:40.4 |
| 27 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 34:22.3 | +01:47.2 |
| 28 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 34:23.8 | +01:48.7 |
| 29 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 3 | 34:28.1 | +01:53.0 |
| 30 | ![]() | SLO | Janez Maric | 4 | 34:39.6 | +02:04.5 |
| 31 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 2 | 34:40.2 | +02:05.1 |
| 32 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 34:42.0 | +02:06.9 |
| 33 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 34:46.4 | +02:11.3 |
| 34 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 34:46.6 | +02:11.5 |
| 35 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 4 | 34:49.7 | +02:14.6 |
| 36 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 3 | 34:49.8 | +02:14.7 |
| 37 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 6 | 34:51.2 | +02:16.1 |
| 38 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 2 | 34:51.2 | +02:16.1 |
| 39 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 1 | 35:24.6 | +02:24.5 |
| 40 | ![]() | RUS | Alexey Volkov | 5 | 35:03.3 | +02:28.2 |
| 41 | ![]() | USA | Tim Burke | 6 | 35:06.0 | +02:30.9 |
| 42 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 4 | 35:06.0 | +02:30.9 |
| 43 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 5 | 35:20.8 | +02:45.7 |
| 44 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 4 | 35:27.4 | +02:52.3 |
| 45 | ![]() | NOR | Lars Berger | 5 | 35:29.8 | +02:54.7 |
| 46 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 5 | 35:34.1 | +02:59.0 |
| 47 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 6 | 35:36.9 | +03:01.8 |
| 48 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 4 | 35:42.2 | +03:07.1 |
| 49 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 8 | 35:44.3 | +03:09.2 |
| 50 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 35:47.5 | +03:12.4 |
| 51 | ![]() | GER | Erik Lesser | 6 | 35:48.7 | +03:13.6 |
| 52 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 6 | 36:04.0 | +03:28.9 |
| 53 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 4 | 36:04.9 | +03:29.8 |
| 54 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 5 | 36:18.8 | +03:43.7 |
| 55 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 6 | 36:54.8 | +04:19.7 |
| 56 | ![]() | FRA | Vincent Porret | 6 | 37:30.6 | +04:55.5 |
| 57 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 0 | DNS | |
| 58 | ![]() | UKR | Alexander Batyuk | 0 | DNS | |
| 59 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 0 | DNS | |
| 60 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 0 | DNS |
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012