Kontiolahti
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 24:42.4 | |
| 2 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 0 | 24:49.2 | +06.8 |
| 3 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 2 | 25:12.5 | +30.1 |
| 4 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 1 | 25:17.4 | +35.0 |
| 5 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 25:18.8 | +36.4 |
| 6 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 0 | 25:19.3 | +36.9 |
| 7 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 25:21.1 | +38.7 |
| 8 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1 | 25:29.1 | +46.7 |
| 9 | ![]() | RUS | Alexey Volkov | 1 | 25:29.5 | +47.1 |
| 10 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 2 | 25:31.2 | +48.8 |
| 11 | ![]() | NOR | Alexander Os | 1 | 25:31.3 | +48.9 |
| 12 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 25:32.1 | +49.7 |
| 13 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 25:33.3 | +50.9 |
| 14 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 1 | 25:35.9 | +53.5 |
| 15 | ![]() | GER | Simon Schempp | 1 | 25:38.5 | +56.1 |
| 16 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 3 | 25:39.4 | +57.0 |
| 17 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 25:40.0 | +57.6 |
| 18 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 2 | 25:43.2 | +01:00.8 |
| 19 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 25:43.4 | +01:01.0 |
| 20 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 0 | 25:45.5 | +01:03.1 |
| 21 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 2 | 25:49.4 | +01:07.0 |
| 22 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 25:49.9 | +01:07.5 |
| 23 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 25:50.5 | +01:08.1 |
| 24 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 0 | 25:51.5 | +01:09.1 |
| 25 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 1 | 25:52.4 | +01:10.0 |
| 26 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 25:52.7 | +01:10.3 |
| 27 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 1 | 25:53.2 | +01:10.8 |
| 28 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 1 | 25:53.9 | +01:11.5 |
| 29 | ![]() | SUI | Benjamin Weger | 1 | 25:55.6 | +01:13.2 |
| 30 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 25:55.7 | +01:13.3 |
| 31 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 2 | 25:56.4 | +01:14.0 |
| 32 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 1 | 25:57.0 | +01:14.6 |
| 33 | ![]() | SLO | Janez Maric | 2 | 25:58.1 | +01:15.7 |
| 34 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 25:58.2 | +01:15.8 |
| 35 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 1 | 26:00.9 | +01:18.5 |
| 36 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 2 | 26:01.2 | +01:18.8 |
| 37 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 26:02.6 | +01:20.2 |
| 38 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 0 | 26:03.0 | +01:20.6 |
| 39 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 1 | 26:04.6 | +01:22.2 |
| 40 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 26:06.9 | +01:24.5 |
| 41 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 1 | 26:08.9 | +01:26.5 |
| 42 | ![]() | FRA | Vincent Porret | 1 | 26:09.9 | +01:27.5 |
| 43 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 1 | 26:12.7 | +01:30.3 |
| 44 | ![]() | GER | Erik Lesser | 2 | 26:14.5 | +01:32.1 |
| 45 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 26:14.6 | +01:32.2 |
| 46 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 0 | 26:16.4 | +01:34.0 |
| 47 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 26:17.2 | +01:34.8 |
| 48 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 26:20.4 | +01:38.0 |
| 49 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 4 | 26:21.0 | +01:38.6 |
| 50 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 2 | 26:23.1 | +01:40.7 |
| 51 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 26:24.0 | +01:41.6 |
| 52 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 26:25.0 | +01:42.6 |
| 53 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 3 | 26:28.9 | +01:46.5 |
| 54 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 26:30.3 | +01:47.9 |
| 55 | ![]() | UKR | Alexander Batyuk | 2 | 26:30.6 | +01:48.2 |
| 56 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 26:30.9 | +01:48.5 |
| 57 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 2 | 26:31.2 | +01:48.8 |
| 58 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 1 | 26:32.3 | +01:49.9 |
| 59 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 3 | 26:32.6 | +01:50.2 |
| 60 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 26:32.8 | +01:50.4 |
| 61 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 2 | 26:37.5 | +01:55.1 |
| 62 | ![]() | CAN | Brendan Green | 1 | 26:39.4 | +01:57.0 |
| 63 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 26:40.7 | +01:58.3 |
| 64 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 2 | 26:41.3 | +01:58.9 |
| 65 | ![]() | USA | Leif Nordgren | 1 | 26:41.6 | +01:59.2 |
| 66 | ![]() | AUT | Sven Großegger | 4 | 26:43.5 | +02:01.1 |
| 67 | ![]() | CAN | Nathan Smith | 1 | 26:44.6 | +02:02.2 |
| 68 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 1 | 26:48.0 | +02:05.6 |
| 69 | ![]() | SWE | Ted Armgren | 3 | 26:51.5 | +02:09.1 |
| 70 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 5 | 26:53.6 | +02:11.2 |
| 71 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 1 | 26:53.8 | +02:11.4 |
| 72 | ![]() | FIN | Timo Antila | 3 | 27:03.3 | +02:20.9 |
| 73 | ![]() | CAN | Scott Perras | 3 | 27:04.8 | +02:22.4 |
| 74 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 1 | 27:06.6 | +02:24.2 |
| 75 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 3 | 27:11.1 | +02:28.7 |
| 76 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 4 | 27:12.5 | +02:30.1 |
| 77 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 1 | 27:16.1 | +02:33.7 |
| 78 | ![]() | GER | Michael Greis | 4 | 27:17.8 | +02:35.4 |
| 79 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 4 | 27:23.4 | +02:41.0 |
| 80 | ![]() | SWE | David Ekholm | 2 | 27:24.3 | +02:41.9 |
| 81 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 4 | 27:24.6 | +02:42.2 |
| 82 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 3 | 27:24.7 | +02:42.3 |
| 83 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 3 | 27:27.4 | +02:45.0 |
| 84 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 1 | 27:33.7 | +02:51.3 |
| 85 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 3 | 27:34.1 | +02:51.7 |
| 86 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 4 | 27:34.2 | +02:51.8 |
| 87 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 27:37.6 | +02:55.2 |
| 88 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 4 | 27:38.8 | +02:56.4 |
| 89 | ![]() | JPN | Kazuya Inomata | 5 | 27:46.2 | +03:03.8 |
| 90 | ![]() | FIN | Ahti Toivanen | 1 | 27:48.8 | +03:06.4 |
| 91 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 4 | 27:49.7 | +03:07.3 |
| 92 | ![]() | EST | Karel Viigipuu | 1 | 27:50.1 | +03:07.7 |
| 93 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 4 | 27:54.4 | +03:12.0 |
| 94 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 3 | 27:59.8 | +03:17.4 |
| 95 | ![]() | EST | Priit Viks | 4 | 28:00.4 | +03:18.0 |
| 96 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 28:09.4 | +03:27.0 |
| 97 | ![]() | EST | Priit Narusk | 5 | 28:13.5 | +03:31.1 |
| 98 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 3 | 28:15.0 | +03:32.6 |
| 99 | ![]() | LTU | Mindaugas Kavoliunas | 1 | 28:22.0 | +03:39.6 |
| 100 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 5 | 28:25.8 | +03:43.4 |
| 101 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 2 | 28:31.0 | +03:48.6 |
| 102 | ![]() | LTU | Karolis Zlatkauskas | 2 | 28:36.9 | +03:54.5 |
| 103 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 5 | 28:45.6 | +04:03.2 |
| 104 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 2 | 28:58.5 | +04:16.1 |
| 105 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 2 | 29:52.9 | +05:10.5 |
| 106 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 4 | 29:59.4 | +05:17.0 |
| 107 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 4 | 30:13.5 | +05:31.1 |
| 108 | ![]() | TUR | Orhan Gazi Civil | 4 | 30:25.1 | +05:42.7 |
| 109 | ![]() | TUR | Ahmet Üstüntas | 3 | 30:40.5 | +05:58.1 |
| 110 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 0 | DNF | |
| 111 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 0 | DNS |
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Kontiolahti
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012