Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 1 | 56:41.8 | 0.0 |
| 2 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 56:59.7 | +17.9 |
| 3 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 57:19.4 | +37.6 |
| 4 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 57:33.7 | +51.9 |
| 5 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 1 | 57:35.7 | +53.9 |
| 6 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 57:40.9 | +59.1 |
| 7 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 57:45.2 | +1:03.4 |
| 8 | ![]() | GER | Michael Greis | 3 | 57:51.1 | +1:09.3 |
| 9 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 1 | 57:53.4 | +1:11.6 |
| 10 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 3 | 57:54.5 | +1:12.7 |
| 11 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 57:55.9 | +1:14.1 |
| 12 | ![]() | GER | Sven Fischer | 2 | 58:05.7 | +1:23.9 |
| 13 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 2 | 58:07.5 | +1:25.7 |
| 14 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 2 | 59:14.4 | +2:32.6 |
| 15 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 59:20.0 | +2:38.2 |
| 16 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 59:21.4 | +2:39.6 |
| 17 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 59:32.3 | +2:50.5 |
| 18 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 59:36.8 | +2:55.0 |
| 19 | ![]() | GER | Michael Rösch | 4 | 59:40.6 | +2:58.8 |
| 20 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 59:40.9 | +2:59.1 |
| 21 | ![]() | NOR | Egil Gjelland | 1 | 59:41.5 | +2:59.7 |
| 22 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 59:42.8 | +3:01.0 |
| 23 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 59:43.1 | +3:01.3 |
| 24 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 59:45.0 | +3:03.2 |
| 25 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 3 | 59:59.4 | +3:17.6 |
| 26 | ![]() | FRA | Alexandre Aubert | 2 | 1:00:05.2 | +3:23.4 |
| 27 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 3 | 1:00:24.8 | +3:43.0 |
| 28 | ![]() | NOR | Alexander Os | 4 | 1:00:32.9 | +3:51.1 |
| 29 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 1:00:33.9 | +3:52.1 |
| 30 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 1:00:41.1 | +3:59.3 |
| 31 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 1:00:52.5 | +4:10.7 |
| 32 | ![]() | RUS | Filipp Shulman | 3 | 1:00:52.9 | +4:11.1 |
| 33 | ![]() | NOR | Magne Thorleiv RONNING | 4 | 1:01:00.0 | +4:18.2 |
| 34 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 1:01:10.1 | +4:28.3 |
| 35 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 4 | 1:01:11.9 | +4:30.1 |
| 36 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 5 | 1:01:16.1 | +4:34.3 |
| 37 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 5 | 1:01:17.7 | +4:35.9 |
| 38 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 1:01:28.8 | +4:47.0 |
| 39 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 4 | 1:01:38.8 | +4:57.0 |
| 40 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 5 | 1:01:45.8 | +5:04.0 |
| 41 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 1:01:52.7 | +5:10.9 |
| 42 | ![]() | SUI | Roland Zwahlen | 4 | 1:01:54.8 | +5:13.0 |
| 43 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 3 | 1:01:58.1 | +5:16.3 |
| 44 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 4 | 1:02:11.4 | +5:29.6 |
| 45 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 4 | 1:02:16.1 | +5:34.3 |
| 46 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 2 | 1:02:17.0 | +5:35.2 |
| 47 | ![]() | GER | Jörn WOLLSCHLÄGER | 6 | 1:02:27.5 | +5:45.7 |
| 48 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 5 | 1:02:38.1 | +5:56.3 |
| 49 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 4 | 1:02:39.7 | +5:57.9 |
| 50 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 2 | 1:02:40.0 | +5:58.2 |
| 51 | ![]() | FIN | Timo Antila | 4 | 1:02:40.7 | +5:58.9 |
| 52 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 4 | 1:02:55.2 | +6:13.4 |
| 53 | ![]() | EST | Roland Lessing | 5 | 1:02:57.2 | +6:15.4 |
| 54 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 7 | 1:03:00.9 | +6:19.1 |
| 55 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 5 | 1:03:03.0 | +6:21.2 |
| 56 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 5 | 1:03:24.5 | +6:42.7 |
| 57 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 3 | 1:03:27.8 | +6:46.0 |
| 58 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 1 | 1:03:34.9 | +6:53.1 |
| 59 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 4 | 1:03:40.8 | +6:59.0 |
| 60 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 4 | 1:03:42.4 | +7:00.6 |
| 61 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 1:03:43.9 | +7:02.1 |
| 62 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 5 | 1:03:46.3 | +7:04.5 |
| 63 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 7 | 1:03:56.8 | +7:15.0 |
| 64 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 4 | 1:03:57.3 | +7:15.5 |
| 65 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 6 | 1:04:34.3 | +7:52.5 |
| 66 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 4 | 1:04:46.5 | +8:04.7 |
| 67 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 2 | 1:04:55.3 | +8:13.5 |
| 68 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 4 | 1:04:57.1 | +8:15.3 |
| 69 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 6 | 1:04:57.4 | +8:15.6 |
| 70 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 8 | 1:05:33.1 | +8:51.3 |
| 71 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 5 | 1:05:44.4 | +9:02.6 |
| 72 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 6 | 1:05:44.5 | +9:02.7 |
| 73 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 6 | 1:05:57.3 | +9:15.5 |
| 74 | ![]() | CAN | David Leoni | 5 | 1:06:03.2 | +9:21.4 |
| 75 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 9 | 1:06:49.8 | +10:08.0 |
| 76 | ![]() | LAT | Janis Berzins | 5 | 1:06:55.0 | +10:13.2 |
| 77 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 6 | 1:07:01.1 | +10:19.3 |
| 78 | ![]() | CAN | Jaime Robb | 7 | 1:07:34.8 | +10:53.0 |
| 79 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 6 | 1:07:38.1 | +10:56.3 |
| 80 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 6 | 1:08:10.7 | +11:28.9 |
| 81 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 8 | 1:08:34.2 | +11:52.4 |
| 82 | ![]() | KAZ | Nikolay Braichenko | 7 | 1:09:03.8 | +12:22.0 |
| 83 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 5 | 1:09:24.7 | +12:42.9 |
| 84 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 5 | 1:10:35.9 | +13:54.1 |
| 85 | ![]() | KOR | Je-Uk JUN | 4 | 1:11:26.4 | +14:44.6 |
| 86 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 8 | 1:11:28.8 | +14:47.0 |
| 87 | ![]() | GBR | Lance Hodgkins | 8 | 1:13:42.2 | +17:00.4 |
| 88 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 8 | 1:16:41.1 | +19:59.3 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012