Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Martina Beck | 0 | 21:18.3 | 0.0 |
| 2 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 0 | 21:22.3 | +4.0 |
| 3 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 0 | 21:24.2 | +5.9 |
| 4 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 0 | 21:25.6 | +7.3 |
| 5 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 1 | 21:31.8 | +13.5 |
| 6 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 0 | 21:36.0 | +17.7 |
| 7 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 21:52.1 | +33.8 |
| 8 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 1 | 21:53.4 | +35.1 |
| 9 | ![]() | BLR | Darya DOMRACHEVA | 1 | 21:53.9 | +35.6 |
| 10 | ![]() | FRA | Florence Baverel-Robert | 0 | 22:05.8 | +47.5 |
| 11 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 22:08.2 | +49.9 |
| 12 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 0 | 22:09.1 | +50.8 |
| 13 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 1 | 22:10.8 | +52.5 |
| 14 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 2 | 22:14.5 | +56.2 |
| 15 | ![]() | BUL | Irina Nikoultchina | 2 | 22:23.3 | +1:05.0 |
| 16 | ![]() | FRA | Delphyne Peretto | 1 | 22:25.2 | +1:06.9 |
| 17 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 0 | 22:25.3 | +1:07.0 |
| 18 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 22:27.8 | +1:09.5 |
| 18 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 1 | 22:27.8 | +1:09.5 |
| 20 | ![]() | GER | Katrin Apel | 2 | 22:38.5 | +1:20.2 |
| 21 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 0 | 22:39.7 | +1:21.4 |
| 22 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 2 | 22:45.4 | +1:27.1 |
| 23 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 2 | 22:55.6 | +1:37.3 |
| 24 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 4 | 22:59.6 | +1:41.3 |
| 25 | ![]() | RUS | Natalya SOKOLOVA | 2 | 23:00.4 | +1:42.1 |
| 26 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 0 | 23:00.8 | +1:42.5 |
| 26 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 0 | 23:00.8 | +1:42.5 |
| 28 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 1 | 23:02.6 | +1:44.3 |
| 29 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 3 | 23:04.8 | +1:46.5 |
| 30 | ![]() | RUS | Tatiana Moiseeva | 0 | 23:05.6 | +1:47.3 |
| 31 | ![]() | RUS | Ekaterina Shumilova | 0 | 23:06.8 | +1:48.5 |
| 32 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 2 | 23:07.9 | +1:49.6 |
| 33 | ![]() | NOR | Gunn Margit Andreassen | 0 | 23:08.8 | +1:50.5 |
| 33 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 1 | 23:08.8 | +1:50.5 |
| 35 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 2 | 23:09.7 | +1:51.4 |
| 36 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 1 | 23:16.1 | +1:57.8 |
| 37 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 1 | 23:16.6 | +1:58.3 |
| 38 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 1 | 23:19.5 | +2:01.2 |
| 39 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 1 | 23:20.3 | +2:02.0 |
| 40 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 1 | 23:20.6 | +2:02.3 |
| 41 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 3 | 23:25.7 | +2:07.4 |
| 42 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 1 | 23:36.4 | +2:18.1 |
| 43 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 1 | 23:36.5 | +2:18.2 |
| 44 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 0 | 23:40.6 | +2:22.3 |
| 45 | ![]() | FRA | Pauline Jacquin | 2 | 23:45.3 | +2:27.0 |
| 46 | ![]() | EST | Eveli Saue | 3 | 23:56.1 | +2:37.8 |
| 46 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 2 | 23:56.1 | +2:37.8 |
| 48 | ![]() | CHN | Xue DONG | 4 | 23:58.6 | +2:40.3 |
| 49 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 2 | 23:59.4 | +2:41.1 |
| 50 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 2 | 24:00.7 | +2:42.4 |
| 50 | ![]() | UKR | Tetiana Rud | 2 | 24:00.7 | +2:42.4 |
| 52 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 1 | 24:01.8 | +2:43.5 |
| 53 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 4 | 24:17.8 | +2:59.5 |
| 54 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 0 | 24:18.0 | +2:59.7 |
| 55 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 4 | 24:19.6 | +3:01.3 |
| 56 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 3 | 24:21.8 | +3:03.5 |
| 57 | ![]() | ITA | Katja Haller | 3 | 24:27.8 | +3:09.5 |
| 58 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 2 | 24:28.5 | +3:10.2 |
| 59 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 0 | 24:32.3 | +3:14.0 |
| 60 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 3 | 24:33.2 | +3:14.9 |
| 61 | ![]() | NOR | Kari Eie | 4 | 24:35.1 | +3:16.8 |
| 62 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 4 | 24:37.5 | +3:19.2 |
| 63 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 2 | 24:45.9 | +3:27.6 |
| 64 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 5 | 24:50.5 | +3:32.2 |
| 65 | ![]() | CHN | Qiao YIN | 3 | 24:51.2 | +3:32.9 |
| 66 | ![]() | RUS | Evgenia Kravtsova | 1 | 24:56.2 | +3:37.9 |
| 67 | ![]() | NOR | Solveig Rogstad | 4 | 25:11.7 | +3:53.4 |
| 68 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 2 | 25:13.6 | +3:55.3 |
| 69 | ![]() | USA | Denise TEELA | 1 | 25:14.1 | +3:55.8 |
| 70 | ![]() | FIN | Kaisa VARIS | 6 | 25:15.6 | +3:57.3 |
| 71 | ![]() | MDA | Elena Gorohova | 1 | 25:20.3 | +4:02.0 |
| 72 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 2 | 25:30.2 | +4:11.9 |
| 73 | ![]() | BUL | Radka Popova | 4 | 25:34.1 | +4:15.8 |
| 74 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 4 | 25:40.0 | +4:21.7 |
| 75 | ![]() | FIN | Susanna Porela-Tiihonen | 3 | 25:41.1 | +4:22.8 |
| 76 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 3 | 25:59.9 | +4:41.6 |
| 77 | ![]() | POL | Katarzyna Ponikwia | 2 | 26:04.7 | +4:46.4 |
| 78 | ![]() | KOR | Seon-Su KIM | 3 | 26:30.6 | +5:12.3 |
| 79 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 3 | 26:31.4 | +5:13.1 |
| 80 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 4 | 26:35.3 | +5:17.0 |
| 81 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 2 | 27:13.3 | +5:55.0 |
| 82 | ![]() | GBR | Adele Walker | 3 | 27:37.8 | +6:19.5 |
| 83 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi CHU | 3 | 27:54.2 | +6:35.9 |
| 84 | ![]() | BIH | Vedrana VUCICEVIC | 2 | 30:04.3 | +8:46.0 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012