Mondiaux Biathlon
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 51:51.9 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 52:23.3 | +31.4 |
| 3 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 0 | 52:26.7 | +34.8 |
| 4 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 52:57.3 | +1:05.4 |
| 5 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 3 | 53:13.9 | +1:22.0 |
| 6 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 1 | 53:26.6 | +1:34.7 |
| 7 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 2 | 53:32.5 | +1:40.6 |
| 8 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 2 | 53:40.5 | +1:48.6 |
| 9 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 53:52.0 | +2:00.1 |
| 10 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 1 | 53:55.6 | +2:03.7 |
| 11 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 3 | 54:04.6 | +2:12.7 |
| 12 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 54:11.8 | +2:19.9 |
| 13 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 1 | 54:26.5 | +2:34.6 |
| 14 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 54:40.7 | +2:48.8 |
| 15 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 55:08.6 | +3:16.7 |
| 16 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 55:14.5 | +3:22.6 |
| 17 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 55:24.2 | +3:32.3 |
| 18 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 4 | 55:27.0 | +3:35.1 |
| 19 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 4 | 55:31.3 | +3:39.4 |
| 20 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 55:37.8 | +3:45.9 |
| 21 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 55:42.9 | +3:51.0 |
| 22 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 3 | 55:49.2 | +3:57.3 |
| 23 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 55:53.5 | +4:01.6 |
| 24 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 3 | 56:08.3 | +4:16.4 |
| 25 | ![]() | GER | Michael Rösch | 4 | 56:11.6 | +4:19.7 |
| 26 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 56:11.9 | +4:20.0 |
| 27 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 3 | 56:16.7 | +4:24.8 |
| 28 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 2 | 56:18.1 | +4:26.2 |
| 29 | ![]() | USA | Tim Burke | 3 | 56:24.9 | +4:33.0 |
| 30 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 4 | 56:29.5 | +4:37.6 |
| 31 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 4 | 56:35.3 | +4:43.4 |
| 32 | ![]() | FRA | Lois Habert | 4 | 56:38.3 | +4:46.4 |
| 33 | ![]() | GER | Daniel Graf | 4 | 56:47.6 | +4:55.7 |
| 34 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 4 | 56:59.3 | +5:07.4 |
| 35 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 3 | 57:00.9 | +5:09.0 |
| 36 | ![]() | GER | Michael Greis | 5 | 57:13.5 | +5:21.6 |
| 37 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 5 | 57:18.9 | +5:27.0 |
| 38 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 57:22.8 | +5:30.9 |
| 39 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 3 | 57:31.9 | +5:40.0 |
| 40 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 57:39.0 | +5:47.1 |
| 41 | ![]() | NOR | Alexander Os | 6 | 57:42.0 | +5:50.1 |
| 42 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 4 | 57:43.8 | +5:51.9 |
| 43 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 3 | 57:55.6 | +6:03.7 |
| 44 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 5 | 58:05.0 | +6:13.1 |
| 45 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 1 | 58:06.0 | +6:14.1 |
| 46 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 4 | 58:07.9 | +6:16.0 |
| 47 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 4 | 58:08.7 | +6:16.8 |
| 48 | ![]() | FIN | Timo Antila | 4 | 58:11.7 | +6:19.8 |
| 49 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 3 | 58:19.2 | +6:27.3 |
| 50 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 3 | 58:20.6 | +6:28.7 |
| 51 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 58:20.7 | +6:28.8 |
| 52 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 2 | 58:29.9 | +6:38.0 |
| 53 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 5 | 58:30.8 | +6:38.9 |
| 54 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 6 | 58:34.5 | +6:42.6 |
| 55 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 3 | 58:35.3 | +6:43.4 |
| 56 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 5 | 58:59.7 | +7:07.8 |
| 57 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 4 | 59:01.1 | +7:09.2 |
| 58 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 2 | 59:07.0 | +7:15.1 |
| 59 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 6 | 59:09.8 | +7:17.9 |
| 60 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 6 | 59:10.8 | +7:18.9 |
| 61 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 1 | 59:17.4 | +7:25.5 |
| 62 | ![]() | NED | Herbert Cool | 3 | 59:27.4 | +7:35.5 |
| 63 | ![]() | BLR | Vladimir MIKLASHEVSKY | 5 | 59:28.9 | +7:37.0 |
| 64 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 7 | 59:34.1 | +7:42.2 |
| 65 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 4 | 59:34.4 | +7:42.5 |
| 66 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 5 | 1:00:03.5 | +8:11.6 |
| 67 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 1:00:07.4 | +8:15.5 |
| 68 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 6 | 1:00:23.8 | +8:31.9 |
| 69 | ![]() | BUL | Kiril Vasilev | 3 | 1:00:25.2 | +8:33.3 |
| 70 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 7 | 1:00:47.9 | +8:56.0 |
| 71 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 8 | 1:00:50.0 | +8:58.1 |
| 72 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 4 | 1:00:54.0 | +9:02.1 |
| 73 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 6 | 1:00:58.8 | +9:06.9 |
| 74 | ![]() | EST | Roland Lessing | 7 | 1:01:03.8 | +9:11.9 |
| 75 | ![]() | CAN | Scott Perras | 5 | 1:01:17.7 | +9:25.8 |
| 76 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 4 | 1:01:28.0 | +9:36.1 |
| 77 | ![]() | CHN | Ren LONG | 6 | 1:01:40.4 | +9:48.5 |
| 78 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 7 | 1:01:53.4 | +10:01.5 |
| 79 | ![]() | USA | Russell Currier | 6 | 1:02:09.2 | +10:17.3 |
| 80 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 6 | 1:02:11.4 | +10:19.5 |
| 81 | ![]() | CAN | Nathan Smith | 5 | 1:02:11.9 | +10:20.0 |
| 82 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 9 | 1:02:14.1 | +10:22.2 |
| 83 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 4 | 1:02:27.7 | +10:35.8 |
| 84 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 5 | 1:02:35.9 | +10:44.0 |
| 85 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 4 | 1:03:03.6 | +11:11.7 |
| 86 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 8 | 1:03:30.6 | +11:38.7 |
| 87 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 8 | 1:03:33.4 | +11:41.5 |
| 88 | ![]() | POL | Adam Kwak | 7 | 1:03:38.0 | +11:46.1 |
| 89 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 6 | 1:03:38.5 | +11:46.6 |
| 90 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 7 | 1:03:42.5 | +11:50.6 |
| 91 | ![]() | EST | Alari Remmelg | 7 | 1:03:45.0 | +11:53.1 |
| 92 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 6 | 1:03:46.1 | +11:54.2 |
| 93 | ![]() | EST | Priit Viks | 8 | 1:03:54.4 | +12:02.5 |
| 94 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 8 | 1:04:08.0 | +12:16.1 |
| 95 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 6 | 1:04:53.0 | +13:01.1 |
| 96 | ![]() | GRE | Stavros Christoforidis | 2 | 1:05:14.6 | +13:22.7 |
| 97 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 5 | 1:05:30.8 | +13:38.9 |
| 98 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 9 | 1:06:04.2 | +14:12.3 |
| 99 | ![]() | GRE | Efstathios Kiourkenidis | 5 | 1:06:09.5 | +14:17.6 |
| 100 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 10 | 1:06:37.6 | +14:45.7 |
| 101 | ![]() | GBR | Steve Hill | 7 | 1:07:24.6 | +15:32.7 |
| 102 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 10 | 1:07:45.3 | +15:53.4 |
| 103 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 9 | 1:08:19.6 | +16:27.7 |
| 104 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 10 | 1:08:26.8 | +16:34.9 |
| 105 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 10 | 1:09:10.5 | +17:18.6 |
| 106 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 10 | 1:10:26.0 | +18:34.1 |
| 107 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 10 | 1:11:03.5 | +19:11.6 |
| 108 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 9 | 1:11:56.0 | +20:04.1 |
| 109 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 11 | 1:14:37.4 | +22:45.5 |
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012