Mondiaux Biathlon
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 22:25.4 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 22:45.2 | +19.8 |
| 3 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 22:55.4 | +30.0 |
| 4 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 23:01.2 | +35.8 |
| 5 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 23:08.9 | +43.5 |
| 6 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 0 | 23:21.1 | +55.7 |
| 7 | ![]() | GER | Daniel Graf | 1 | 23:23.9 | +58.5 |
| 8 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 0 | 23:25.8 | +1:00.4 |
| 9 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 23:30.4 | +1:05.0 |
| 10 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 23:31.0 | +1:05.6 |
| 11 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 1 | 23:32.2 | +1:06.8 |
| 12 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 3 | 23:32.9 | +1:07.5 |
| 13 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 2 | 23:34.3 | +1:08.9 |
| 14 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 23:35.6 | +1:10.2 |
| 15 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 23:41.2 | +1:15.8 |
| 16 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 0 | 23:42.1 | +1:16.7 |
| 17 | ![]() | EST | Roland Lessing | 0 | 23:48.3 | +1:22.9 |
| 18 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 23:48.5 | +1:23.1 |
| 19 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 23:50.2 | +1:24.8 |
| 20 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 23:50.4 | +1:25.0 |
| 21 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 23:53.2 | +1:27.8 |
| 22 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 23:53.6 | +1:28.2 |
| 23 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 2 | 23:56.3 | +1:30.9 |
| 24 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 23:59.1 | +1:33.7 |
| 25 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 24:03.2 | +1:37.8 |
| 26 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 24:05.4 | +1:40.0 |
| 27 | ![]() | FRA | Lois Habert | 1 | 24:08.0 | +1:42.6 |
| 28 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 24:13.3 | +1:47.9 |
| 29 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 24:15.1 | +1:49.7 |
| 30 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 24:15.9 | +1:50.5 |
| 31 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 24:16.1 | +1:50.7 |
| 32 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 1 | 24:16.2 | +1:50.8 |
| 33 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 24:16.7 | +1:51.3 |
| 34 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 1 | 24:18.2 | +1:52.8 |
| 35 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 2 | 24:19.0 | +1:53.6 |
| 36 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 24:20.0 | +1:54.6 |
| 37 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 1 | 24:22.1 | +1:56.7 |
| 38 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 3 | 24:26.1 | +2:00.7 |
| 39 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 24:27.8 | +2:02.4 |
| 40 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 3 | 24:27.9 | +2:02.5 |
| 41 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 1 | 24:29.8 | +2:04.4 |
| 42 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 1 | 24:30.8 | +2:05.4 |
| 43 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 2 | 24:32.3 | +2:06.9 |
| 44 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 24:33.3 | +2:07.9 |
| 45 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 4 | 24:34.2 | +2:08.8 |
| 46 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 2 | 24:35.3 | +2:09.9 |
| 47 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 1 | 24:38.7 | +2:13.3 |
| 48 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 1 | 24:41.7 | +2:16.3 |
| 49 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 24:43.2 | +2:17.8 |
| 50 | ![]() | NED | Herbert Cool | 0 | 24:45.9 | +2:20.5 |
| 51 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 24:48.2 | +2:22.8 |
| 52 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 3 | 24:50.1 | +2:24.7 |
| 53 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 3 | 24:50.2 | +2:24.8 |
| 54 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 3 | 24:50.7 | +2:25.3 |
| 55 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 24:51.5 | +2:26.1 |
| 56 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 24:51.8 | +2:26.4 |
| 57 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 5 | 24:52.4 | +2:27.0 |
| 58 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 1 | 24:53.0 | +2:27.6 |
| 59 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 4 | 24:53.2 | +2:27.8 |
| 60 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 4 | 24:55.4 | +2:30.0 |
| 61 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 2 | 24:57.0 | +2:31.6 |
| 62 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 2 | 25:01.2 | +2:35.8 |
| 62 | ![]() | SUI | Claudio BÖCKLI | 3 | 25:01.2 | +2:35.8 |
| 64 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 1 | 25:03.4 | +2:38.0 |
| 65 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 25:03.9 | +2:38.5 |
| 66 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 4 | 25:06.5 | +2:41.1 |
| 67 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 3 | 25:08.1 | +2:42.7 |
| 68 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 25:18.3 | +2:52.9 |
| 69 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 3 | 25:19.6 | +2:54.2 |
| 70 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 5 | 25:20.6 | +2:55.2 |
| 71 | ![]() | EST | Priit Viks | 1 | 25:22.8 | +2:57.4 |
| 72 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 2 | 25:25.8 | +3:00.4 |
| 73 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 25:26.3 | +3:00.9 |
| 74 | ![]() | BLR | Vasiliy SHETALIN | 3 | 25:30.5 | +3:05.1 |
| 75 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 2 | 25:32.4 | +3:07.0 |
| 76 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 3 | 25:33.3 | +3:07.9 |
| 77 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 3 | 25:34.8 | +3:09.4 |
| 78 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 2 | 25:38.2 | +3:12.8 |
| 79 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 25:45.0 | +3:19.6 |
| 80 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 1 | 25:53.0 | +3:27.6 |
| 81 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 3 | 25:53.8 | +3:28.4 |
| 81 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 4 | 25:53.8 | +3:28.4 |
| 83 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 0 | 25:54.2 | +3:28.8 |
| 84 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 3 | 25:54.4 | +3:29.0 |
| 85 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 3 | 26:00.2 | +3:34.8 |
| 86 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 2 | 26:06.5 | +3:41.1 |
| 87 | ![]() | FIN | Tapio Pukki | 1 | 26:14.9 | +3:49.5 |
| 88 | ![]() | CHN | Ren LONG | 3 | 26:27.9 | +4:02.5 |
| 89 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 4 | 26:31.4 | +4:06.0 |
| 90 | ![]() | POL | Adam Kwak | 3 | 26:32.6 | +4:07.2 |
| 91 | ![]() | POL | Sebastian Witek | 3 | 26:34.8 | +4:09.4 |
| 92 | ![]() | CAN | Nathan Smith | 2 | 26:35.4 | +4:10.0 |
| 93 | ![]() | KAZ | Alexandr Shesler | 5 | 26:43.1 | +4:17.7 |
| 94 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 3 | 26:44.0 | +4:18.6 |
| 95 | ![]() | CAN | Scott Perras | 4 | 26:44.2 | +4:18.8 |
| 96 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 4 | 26:50.0 | +4:24.6 |
| 97 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 5 | 27:00.0 | +4:34.6 |
| 98 | ![]() | KOR | Byung-Joo PARK | 4 | 27:10.1 | +4:44.7 |
| 99 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 5 | 27:13.5 | +4:48.1 |
| 100 | ![]() | BEL | Pascal Langer | 3 | 27:25.7 | +5:00.3 |
| 101 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 3 | 27:27.9 | +5:02.5 |
| 102 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 3 | 27:32.0 | +5:06.6 |
| 103 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 2 | 27:36.7 | +5:11.3 |
| 104 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 3 | 27:40.9 | +5:15.5 |
| 105 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 1 | 27:55.4 | +5:30.0 |
| 106 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 3 | 28:06.0 | +5:40.6 |
| 107 | ![]() | GRE | Stavros Christoforidis | 2 | 28:10.7 | +5:45.3 |
| 108 | ![]() | GRE | Efstathios Kiourkenidis | 3 | 28:39.5 | +6:14.1 |
| 109 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 6 | 28:51.3 | +6:25.9 |
| 110 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 4 | 28:58.5 | +6:33.1 |
| 111 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 3 | 29:05.2 | +6:39.8 |
| 112 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 5 | 29:40.4 | +7:15.0 |
| 113 | ![]() | SRB | Nikola Jeremic | 3 | 30:44.8 | +8:19.4 |
| 114 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 5 | 31:14.6 | +8:49.2 |
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Mondiaux Biathlon
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012