Oberhof
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Final | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 28:45.0 | ||
| 2 | ![]() | GER | Michael Greis | 28:47.8 | +02:80 | |
| 3 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 28:53.2 | +08:20 | |
| 4 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 28:55.4 | +10:40 | |
| 5 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 28:59.1 | +14:10 | |
| 6 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 29:11.3 | +26:30 | |
| 7 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 29:12.6 | +27:60 | |
| 8 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 29:19.2 | +34:20 | |
| 9 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 29:27.4 | +42:40 | |
| 10 | ![]() | NOR | Alexander Os | 29:28.8 | +43:80 | |
| 11 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 29:32.8 | +47:80 | |
| 12 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 29:35.1 | +50:10 | |
| 13 | ![]() | NOR | Lars Berger | 29:38.4 | +53:40 | |
| 14 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 29:38.6 | +53:60 | |
| 15 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 29:43.8 | +58:80 | |
| 16 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 29:47.5 | +01:02:50 | |
| 17 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 29:55.7 | +01:10:70 | |
| 18 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 30:01.5 | +01:16:50 | |
| 19 | ![]() | USA | Tim Burke | 30:02.8 | +01:17:80 | |
| 20 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 30:06.2 | +01:21:20 | |
| 21 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 30:08.9 | +01:23:90 | |
| 22 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 30:16.3 | +01:31:30 | |
| 23 | ![]() | FIN | Timo Antila | 30:18.7 | +01:33:70 | |
| 24 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 30:20.0 | +01:35:00 | |
| 25 | ![]() | NOR | Tarjei Bø | 30:24.6 | +01:39:60 | |
| 26 | ![]() | SWE | Ted Armgren | 30:26.8 | +01:41:80 | |
| 27 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 30:27.3 | +01:42:30 | |
| 28 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 30:28.6 | +01:43:60 | |
| 29 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 30:29.1 | +01:44:10 | |
| 30 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 30:29.8 | +01:44:80 | |
| 31 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 30:30.4 | +01:45:40 | |
| 32 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 30:35.9 | +01:50:90 | |
| 33 | ![]() | EST | Priit Narusk | 30:37.8 | +01:52:80 | |
| 34 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 30:37.9 | +01:52:90 | |
| 35 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 30:38.2 | +01:53:20 | |
| 36 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 30:41.8 | +01:56:80 | |
| 37 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 30:43.2 | +01:58:20 | |
| 38 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 30:43.3 | +01:58:30 | |
| 39 | ![]() | AUT | Simon Eder | 30:43.5 | +01:58:50 | |
| 40 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 30:45.7 | +02:00:70 | |
| 41 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 30:50.1 | +02:05:10 | |
| 42 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 30:57.0 | +02:12:00 | |
| 43 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 30:59.8 | +02:14:80 | |
| 44 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 30:59.8 | +02:14:80 | |
| 45 | ![]() | SWE | David Ekholm | 31:12.5 | +02:27:50 | |
| 46 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 31:16.8 | +02:31:80 | |
| 47 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 31:17.7 | +02:32:70 | |
| 48 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 31:21.6 | +02:36:60 | |
| 49 | ![]() | SLO | Janez Maric | 31:25.4 | +02:40:40 | |
| 50 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 31:25.4 | +02:40:40 | |
| 51 | ![]() | GER | Daniel Böhm | 31:25.6 | +02:40:60 | |
| 52 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 31:29.4 | +02:44:40 | |
| 53 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 31:31.2 | +02:46:20 | |
| 54 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 31:36.4 | +02:51:40 | |
| 55 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 31:38.9 | +02:53:90 | |
| 56 | ![]() | GER | Simon Schempp | 31:40.6 | +02:55:60 | |
| 57 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 31:41.2 | +02:56:20 | |
| 58 | ![]() | FRA | Lois Habert | 31:47.5 | +03:02:50 | |
| 59 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 31:48.1 | +03:03:10 | |
| 60 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 31:51.3 | +03:06:30 | |
| 61 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 31:54.8 | +03:09:80 | |
| 62 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 31:55.0 | +03:10:00 | |
| 63 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 31:57.1 | +03:12:10 | |
| 64 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 31:57.4 | +03:12:40 | |
| 65 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 31:58.1 | +03:13:10 | |
| 66 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 32:01.8 | +03:16:80 | |
| 67 | ![]() | UKR | Alexander Batyuk | 32:02.0 | +03:17:00 | |
| 68 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 32:05.7 | +03:20:70 | |
| 69 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 32:19.8 | +03:34:80 | |
| 70 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 32:21.8 | +03:36:80 | |
| 71 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 32:23.4 | +03:38:40 | |
| 72 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 32:24.2 | +03:39:20 | |
| 73 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 32:27.4 | +03:42:40 | |
| 74 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 32:29.6 | +03:44:60 | |
| 75 | ![]() | SVK | Martin Otcenáš | 32:30.4 | +03:45:40 | |
| 76 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 32:31.3 | +03:46:30 | |
| 77 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 32:31.3 | +03:46:30 | |
| 78 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 32:36.4 | +03:51:40 | |
| 79 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 32:36.6 | +03:51:60 | |
| 80 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 32:41.7 | +03:56:70 | |
| 81 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 32:42.0 | +03:57:00 | |
| 82 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 32:55.3 | +04:10:30 | |
| 83 | ![]() | FIN | Janne Kantanen | 32:59.0 | +04:14:00 | |
| 84 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 33:01.2 | +04:16:20 | |
| 85 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 33:03.4 | +04:18:40 | |
| 86 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 33:03.8 | +04:18:80 | |
| 87 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 33:10.6 | +04:25:60 | |
| 88 | ![]() | SRB | Damir Rastic | 33:12.2 | +04:27:20 | |
| 89 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 33:14.1 | +04:29:10 | |
| 90 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 33:14.2 | +04:29:20 | |
| 91 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 33:18.9 | +04:33:90 | |
| 92 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 33:19.8 | +04:34:80 | |
| 93 | ![]() | BUL | Miroslav Kenanov | 33:25.7 | +04:40:70 | |
| 94 | ![]() | LTU | Tomas Kaukenas | 33:36.5 | +04:51:50 | |
| 95 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 33:46.3 | +05:01:30 | |
| 96 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 33:52.8 | +05:07:80 | |
| 97 | ![]() | POL | Adam Kwak | 33:59.5 | +05:14:50 | |
| 98 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 34:33.6 | +05:48:60 | |
| 99 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 34:36.0 | +05:51:00 | |
| 100 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 34:53.9 | +06:08:90 | |
| 101 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 35:02.0 | +06:17:00 | |
| 102 | ![]() | LTU | Mindaugas Kavoliunas | 35:17.3 | +06:32:30 | |
| 103 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 35:26.9 | +06:41:90 | |
| 104 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 35:35.3 | +06:50:30 | |
| 105 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 35:37.8 | +06:52:80 | |
| 106 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 35:46.1 | +07:01:10 | |
| 107 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 35:52.5 | +07:07:50 | |
| 108 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 36:00.5 | +07:15:50 | |
| 109 | ![]() | BEL | Thierry Langer | 36:13.8 | +07:28:80 | |
| 110 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 37:32.4 | +08:47:40 | |
| 111 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | DNS | ||
| 112 | ![]() | EST | Priit Viks | DNS |
Oberhof
Oberhof
Oberhof
Oberhof
Oberhof
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012