Oestersund
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Irina Malguina | 2 | 50:41.2 | 0.0 |
| 2 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 1 | 50:44.8 | +3.6 |
| 3 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 1 | 51:04.5 | +23.3 |
| 4 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 3 | 51:19.1 | +37.9 |
| 5 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 2 | 51:31.7 | +50.5 |
| 6 | ![]() | NOR | Tora Berger | 2 | 51:33.6 | +52.4 |
| 6 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 2 | 51:33.6 | +52.4 |
| 8 | ![]() | CHN | Yingchao KONG | 3 | 52:17.4 | +1:36.2 |
| 9 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 2 | 52:17.8 | +1:36.6 |
| 10 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 1 | 52:26.4 | +1:45.2 |
| 11 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 2 | 52:29.2 | +1:48.0 |
| 12 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 52:33.7 | +1:52.5 |
| 13 | ![]() | SLO | Anastasia SHIPULINA | 1 | 52:45.8 | +2:04.6 |
| 14 | ![]() | NOR | Linda Grubben | 5 | 52:52.7 | +2:11.5 |
| 15 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 1 | 52:54.7 | +2:13.5 |
| 16 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 52:55.4 | +2:14.2 |
| 17 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 4 | 53:00.3 | +2:19.1 |
| 18 | ![]() | CHN | Chunli WANG | 3 | 53:01.5 | +2:20.3 |
| 19 | ![]() | FRA | Florence Baverel-Robert | 3 | 53:09.5 | +2:28.3 |
| 20 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 6 | 53:15.2 | +2:34.0 |
| 21 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 4 | 53:16.4 | +2:35.2 |
| 22 | ![]() | NOR | Gunn Margit Andreassen | 3 | 53:19.2 | +2:38.0 |
| 23 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 4 | 53:20.9 | +2:39.7 |
| 24 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 3 | 53:22.5 | +2:41.3 |
| 25 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 4 | 53:43.0 | +3:01.8 |
| 26 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 4 | 53:43.8 | +3:02.6 |
| 27 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 3 | 53:51.1 | +3:09.9 |
| 28 | ![]() | NOR | Kari Eie | 4 | 53:56.8 | +3:15.6 |
| 29 | ![]() | FRA | Christelle Gros | 5 | 54:20.4 | +3:39.2 |
| 30 | ![]() | BUL | Pavlina Filipova | 4 | 54:24.4 | +3:43.2 |
| 31 | ![]() | UKR | Oksana Yakovleva | 3 | 54:41.4 | +4:00.2 |
| 32 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 5 | 54:46.7 | +4:05.5 |
| 33 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 6 | 54:50.6 | +4:09.4 |
| 34 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 3 | 54:54.0 | +4:12.8 |
| 35 | ![]() | CHN | Xue DONG | 5 | 54:54.2 | +4:13.0 |
| 36 | ![]() | FRA | Delphyne Peretto | 4 | 55:00.2 | +4:19.0 |
| 37 | ![]() | FRA | Pauline Jacquin | 3 | 55:11.3 | +4:30.1 |
| 38 | ![]() | GER | Katrin Apel | 5 | 55:11.9 | +4:30.7 |
| 39 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 5 | 55:19.0 | +4:37.8 |
| 40 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 6 | 55:25.5 | +4:44.3 |
| 41 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 4 | 55:35.1 | +4:53.9 |
| 42 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 4 | 55:35.9 | +4:54.7 |
| 43 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 4 | 55:37.4 | +4:56.2 |
| 44 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 2 | 55:41.0 | +4:59.8 |
| 45 | ![]() | BEL | Nathalie Santer-Bjørndalen | 6 | 55:49.1 | +5:07.9 |
| 46 | ![]() | RUS | Tatiana Moiseeva | 5 | 55:49.2 | +5:08.0 |
| 47 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 8 | 56:02.2 | +5:21.0 |
| 48 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 6 | 56:08.9 | +5:27.7 |
| 49 | ![]() | POL | Katarzyna Ponikwia | 3 | 56:17.1 | +5:35.9 |
| 50 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 5 | 56:23.9 | +5:42.7 |
| 51 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 5 | 56:24.5 | +5:43.3 |
| 52 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 4 | 56:25.0 | +5:43.8 |
| 53 | ![]() | SVK | Petra Slezáková | 4 | 56:25.4 | +5:44.2 |
| 54 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 4 | 56:31.7 | +5:50.5 |
| 55 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 4 | 56:31.9 | +5:50.7 |
| 56 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 4 | 56:33.2 | +5:52.0 |
| 57 | ![]() | JPN | Tamami Tanaka | 5 | 56:43.2 | +6:02.0 |
| 58 | ![]() | SLO | Tamara Baric | 4 | 56:43.4 | +6:02.2 |
| 59 | ![]() | KAZ | Olga Poltoranina | 2 | 56:45.4 | +6:04.2 |
| 60 | ![]() | RUS | Natalya SOKOLOVA | 6 | 56:49.9 | +6:08.7 |
| 61 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 7 | 56:58.8 | +6:17.6 |
| 62 | ![]() | RUS | Natalia Sorokina | 6 | 57:13.1 | +6:31.9 |
| 63 | ![]() | GER | Martina Beck | 6 | 57:20.9 | +6:39.7 |
| 64 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 4 | 57:22.6 | +6:41.4 |
| 65 | ![]() | EST | Eveli Saue | 6 | 57:23.9 | +6:42.7 |
| 66 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 3 | 57:25.5 | +6:44.3 |
| 67 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 6 | 57:41.6 | +7:00.4 |
| 68 | ![]() | USA | Tracy Barnes | 4 | 57:51.1 | +7:09.9 |
| 69 | ![]() | CAN | Marie Parent | 3 | 57:54.6 | +7:13.4 |
| 70 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 5 | 57:58.6 | +7:17.4 |
| 71 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 6 | 57:58.7 | +7:17.5 |
| 72 | ![]() | BUL | Radka Popova | 4 | 58:02.0 | +7:20.8 |
| 73 | ![]() | SVK | Zuzana Hasillová | 4 | 58:04.2 | +7:23.0 |
| 74 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 5 | 58:39.2 | +7:58.0 |
| 75 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 6 | 1:00:04.7 | +9:23.5 |
| 76 | ![]() | CZE | Zuzana Tryznová | 8 | 1:00:15.8 | +9:34.6 |
| 77 | ![]() | USA | Sarah Konrad | 9 | 1:00:18.0 | +9:36.8 |
| 78 | ![]() | SVK | Sona Mihoková | 5 | 1:00:31.9 | +9:50.7 |
| 79 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 8 | 1:01:39.8 | +10:58.6 |
| 80 | ![]() | JPN | Ikuyo Tsukidate | 8 | 1:01:51.2 | +11:10.0 |
| 81 | ![]() | KAZ | Irina MOZHEVITINA | 8 | 1:02:02.1 | +11:20.9 |
| 82 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 7 | 1:02:03.9 | +11:22.7 |
| 83 | ![]() | CHN | Yuxia Hou | 12 | 1:03:12.6 | +12:31.4 |
| 84 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi CHU | 4 | 1:04:17.3 | +13:36.1 |
| 85 | ![]() | GBR | Adele Walker | 9 | 1:07:41.0 | +16:59.8 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012