Oestersund
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1 | 24:16.2 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 0 | 24:31.7 | +15.5 |
| 3 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 24:33.4 | +17.2 |
| 4 | ![]() | RUS | Sergei Rozhkov | 0 | 24:44.9 | +28.7 |
| 5 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 0 | 24:54.4 | +38.2 |
| 6 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 0 | 25:00.8 | +44.6 |
| 7 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 0 | 25:01.5 | +45.3 |
| 8 | ![]() | GER | Sven Fischer | 1 | 25:05.9 | +49.7 |
| 9 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 25:10.9 | +54.7 |
| 10 | ![]() | FRA | Raphaël Poirée | 1 | 25:12.8 | +56.6 |
| 11 | ![]() | FRA | Julien Robert | 0 | 25:15.2 | +59.0 |
| 12 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | 25:15.6 | +59.4 |
| 13 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 2 | 25:18.0 | +1:01.8 |
| 14 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 25:23.9 | +1:07.7 |
| 15 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 25:25.8 | +1:09.6 |
| 16 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 25:28.3 | +1:12.1 |
| 17 | ![]() | GER | Ricco Groß | 1 | 25:33.1 | +1:16.9 |
| 18 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 0 | 25:38.5 | +1:22.3 |
| 19 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 25:43.4 | +1:27.2 |
| 20 | ![]() | RUS | Nikolay KRUGLOV | 2 | 25:45.7 | +1:29.5 |
| 21 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 2 | 25:51.1 | +1:34.9 |
| 22 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 25:55.0 | +1:38.8 |
| 23 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 3 | 25:57.2 | +1:41.0 |
| 24 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 3 | 25:59.2 | +1:43.0 |
| 25 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 26:00.6 | +1:44.4 |
| 26 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 26:01.8 | +1:45.6 |
| 27 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 26:03.7 | +1:47.5 |
| 28 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 2 | 26:04.6 | +1:48.4 |
| 29 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 3 | 26:04.9 | +1:48.7 |
| 30 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 26:05.7 | +1:49.5 |
| 31 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 2 | 26:06.8 | +1:50.6 |
| 32 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 3 | 26:07.6 | +1:51.4 |
| 33 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 1 | 26:09.2 | +1:53.0 |
| 34 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 0 | 26:11.6 | +1:55.4 |
| 35 | ![]() | NOR | Lars Berger | 4 | 26:13.1 | +1:56.9 |
| 36 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 26:14.4 | +1:58.2 |
| 37 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 4 | 26:18.4 | +2:02.2 |
| 38 | ![]() | ITA | Wilfried Pallhuber | 2 | 26:19.7 | +2:03.5 |
| 39 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 2 | 26:21.0 | +2:04.8 |
| 40 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 26:21.3 | +2:05.1 |
| 41 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 26:26.5 | +2:10.3 |
| 42 | ![]() | UKR | Alexei Korobeynikov | 0 | 26:28.8 | +2:12.6 |
| 43 | ![]() | RUS | Sergei Tchepikov | 1 | 26:30.0 | +2:13.8 |
| 44 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 26:30.3 | +2:14.1 |
| 45 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 1 | 26:32.3 | +2:16.1 |
| 46 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 26:32.7 | +2:16.5 |
| 47 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 26:35.2 | +2:19.0 |
| 48 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 3 | 26:35.7 | +2:19.5 |
| 49 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 26:37.7 | +2:21.5 |
| 50 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 2 | 26:41.5 | +2:25.3 |
| 51 | ![]() | SWE | David Ekholm | 3 | 26:43.9 | +2:27.7 |
| 52 | ![]() | SUI | Roland Zwahlen | 2 | 26:44.2 | +2:28.0 |
| 53 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 2 | 26:46.5 | +2:30.3 |
| 54 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 4 | 26:49.8 | +2:33.6 |
| 55 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 3 | 26:50.1 | +2:33.9 |
| 56 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 4 | 26:52.2 | +2:36.0 |
| 57 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 4 | 26:56.3 | +2:40.1 |
| 57 | ![]() | AUT | Simon Eder | 2 | 26:56.3 | +2:40.1 |
| 59 | ![]() | SLO | Danilo Kodela | 1 | 26:59.2 | +2:43.0 |
| 60 | ![]() | FIN | Timo Antila | 1 | 26:59.3 | +2:43.1 |
| 61 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 1 | 27:00.4 | +2:44.2 |
| 62 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 27:00.9 | +2:44.7 |
| 63 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1 | 27:01.3 | +2:45.1 |
| 64 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 27:05.2 | +2:49.0 |
| 65 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 3 | 27:05.5 | +2:49.3 |
| 66 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 27:07.9 | +2:51.7 |
| 67 | ![]() | BLR | Sergey Dashkevich | 1 | 27:10.0 | +2:53.8 |
| 68 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 0 | 27:10.3 | +2:54.1 |
| 69 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 4 | 27:11.1 | +2:54.9 |
| 70 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 2 | 27:12.4 | +2:56.2 |
| 71 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 5 | 27:13.1 | +2:56.9 |
| 72 | ![]() | POL | Wieslaw Ziemianin | 0 | 27:14.3 | +2:58.1 |
| 73 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 1 | 27:18.5 | +3:02.3 |
| 74 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 1 | 27:24.0 | +3:07.8 |
| 75 | ![]() | CAN | David Leoni | 4 | 27:24.9 | +3:08.7 |
| 76 | ![]() | BLR | Vitaly Chernychev | 1 | 27:28.1 | +3:11.9 |
| 77 | ![]() | FIN | Mika Kaljunen | 0 | 27:31.2 | +3:15.0 |
| 78 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 4 | 27:38.5 | +3:22.3 |
| 79 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 5 | 27:38.6 | +3:22.4 |
| 80 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 3 | 27:38.9 | +3:22.7 |
| 81 | ![]() | GER | Robert Wick | 4 | 27:39.4 | +3:23.2 |
| 82 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 5 | 27:40.2 | +3:24.0 |
| 83 | ![]() | BLR | Evgeny ZHULEV | 2 | 27:42.5 | +3:26.3 |
| 84 | ![]() | SWE | Jakob Börjesson | 2 | 27:44.0 | +3:27.8 |
| 85 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 27:45.3 | +3:29.1 |
| 86 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 4 | 27:48.4 | +3:32.2 |
| 87 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 27:49.0 | +3:32.8 |
| 88 | ![]() | POL | Grzegorz Bodziana | 2 | 27:51.9 | +3:35.7 |
| 89 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 2 | 27:57.8 | +3:41.6 |
| 90 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 4 | 27:58.0 | +3:41.8 |
| 91 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 28:07.5 | +3:51.3 |
| 92 | ![]() | LAT | Edgars Piksons | 4 | 28:11.0 | +3:54.8 |
| 93 | ![]() | FRA | Alexandre Aubert | 5 | 28:11.6 | +3:55.4 |
| 94 | ![]() | GRL | Martin MÖLLER | 4 | 28:18.9 | +4:02.7 |
| 95 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 5 | 28:27.9 | +4:11.7 |
| 96 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 2 | 28:28.3 | +4:12.1 |
| 96 | ![]() | LAT | Gints Rozenbergs | 3 | 28:28.3 | +4:12.1 |
| 98 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 2 | 28:38.7 | +4:22.5 |
| 99 | ![]() | ITA | Stefan Zingerle | 4 | 28:42.5 | +4:26.3 |
| 100 | ![]() | JPN | Shinya Saito | 3 | 28:43.7 | +4:27.5 |
| 101 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 2 | 28:59.5 | +4:43.3 |
| 102 | ![]() | EST | Priit Viks | 3 | 29:01.8 | +4:45.6 |
| 103 | ![]() | HUN | Zoltan TAGSCHERER | 3 | 29:05.1 | +4:48.9 |
| 104 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 4 | 29:10.4 | +4:54.2 |
| 105 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 3 | 29:18.6 | +5:02.4 |
| 106 | ![]() | KOR | Yoon-Bae Park | 3 | 29:31.5 | +5:15.3 |
| 107 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 6 | 29:48.3 | +5:32.1 |
| 108 | ![]() | KAZ | Erden Abdrakhmanov | 3 | 29:48.9 | +5:32.7 |
| 109 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 4 | 30:03.1 | +5:46.9 |
| 110 | ![]() | SVK | Pavol Novák | 4 | 30:15.1 | +5:58.9 |
| 111 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 30:26.2 | +6:10.0 |
| 112 | ![]() | GBR | Joe Brooks | 5 | 31:23.8 | +7:07.6 |
| 113 | ![]() | BIH | Bojan SAMARDZIJA | 4 | 31:57.5 | +7:41.3 |
| 114 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 3 | 32:51.0 | +8:34.8 |
| 115 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 5 | 33:54.4 | +9:38.2 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012