Östersund
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 52:43.7 | |
| 2 | ![]() | USA | Tim Burke | 1 | 53:19.2 | +35:50 |
| 3 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 53:33.2 | +49:50 |
| 4 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 53:34.0 | +50:30 |
| 4 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 53:34.0 | 53:34.0 | +50:30 |
| 6 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 53:45.3 | +01:01:60 |
| 7 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 2 | 53:46.1 | +01:02:40 |
| 8 | ![]() | NOR | Lars Berger | 3 | 54:35.8 | +01:52:10 |
| 9 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 54:50.3 | +02:06:60 |
| 10 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 2 | 55:00.5 | +02:16:80 |
| 11 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 2 | 55:12.0 | +02:28:30 |
| 12 | ![]() | NOR | Alexander Os | 3 | 55:12.1 | +02:28:40 |
| 13 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 1 | 55:14.4 | +02:30:70 |
| 14 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 2 | 55:23.0 | +02:39:30 |
| 15 | ![]() | SLO | Janez Maric | 3 | 55:24.4 | +02:40:70 |
| 16 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 3 | 55:30.3 | +02:46:60 |
| 17 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 4 | 55:30.8 | +02:47:10 |
| 18 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | 55:42.8 | +02:59:10 |
| 19 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 2 | 55:43.5 | +02:59:80 |
| 20 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 2 | 55:44.4 | +03:00:70 |
| 21 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 55:45.0 | +03:01:30 |
| 22 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 2 | 55:52.6 | +03:08:90 |
| 23 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 55:54.4 | +03:10:70 |
| 24 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 3 | 56:03.8 | +03:20:10 |
| 25 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 2 | 56:05.0 | +03:21:30 |
| 26 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 3 | 56:09.6 | +03:25:90 |
| 27 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 2 | 56:10.9 | +03:27:20 |
| 28 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 3 | 56:16.7 | +03:33:00 |
| 29 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 2 | 56:19.0 | +03:35:30 |
| 30 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 56:48.0 | 56:48.0 | +04:04:30 |
| 30 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 56:48.0 | +04:04:30 |
| 32 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 3 | 56:51.2 | +04:07:50 |
| 33 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 56:53.6 | +04:09:90 |
| 34 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 2 | 56:56.1 | +04:12:40 |
| 35 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 3 | 56:58.4 | +04:14:70 |
| 36 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 3 | 56:59.1 | +04:15:40 |
| 37 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 1 | 57:06.8 | +04:23:10 |
| 38 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 57:08.1 | +04:24:40 |
| 39 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 3 | 57:11.9 | +04:28:20 |
| 40 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 57:16.6 | +04:32:90 |
| 41 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 5 | 57:22.1 | +04:38:40 |
| 42 | ![]() | AUT | Simon Eder | 4 | 57:22.6 | +04:38:90 |
| 43 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 5 | 57:23.3 | +04:39:60 |
| 43 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 57:23.3 | 57:23.3 | +04:39:60 |
| 45 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 57:27.9 | +04:44:20 |
| 46 | ![]() | GER | Michael Rösch | 5 | 57:35.5 | +04:51:80 |
| 46 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 57:35.5 | 57:35.5 | +04:51:80 |
| 48 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 57:37.4 | +04:53:70 |
| 49 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 2 | 57:43.2 | +04:59:50 |
| 50 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 3 | 57:50.0 | +05:06:30 |
| 51 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 2 | 57:50.3 | +05:06:60 |
| 52 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 3 | 57:52.7 | +05:09:00 |
| 53 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 57:54.3 | 57:54.3 | +05:10:60 |
| 53 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 5 | 57:54.3 | +05:10:60 |
| 55 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 5 | 57:58.4 | +05:14:70 |
| 56 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 3 | 57:59.6 | +05:15:90 |
| 57 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 7 | 58:00.5 | +05:16:80 |
| 58 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 5 | 58:02.5 | +05:18:80 |
| 59 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 4 | 58:03.1 | +05:19:40 |
| 60 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 5 | 58:08.8 | +05:25:10 |
| 61 | ![]() | EST | Roland Lessing | 4 | 58:12.0 | +05:28:30 |
| 62 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 4 | 58:12.3 | +05:28:60 |
| 63 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 5 | 58:13.2 | +05:29:50 |
| 64 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 3 | 58:17.1 | +05:33:40 |
| 65 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 4 | 58:17.7 | +05:34:00 |
| 66 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 4 | 58:27.0 | +05:43:30 |
| 67 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 2 | 58:33.5 | +05:49:80 |
| 68 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 5 | 58:34.8 | +05:51:10 |
| 69 | ![]() | USA | Kevin Patzoldt | 0 | 58:36.3 | +05:52:60 |
| 70 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 4 | 58:36.5 | +05:52:80 |
| 71 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 5 | 58:39.4 | +05:55:70 |
| 72 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 4 | 58:51.7 | +06:08:00 |
| 73 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 3 | 58:54.8 | +06:11:10 |
| 74 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 2 | 58:55.9 | +06:12:20 |
| 75 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 4 | 58:57.4 | +06:13:70 |
| 76 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 5 | 59:14.3 | +06:30:60 |
| 77 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 4 | 59:17.2 | +06:33:50 |
| 78 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 4 | 59:23.1 | +06:39:40 |
| 79 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 4 | 59:25.7 | +06:42:00 |
| 80 | ![]() | KAZ | Dias Keneshev | 4 | 59:26.6 | +06:42:90 |
| 81 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 5 | 59:29.4 | +06:45:70 |
| 82 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 4 | 59:33.6 | +06:49:90 |
| 83 | ![]() | GRE | Athanassios Tsakiris | 1 | 59:33.7 | +06:50:00 |
| 84 | ![]() | CAN | Brendan Green | 5 | 59:34.7 | +06:51:00 |
| 85 | ![]() | SWE | David Ekholm | 4 | 59:36.6 | +06:52:90 |
| 86 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 5 | 59:42.3 | +06:58:60 |
| 87 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 3 | 59:44.4 | +07:00:70 |
| 88 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 5 | 59:54.1 | +07:10:40 |
| 89 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 5 | 59:59.0 | +07:15:30 |
| 90 | ![]() | CAN | Jaime Robb | 5 | 1:00:00.0 | +07:16:30 |
| 91 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 5 | 1:00:00.5 | +07:16:80 |
| 92 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 2 | 1:00:17.4 | +07:33:70 |
| 93 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 4 | 1:00:30.4 | +07:46:70 |
| 94 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 5 | 1:00:33.5 | +07:49:80 |
| 95 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 3 | 1:00:34.6 | +07:50:90 |
| 96 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 6 | 1:00:37.4 | +07:53:70 |
| 97 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 6 | 1:00:48.5 | +08:04:80 |
| 98 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 7 | 1:00:55.4 | +08:11:70 |
| 99 | ![]() | BUL | Martin Bogdanov | 3 | 1:01:08.9 | +08:25:20 |
| 100 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 7 | 1:01:10.1 | +08:26:40 |
| 101 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 1:01:41.8 | +08:58:10 |
| 102 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 5 | 1:01:44.2 | +09:00:50 |
| 103 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 6 | 1:01:45.4 | +09:01:70 |
| 104 | ![]() | GER | Christoph Knie | 6 | 1:01:49.6 | +09:05:90 |
| 105 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 6 | 1:02:00.1 | +09:16:40 |
| 106 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 7 | 1:02:03.1 | +09:19:40 |
| 107 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 4 | 1:02:06.4 | +09:22:70 |
| 108 | ![]() | FIN | Jouni Kinnunen | 5 | 1:02:13.4 | +09:29:70 |
| 109 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 4 | 1:02:14.3 | +09:30:60 |
| 110 | ![]() | EST | Martten Kaldvee | 7 | 1:02:52.1 | +10:08:40 |
| 111 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 1:03:29.2 | 1:03:29.2 (DSQ) | +10:45:50 |
| 112 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 1:03:37.2 | 1:03:37.2 | +10:53:50 |
| 113 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 1:03:50.9 | 1:03:50.9 | +11:07:20 |
| 114 | ![]() | NOR | Rune Brattsveen | 1:03:53.0 | 1:03:53.0 | +11:09:30 |
| 115 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 1:04:11.2 | 1:04:11.2 | +11:27:50 |
| 116 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 1:04:34.7 | 1:04:34.7 | +11:51:00 |
| 117 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 1:04:36.7 | 1:04:36.7 | +11:53:00 |
| 118 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 1:05:07.1 | 1:05:07.1 | +12:23:40 |
| 119 | ![]() | NED | Herbert Cool | 1:05:52.4 | 1:05:52.4 | +13:08:70 |
| 120 | ![]() | SRB | Edin Hodzic | 1:05:56.4 | 1:05:56.4 | +13:12:70 |
| 121 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 1:05:56.5 | 1:05:56.5 | +13:12:80 |
| 122 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 1:05:59.9 | 1:05:59.9 | +13:16:20 |
| 123 | ![]() | GBR | Marcel Laponder | 1:06:19.1 | 1:06:19.1 | +13:35:40 |
| 124 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 1:06:25.7 | 1:06:25.7 | +13:42:00 |
| 125 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 1:06:55.4 | 1:06:55.4 | +14:11:70 |
| 126 | ![]() | BEL | Thierry Langer | 1:07:11.6 | 1:07:11.6 | +14:27:90 |
| 127 | ![]() | NED | Joel Sloof | 1:07:42.6 | 1:07:42.6 | +14:58:90 |
| 128 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 1:09:09.0 | 1:09:09.0 | +16:25:30 |
| 129 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 1:09:56.7 | 1:09:56.7 | +17:13:00 |
| 130 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 1:11:40.8 | 1:11:40.8 | +18:57:10 |
| 131 | ![]() | GRE | Kleanthis Karamichas | 1:12:03.1 | 1:12:03.1 | +19:19:40 |
| 132 | ![]() | HUN | Balazs Gond | 1:12:41.0 | 1:12:41.0 | +19:57:30 |
| 133 | ![]() | EST | Priit Viks | 10 | DNF | |
| 134 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 5 | DNF | |
| 135 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 0 | DNS | |
| 136 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 0 | DNS |
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012