Östersund
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 0 | 23:30.1 | |
| 2 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 1 | 23:55.2 | +25:10 |
| 3 | ![]() | USA | Tim Burke | 0 | 24:07.3 | +37:20 |
| 4 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 0 | 24:15.6 | +45:50 |
| 5 | ![]() | GER | Michael Greis | 2 | 24:18.4 | +48:30 |
| 6 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 0 | 24:27.6 | +57:50 |
| 7 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 1 | 24:31.0 | +01:00:90 |
| 8 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 0 | 24:31.5 | +01:01:40 |
| 9 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 2 | 24:32.7 | +01:02:60 |
| 10 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 0 | 24:32.9 | +01:02:80 |
| 11 | ![]() | NOR | Ronny Hafsås | 0 | 24:35.0 | +01:04:90 |
| 12 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 0 | 24:40.6 | +01:10:50 |
| 13 | ![]() | AUT | Simon Eder | 1 | 24:42.1 | +01:12:00 |
| 14 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 0 | 24:43.5 | +01:13:40 |
| 15 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 0 | 24:48.0 | +01:17:90 |
| 16 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 0 | 24:49.7 | +01:19:60 |
| 17 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 24:53.6 | +01:23:50 |
| 18 | ![]() | NOR | Alexander Os | 0 | 24:53.7 | +01:23:60 |
| 19 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 0 | 24:57.1 | +01:27:00 |
| 20 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 0 | 24:57.7 | +01:27:60 |
| 21 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 1 | 24:58.9 | +01:28:80 |
| 22 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 0 | 25:02.7 | +01:32:60 |
| 23 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 25:09.1 | +01:39:00 |
| 24 | ![]() | NOR | Lars Berger | 0 | 25:09.7 | +01:39:60 |
| 25 | ![]() | RUS | Victor Vasilyev | 0 | 25:10.5 | +01:40:40 |
| 26 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 0 | 25:11.0 | +01:40:90 |
| 27 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 0 | 25:11.6 | +01:41:50 |
| 28 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 1 | 25:11.7 | +01:41:60 |
| 29 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 3 | 25:12.8 | +01:42:70 |
| 30 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 3 | 25:14.1 | +01:44:00 |
| 31 | ![]() | GER | Michael Rösch | 0 | 25:15.4 | +01:45:30 |
| 32 | ![]() | FIN | Paavo Puurunen | 0 | 25:17.2 | +01:47:10 |
| 33 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 0 | 25:19.5 | +01:49:40 |
| 34 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 1 | 25:23.9 | +01:53:80 |
| 35 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 0 | 25:24.0 | +01:53:90 |
| 36 | ![]() | JPN | Hidenori Isa | 1 | 25:25.1 | +01:55:00 |
| 37 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 1 | 25:26.4 | +01:56:30 |
| 38 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 0 | 25:27.3 | +01:57:20 |
| 39 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 0 | 25:27.8 | +01:57:70 |
| 40 | ![]() | NOR | Rune Brattsveen | 0 | 25:29.2 | +01:59:10 |
| 41 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 0 | 25:30.0 | +01:59:90 |
| 41 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 25:30.0 | 25:30.0 | +01:59:90 |
| 43 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 0 | 25:31.7 | +02:01:60 |
| 44 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 25:31.8 | +02:01:70 |
| 45 | ![]() | UKR | Vyacheslav Derkach | 0 | 25:37.4 | +02:07:30 |
| 46 | ![]() | SUI | Claudio Böckli | 0 | 25:38.1 | +02:08:00 |
| 47 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 25:39.2 | 25:39.2 (DSQ) | +02:09:10 |
| 48 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 25:40.7 | 25:40.7 | +02:10:60 |
| 49 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 25:42.8 | 25:42.8 | +02:12:70 |
| 50 | ![]() | RUS | Nikolai Krouglov | 25:43.3 | 25:43.3 | +02:13:20 |
| 51 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 25:43.6 | 25:43.6 | +02:13:50 |
| 52 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 25:44.8 | 25:44.8 | +02:14:70 |
| 53 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 25:45.4 | 25:45.4 | +02:15:30 |
| 54 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 25:45.9 | 25:45.9 | +02:15:80 |
| 55 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 25:47.5 | 25:47.5 | +02:17:40 |
| 56 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 25:49.6 | 25:49.6 | +02:19:50 |
| 57 | ![]() | FRA | Alexis Boeuf | 25:51.3 | 25:51.3 | +02:21:20 |
| 58 | ![]() | GER | Simon Schempp | 25:53.7 | 25:53.7 | +02:23:60 |
| 59 | ![]() | CAN | Brendan Green | 25:55.7 | 25:55.7 | +02:25:60 |
| 60 | ![]() | FRA | Jean-Guillaume Beatrix | 25:56.0 | 25:56.0 | +02:25:90 |
| 61 | ![]() | EST | Roland Lessing | 25:56.4 | 25:56.4 | +02:26:30 |
| 62 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 25:57.7 | 25:57.7 | +02:27:60 |
| 63 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 26:07.6 | 26:07.6 | +02:37:50 |
| 64 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 26:08.2 | 26:08.2 | +02:38:10 |
| 65 | ![]() | JPN | Junji Nagai | 26:08.4 | 26:08.4 | +02:38:30 |
| 66 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 26:08.8 | 26:08.8 | +02:38:70 |
| 67 | ![]() | AUT | Tobias Eberhard | 26:12.5 | 26:12.5 | +02:42:40 |
| 68 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 26:15.0 | 26:15.0 | +02:44:90 |
| 69 | ![]() | EST | Priit Viks | 26:19.5 | 26:19.5 | +02:49:40 |
| 70 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 26:20.2 | 26:20.2 | +02:50:10 |
| 71 | ![]() | CAN | Jaime Robb | 26:20.9 | 26:20.9 | +02:50:80 |
| 72 | ![]() | SWE | David Ekholm | 26:21.1 | 26:21.1 | +02:51:00 |
| 73 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 26:23.6 | 26:23.6 | +02:53:50 |
| 74 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 26:24.9 | +02:54:80 |
| 74 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 26:24.2 | 26:24.2 | +02:54:10 |
| 76 | ![]() | RUS | Alexey Volkov | 26:24.9 | 26:24.9 | +02:54:80 |
| 77 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 26:30.6 | 26:30.6 | +03:00:50 |
| 78 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 26:30.9 | 26:30.9 | +03:00:80 |
| 79 | ![]() | POL | Miroslaw Kobus | 26:31.2 | 26:31.2 | +03:01:10 |
| 80 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 26:34.0 | 26:34.0 | +03:03:90 |
| 81 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 26:38.0 | 26:38.0 | +03:07:90 |
| 82 | ![]() | BUL | Vladimir Iliev | 26:38.1 | 26:38.1 | +03:08:00 |
| 83 | ![]() | AUT | Michael Hauser | 26:39.4 | 26:39.4 | +03:09:30 |
| 84 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 26:41.5 | 26:41.5 | +03:11:40 |
| 85 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 0 | 26:47.2 | +03:17:10 |
| 85 | ![]() | SLO | Janez Maric | 26:44.5 | 26:44.5 | +03:14:40 |
| 87 | ![]() | JPN | Satoru Abe | 26:47.2 | 26:47.2 | +03:17:10 |
| 88 | ![]() | FIN | Timo Antila | 26:49.9 | 26:49.9 | +03:19:80 |
| 89 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 26:50.2 | 26:50.2 | +03:20:10 |
| 90 | ![]() | ROU | Stefan Gavrila | 26:53.5 | 26:53.5 | +03:23:40 |
| 91 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 26:56.3 | 26:56.3 | +03:26:20 |
| 92 | ![]() | POL | Lukasz Szczurek | 26:56.4 | 26:56.4 | +03:26:30 |
| 93 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 26:57.4 | 26:57.4 | +03:27:30 |
| 94 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 26:57.5 | 26:57.5 | +03:27:40 |
| 95 | ![]() | SVK | Miroslav Matiaško | 26:58.9 | 26:58.9 | +03:28:80 |
| 96 | ![]() | BLR | Mikhail Siamionau | 27:00.2 | 27:00.2 | +03:30:10 |
| 97 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 27:03.6 | 27:03.6 | +03:33:50 |
| 98 | ![]() | SVK | Dušan Šimocko | 27:05.6 | 27:05.6 | +03:35:50 |
| 99 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 27:09.8 | 27:09.8 | +03:39:70 |
| 100 | ![]() | ROU | Roland Gerbacea | 27:15.1 | 27:15.1 | +03:45:00 |
| 101 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 27:16.4 | 27:16.4 | +03:46:30 |
| 102 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 27:20.8 | 27:20.8 | +03:50:70 |
| 103 | ![]() | SWE | Jörgen Brink | 27:34.0 | 27:34.0 | +04:03:90 |
| 104 | ![]() | NED | Herbert Cool | 27:35.7 | 27:35.7 | +04:05:60 |
| 105 | ![]() | USA | Kevin Patzoldt | 27:39.5 | 27:39.5 | +04:09:40 |
| 106 | ![]() | NED | Joel Sloof | 27:39.7 | 27:39.7 | +04:09:60 |
| 107 | ![]() | BEL | Thierry Langer | 27:47.5 | 27:47.5 | +04:17:40 |
| 108 | ![]() | KOR | Je-Uk Jun | 27:48.1 | 27:48.1 | +04:18:00 |
| 109 | ![]() | POL | Lukasz Witek | 27:53.8 | 27:53.8 | +04:23:70 |
| 110 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 27:57.4 | 27:57.4 | +04:27:30 |
| 111 | ![]() | KOR | In-Bok Lee | 27:59.1 | 27:59.1 | +04:29:00 |
| 112 | ![]() | LAT | Janis Pleiksnis | 28:04.4 | 28:04.4 | +04:34:30 |
| 113 | ![]() | GBR | Pete Beyer | 28:10.6 | 28:10.6 | +04:40:50 |
| 114 | ![]() | AUS | Alexei Almoukov | 28:12.4 | 28:12.4 | +04:42:30 |
| 115 | ![]() | BUL | Miroslav Kenanov | 28:12.5 | 28:12.5 | +04:42:40 |
| 116 | ![]() | MDA | Victor Pinzaru | 28:22.9 | 28:22.9 | +04:52:80 |
| 117 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 28:27.3 | 28:27.3 | +04:57:20 |
| 118 | ![]() | HUN | Károly Gombos | 28:30.1 | 28:30.1 | +05:00:00 |
| 119 | ![]() | GBR | Simon Allanson | 28:32.1 | 28:32.1 | +05:02:00 |
| 120 | ![]() | GBR | Kevin Kane | 28:36.1 | 28:36.1 | +05:06:00 |
| 121 | ![]() | MKD | Darko Damjanovski | 28:42.0 | 28:42.0 | +05:11:90 |
| 122 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 28:43.5 | 28:43.5 | +05:13:40 |
| 123 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 28:58.1 | 28:58.1 | +05:28:00 |
| 124 | ![]() | MDA | Sergiu Balan | 28:59.8 | 28:59.8 | +05:29:70 |
| 125 | ![]() | SRB | Milanko Petrovic | 29:17.5 | 29:17.5 | +05:47:40 |
| 127 | ![]() | BEL | Vincent Naveau | 29:43.5 | 29:43.5 | +06:13:40 |
| 127 | ![]() | LTU | Aivaras Kovoliunas | 0 | 29:45.6 | +06:15:50 |
| 128 | ![]() | SRB | Edin Hodzic | 29:48.5 | 29:48.5 | +06:18:40 |
| 129 | ![]() | GRL | Øystein Slettemark | 30:05.0 | 30:05.0 | +06:34:90 |
| 130 | ![]() | BIH | Miro Cosic | 31:00.7 | 31:00.7 | +07:30:60 |
| 131 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 31:39.6 | 31:39.6 | +08:09:50 |
| 132 | ![]() | LTU | Rokas Suslavicius | 32:11.6 | 32:11.6 | +08:41:50 |
| 133 | ![]() | UKR | Olexander Bilanenko | 0 | DNF | |
| 134 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 0 | DNS | |
| 135 | ![]() | AUT | Fritz Pinter | 0 | DNS | |
| 136 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 0 | DNS |
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012