Östersund
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NOR | Tora Berger | 0 | 21:21.5 | |
| 2 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 0 | 21:28.3 | +06:80 |
| 3 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 0 | 21:31.5 | +10:00 |
| 4 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 0 | 21:31.6 | +10:10 |
| 5 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 0 | 21:38.7 | +17:20 |
| 6 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 21:51.2 | +29:70 |
| 7 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 0 | 22:09.8 | +48:30 |
| 8 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 2 | 22:12.6 | +51:10 |
| 9 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 3 | 22:14.2 | +52:70 |
| 10 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 22:14.4 | +52:90 |
| 11 | ![]() | GER | Martina Beck | 2 | 22:14.9 | +53:40 |
| 12 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 2 | 22:15.2 | +53:70 |
| 13 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 2 | 22:16.4 | +54:90 |
| 14 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 22:21.4 | 22:21.4 | +59:90 |
| 14 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 2 | 22:21.4 | +59:90 |
| 16 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 2 | 22:24.6 | +01:03:10 |
| 17 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 0 | 22:25.6 | +01:04:10 |
| 18 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 0 | 22:31.3 | +01:09:80 |
| 19 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 1 | 22:32.1 | +01:10:60 |
| 20 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 2 | 22:32.6 | +01:11:10 |
| 21 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 1 | 22:35.0 | +01:13:50 |
| 22 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 0 | 22:35.2 | +01:13:70 |
| 23 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 2 | 22:41.0 | +01:19:50 |
| 24 | ![]() | GER | Juliane Döll | 2 | 22:44.2 | +01:22:70 |
| 25 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 1 | 22:45.8 | +01:24:30 |
| 25 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 22:45.8 | 22:45.8 | +01:24:30 |
| 27 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 2 | 22:46.9 | +01:25:40 |
| 28 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 2 | 22:47.6 | +01:26:10 |
| 29 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 2 | 22:48.0 | +01:26:50 |
| 30 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 2 | 22:48.7 | +01:27:20 |
| 31 | ![]() | NOR | Ann Kristin Flatland | 3 | 22:50.7 | +01:29:20 |
| 31 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 22:50.7 | 22:50.7 | +01:29:20 |
| 33 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 0 | 22:52.3 | +01:30:80 |
| 34 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 2 | 22:53.5 | +01:32:00 |
| 35 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 3 | 22:54.4 | +01:32:90 |
| 36 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 2 | 22:54.8 | +01:33:30 |
| 37 | ![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 3 | 22:56.8 | +01:35:30 |
| 38 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 0 | 22:59.4 | +01:37:90 |
| 39 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 0 | 23:02.3 | +01:40:80 |
| 40 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 2 | 23:03.1 | +01:41:60 |
| 41 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 1 | 23:05.8 | +01:44:30 |
| 42 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 1 | 23:06.6 | +01:45:10 |
| 43 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 0 | 23:07.4 | +01:45:90 |
| 44 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 1 | 23:08.9 | +01:47:40 |
| 45 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 23:11.8 | +01:50:30 |
| 46 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 1 | 23:14.6 | +01:53:10 |
| 47 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 3 | 23:14.8 | +01:53:30 |
| 48 | ![]() | FRA | Pauline Macabies | 1 | 23:15.7 | +01:54:20 |
| 49 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 2 | 23:18.8 | +01:57:30 |
| 50 | ![]() | NOR | Gro Marit Kristiansen | 4 | 23:19.9 | +01:58:40 |
| 51 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 2 | 23:20.9 | +01:59:40 |
| 52 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 1 | 23:21.6 | +02:00:10 |
| 53 | ![]() | CHN | Xue Dong | 2 | 23:23.4 | +02:01:90 |
| 54 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 1 | 23:23.8 | +02:02:30 |
| 55 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 2 | 23:24.7 | +02:03:20 |
| 56 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 3 | 23:25.3 | +02:03:80 |
| 57 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 3 | 23:28.1 | +02:06:60 |
| 58 | ![]() | GER | Miriam Gössner | 5 | 23:34.0 | +02:12:50 |
| 59 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 2 | 23:37.4 | +02:15:90 |
| 60 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 2 | 23:41.5 | +02:20:00 |
| 61 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 3 | 23:45.5 | +02:24:00 |
| 62 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 3 | 23:45.8 | +02:24:30 |
| 63 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 1 | 23:50.4 | +02:28:90 |
| 64 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 1 | 23:51.7 | +02:30:20 |
| 65 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 | 23:54.5 | +02:33:00 |
| 66 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 3 | 23:56.8 | +02:35:30 |
| 67 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 3 | 23:59.3 | +02:37:80 |
| 68 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 4 | 24:01.6 | +02:40:10 |
| 69 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 3 | 24:02.0 | +02:40:50 |
| 70 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 1 | 24:09.1 | +02:47:60 |
| 71 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 2 | 24:09.2 | +02:47:70 |
| 72 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 3 | 24:14.0 | +02:52:50 |
| 73 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 3 | 24:25.5 | +03:04:00 |
| 74 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 6 | 24:32.5 | +03:11:00 |
| 75 | ![]() | RUS | Mariya Sadilova | 4 | 24:32.8 | +03:11:30 |
| 76 | ![]() | SWE | Emelie Larsson | 2 | 24:33.0 | +03:11:50 |
| 77 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | 24:33.1 | +03:11:60 |
| 78 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 5 | 24:36.5 | +03:15:00 |
| 79 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 3 | 24:38.7 | +03:17:20 |
| 80 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 3 | 24:38.8 | +03:17:30 |
| 81 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 3 | 24:45.3 | +03:23:80 |
| 82 | ![]() | BUL | Niya Dimitrova | 0 | 24:45.5 | +03:24:00 |
| 83 | ![]() | ITA | Christa Perathoner | 3 | 24:47.1 | +03:25:60 |
| 84 | ![]() | CZE | Barbora Tomesová | 3 | 24:48.6 | +03:27:10 |
| 85 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 3 | 24:51.0 | +03:29:50 |
| 86 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 4 | 24:56.1 | +03:34:60 |
| 87 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 4 | 25:06.1 | +03:44:60 |
| 88 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 2 | 25:10.4 | +03:48:90 |
| 89 | ![]() | FIN | Sarianna Repo | 2 | 25:10.9 | +03:49:40 |
| 90 | ![]() | MDA | Alexandra Camensic | 2 | 25:11.3 | +03:49:80 |
| 90 | ![]() | NOR | Fanny Horn | 25:11.3 | 25:11.3 | +03:49:80 |
| 92 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 2 | 25:20.4 | +03:58:90 |
| 93 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 6 | 25:23.7 | +04:02:20 |
| 94 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 3 | 25:26.8 | +04:05:30 |
| 95 | ![]() | AUT | Romana Schrempf | 5 | 25:31.0 | +04:09:50 |
| 96 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 7 | 25:31.5 | +04:10:00 |
| 97 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 4 | 25:46.2 | +04:24:70 |
| 98 | ![]() | SWE | Elin Mattsson | 5 | 25:46.9 | +04:25:40 |
| 99 | ![]() | USA | Haley Johnson | 7 | 25:59.4 | +04:37:90 |
| 100 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 6 | 26:06.0 | +04:44:50 |
| 101 | ![]() | AUT | Ramona Düringer | 5 | 26:13.3 | +04:51:80 |
| 102 | ![]() | BUL | Dafinka Koeva | 4 | 26:14.7 | +04:53:20 |
| 103 | ![]() | HUN | Emöke Szöcs | 5 | 26:21.7 | +05:00:20 |
| 104 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 5 | 26:30.1 | +05:08:60 |
| 105 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 2 | 26:35.6 | +05:14:10 |
| 106 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 5 | 26:39.7 | +05:18:20 |
| 107 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 4 | 26:42.4 | +05:20:90 |
| 108 | ![]() | EST | Kristel Viigipuu | 4 | 26:44.3 | +05:22:80 |
| 109 | ![]() | EST | Elisabeth Juudas | 1 | 26:53.0 | +05:31:50 |
| 110 | ![]() | GBR | Alanda Scott | 4 | 26:53.2 | +05:31:70 |
| 111 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 6 | 28:30.7 | +07:09:20 |
| 112 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi Chu | 1 | DNF | |
| 113 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 0 | DNF | DNS |
| 114 | ![]() | CHN | Shumei Yu | 0 | DNF | |
| 115 | ![]() | KAZ | Anna Lebedeva | 0 | DNS | |
| 116 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 0 | DNS | |
| 117 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 0 | DNS | |
| 118 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 0 | DNS |
Östersund
Östersund
Östersund
Östersund
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012