Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWE | Anna Carin OLOFSSON | 1 | 21:45.2 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Tatiana Moiseeva | 0 | 21:52.0 | +6.8 |
| 3 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 22:02.6 | +17.4 |
| 4 | ![]() | FRA | Florence Baverel-Robert | 0 | 22:11.7 | +26.5 |
| 5 | ![]() | RUS | Natalya SOKOLOVA | 0 | 22:12.1 | +26.9 |
| 6 | ![]() | NOR | Linda Grubben | 1 | 22:17.0 | +31.8 |
| 7 | ![]() | RUS | Olga Anisimova | 1 | 22:23.7 | +38.5 |
| 8 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 1 | 22:28.6 | +43.4 |
| 9 | ![]() | GER | Katrin Apel | 0 | 22:36.0 | +50.8 |
| 10 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 3 | 22:36.3 | +51.1 |
| 11 | ![]() | LTU | Diana Rasimoviciute | 2 | 22:43.9 | +58.7 |
| 12 | ![]() | NOR | Tora Berger | 2 | 22:47.0 | +1:01.8 |
| 13 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 1 | 22:54.9 | +1:09.7 |
| 14 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 0 | 22:55.4 | +1:10.2 |
| 15 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 0 | 22:57.5 | +1:12.3 |
| 16 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 2 | 23:02.8 | +1:17.6 |
| 17 | ![]() | RUS | Ekaterina Iourieva | 1 | 23:04.4 | +1:19.2 |
| 18 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 0 | 23:09.9 | +1:24.7 |
| 19 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 0 | 23:13.9 | +1:28.7 |
| 20 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 2 | 23:14.2 | +1:29.0 |
| 21 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 2 | 23:18.0 | +1:32.8 |
| 22 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 3 | 23:20.4 | +1:35.2 |
| 23 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 1 | 23:21.4 | +1:36.2 |
| 24 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | 23:22.2 | +1:37.0 |
| 25 | ![]() | BEL | Nathalie Santer-Bjørndalen | 2 | 23:25.3 | +1:40.1 |
| 26 | ![]() | GER | Kathrin Hitzer | 2 | 23:25.7 | +1:40.5 |
| 27 | ![]() | UKR | Nina Lemesh | 0 | 23:36.1 | +1:50.9 |
| 28 | ![]() | FRA | Julie CARRAZ | 0 | 23:36.4 | +1:51.2 |
| 29 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 2 | 23:36.8 | +1:51.6 |
| 30 | ![]() | FIN | Kaisa MÄKÄRÄINEN | 2 | 23:37.5 | +1:52.3 |
| 31 | ![]() | SWE | Johanna Holma | 1 | 23:39.8 | +1:54.6 |
| 32 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 1 | 23:40.8 | +1:55.6 |
| 33 | ![]() | NOR | Liv Kjersti Eikeland | 2 | 23:41.5 | +1:56.3 |
| 34 | ![]() | ITA | Katja Haller | 1 | 23:46.9 | +2:01.7 |
| 35 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 1 | 23:50.2 | +2:05.0 |
| 36 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 1 | 23:52.5 | +2:07.3 |
| 37 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 1 | 23:52.6 | +2:07.4 |
| 38 | ![]() | EST | Eveli Saue | 1 | 23:53.6 | +2:08.4 |
| 39 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 3 | 23:55.5 | +2:10.3 |
| 40 | ![]() | NOR | Anne Ingstadbjørg | 2 | 23:56.2 | +2:11.0 |
| 41 | ![]() | FRA | Christelle Gros | 4 | 24:00.8 | +2:15.6 |
| 42 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 2 | 24:01.8 | +2:16.6 |
| 43 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 1 | 24:08.7 | +2:23.5 |
| 44 | ![]() | RUS | Anna Bogali | 3 | 24:09.7 | +2:24.5 |
| 45 | ![]() | FRA | Delphyne Peretto | 3 | 24:10.7 | +2:25.5 |
| 46 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 3 | 24:11.3 | +2:26.1 |
| 47 | ![]() | RUS | Irina Malguina | 4 | 24:21.2 | +2:36.0 |
| 48 | ![]() | BUL | Irina Nikoultchina | 4 | 24:24.2 | +2:39.0 |
| 49 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 3 | 24:25.0 | +2:39.8 |
| 50 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 2 | 24:25.8 | +2:40.6 |
| 51 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 0 | 24:27.3 | +2:42.1 |
| 52 | ![]() | NOR | Jori Mørkve | 3 | 24:28.1 | +2:42.9 |
| 53 | ![]() | FRA | Pauline Jacquin | 1 | 24:31.5 | +2:46.3 |
| 54 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 1 | 24:35.9 | +2:50.7 |
| 55 | ![]() | UKR | Tetiana Rud | 1 | 24:37.2 | +2:52.0 |
| 56 | ![]() | POL | Magdalena Nykiel | 1 | 24:41.0 | +2:55.8 |
| 57 | ![]() | CAN | Sonya Erasmus | 0 | 24:43.1 | +2:57.9 |
| 58 | ![]() | BUL | Nina KADEVA | 0 | 24:44.9 | +2:59.7 |
| 59 | ![]() | ROU | Dana PLOTOGEA | 2 | 24:46.3 | +3:01.1 |
| 60 | ![]() | BLR | Liudmila KALINCHIK | 2 | 24:47.8 | +3:02.6 |
| 61 | ![]() | UKR | Olena Petrova | 3 | 24:48.1 | +3:02.9 |
| 62 | ![]() | BUL | Radka Popova | 1 | 24:51.1 | +3:05.9 |
| 63 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 4 | 24:56.2 | +3:11.0 |
| 64 | ![]() | POL | Katarzyna Ponikwia | 2 | 25:01.6 | +3:16.4 |
| 65 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 5 | 25:03.4 | +3:18.2 |
| 66 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 2 | 25:25.5 | +3:40.3 |
| 67 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 4 | 25:30.5 | +3:45.3 |
| 68 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 4 | 26:48.5 | +5:03.3 |
| 69 | ![]() | CAN | Jodi Etcheverry | 3 | 26:52.2 | +5:07.0 |
| 70 | ![]() | GBR | Adele Walker | 3 | 26:52.5 | +5:07.3 |
| 71 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 2 | 26:59.0 | +5:13.8 |
| 72 | ![]() | MDA | Elena Gorohova | 2 | 27:01.9 | +5:16.7 |
| 73 | ![]() | CAN | Lindsey Bolivar | 2 | 27:10.8 | +5:25.6 |
| 74 | ![]() | BIH | Aleksandra Vasiljevic | 1 | 27:45.8 | +6:00.6 |
| 75 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 7 | 28:35.8 | +6:50.6 |
| 76 | ![]() | BIH | Vedrana VUCICEVIC | 1 | 29:21.0 | +7:35.8 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012