Pokljuka
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RUS | Svetlana Sleptsova | 0 | 24:57.0 | |
| 2 | ![]() | RUS | Anna Bogali | 1 | 25:40.4 | +43:40 |
| 3 | ![]() | GER | Magdalena Neuner | 2 | 25:59.6 | +01:02:60 |
| 4 | ![]() | BLR | Darya Domracheva | 1 | 26:01.5 | +01:04:50 |
| 5 | ![]() | GER | Kati Wilhelm | 1 | 26:09.0 | +01:12:00 |
| 6 | ![]() | FRA | Sandrine Bailly | 1 | 26:16.6 | +01:19:60 |
| 7 | ![]() | GER | Simone Hauswald | 2 | 26:25.9 | +01:28:90 |
| 8 | ![]() | BLR | Nadezhda Skardino | 0 | 26:28.6 | +01:31:60 |
| 9 | ![]() | FIN | Kaisa Mäkäräinen | 2 | 26:35.0 | +01:38:00 |
| 10 | ![]() | CAN | Zina Kocher | 3 | 26:40.4 | +01:43:40 |
| 11 | ![]() | SWE | Anna Carin Zidek | 2 | 26:40.6 | +01:43:60 |
| 12 | ![]() | SWE | Helena Ekholm | 2 | 26:51.1 | +01:54:10 |
| 13 | ![]() | SLO | Teja Gregorin | 3 | 26:52.4 | +01:55:40 |
| 14 | ![]() | UKR | Vita Semerenko | 1 | 26:54.3 | +01:57:30 |
| 15 | ![]() | KAZ | Marina Lebedeva | 0 | 27:11.3 | +02:14:30 |
| 16 | ![]() | CHN | Yingchao Kong | 0 | 27:11.6 | +02:14:60 |
| 17 | ![]() | RUS | Olga Medvedtseva | 2 | 27:12.4 | +02:15:40 |
| 18 | ![]() | POL | Magdalena Gwizdon | 2 | 27:13.9 | +02:16:90 |
| 19 | ![]() | FRA | Julie Carraz-Collin | 1 | 27:18.8 | +02:21:80 |
| 20 | ![]() | SWE | Sofia Domeij | 1 | 27:23.6 | +02:26:60 |
| 21 | ![]() | CAN | Megan Heinicke | 2 | 27:25.9 | +02:28:90 |
| 22 | ![]() | CZE | Veronika Vítková | 1 | 27:30.5 | +02:33:50 |
| 23 | ![]() | CHN | Xianying Liu | 2 | 27:34.8 | +02:37:80 |
| 24 | ![]() | ROU | Alexandra Stoian | 1 | 27:37.1 | +02:40:10 |
| 25 | ![]() | ROU | Eva Tofalvi | 0 | 27:38.6 | +02:41:60 |
| 26 | ![]() | UKR | Valj Semerenko | 2 | 27:39.2 | +02:42:20 |
| 27 | ![]() | POL | Agnieszka Cyl | 3 | 27:43.5 | +02:46:50 |
| 28 | ![]() | NOR | Gro Marit Kristiansen | 4 | 27:47.8 | +02:50:80 |
| 29 | ![]() | ITA | Karin Oberhofer | 0 | 27:48.1 | +02:51:10 |
| 30 | ![]() | CZE | Zdenka Vejnarová | 1 | 27:50.7 | +02:53:70 |
| 30 | ![]() | EST | Kadri Lehtla | 27:50.7 | 27:50.7 | +02:53:70 |
| 32 | ![]() | FIN | Mari Laukkanen | 3 | 27:57.4 | +03:00:40 |
| 33 | ![]() | POL | Paulina Bobak | 0 | 27:57.8 | +03:00:80 |
| 34 | ![]() | FRA | Marie-Laure Brunet | 2 | 27:59.6 | +03:02:60 |
| 35 | ![]() | KAZ | Lyubov Filimonova | 1 | 28:01.0 | +03:04:00 |
| 36 | ![]() | SVK | Anastasia Kuzmina | 4 | 28:02.0 | +03:05:00 |
| 37 | ![]() | LAT | Madara Liduma | 4 | 28:02.9 | +03:05:90 |
| 38 | ![]() | FRA | Sylvie Becaert | 28:03.2 | 28:03.2 | +03:06.2 |
| 39 | ![]() | ROU | Mihaela Purdea | 3 | 28:05.0 | +03:08:00 |
| 40 | ![]() | RUS | Anna Boulygina | 28:06.5 | 28:06.5 | +03:09.5 |
| 41 | ![]() | CHN | Chaoqing Song | 3 | 28:08.8 | +03:11:80 |
| 42 | ![]() | GER | Tina Bachmann | 5 | 28:09.6 | +03:12:60 |
| 43 | ![]() | GER | Andrea Henkel | 4 | 28:10.6 | +03:13:60 |
| 44 | ![]() | NOR | Kari Eie | 2 | 28:15.3 | +03:18:30 |
| 45 | ![]() | GER | Juliane Döll | 1 | 28:17.5 | +03:20:50 |
| 46 | ![]() | UKR | Lilia Efremova | 5 | 28:18.6 | +03:21:60 |
| 46 | ![]() | BUL | Nina Klenovska | 28:18.6 | 28:18.6 | +03:21:60 |
| 48 | ![]() | CAN | Megan Imrie | 3 | 28:21.2 | +03:24:20 |
| 49 | ![]() | SWE | Elisabeth Högberg | 0 | 28:21.3 | +03:24:30 |
| 50 | ![]() | UKR | Oksana Khvostenko | 2 | 28:31.9 | +03:34:90 |
| 51 | ![]() | CZE | Magda Rezlerová | 4 | 28:33.4 | +03:36:40 |
| 52 | ![]() | POL | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 4 | 28:36.4 | +03:39:40 |
| 53 | ![]() | FRA | Marie Dorin Habert | 2 | 28:42.0 | +03:45:00 |
| 54 | ![]() | ITA | Katja Haller | 2 | 28:51.8 | +03:54:80 |
| 55 | ![]() | USA | Lanny Barnes | 2 | 28:54.2 | +03:57:20 |
| 56 | ![]() | SVK | Martina Halinárová | 1 | 28:54.7 | +03:57:70 |
| 57 | ![]() | UKR | Olena Pidhrushna | 3 | 28:55.4 | +03:58:40 |
| 58 | ![]() | SVK | Jana Gereková | 4 | 29:00.3 | +04:03:30 |
| 59 | ![]() | BLR | Ludmilla Ananko | 1 | 29:01.5 | +04:04:50 |
| 60 | ![]() | SVK | Lubomira Kalinová | 4 | 29:02.6 | +04:05:60 |
| 61 | ![]() | CHN | Xue Dong | 29:09.0 | 29:09.0 | +04:12:00 |
| 61 | ![]() | CHN | Yuanyuan Liu | 5 | 29:09.0 | +04:12:00 |
| 63 | ![]() | RUS | Olga Zaitseva | 6 | 29:10.4 | +04:13:40 |
| 64 | ![]() | SLO | Andreja Mali | 2 | 29:12.2 | +04:15:20 |
| 65 | ![]() | BLR | Olga Kudrashova | 4 | 29:12.5 | +04:15:50 |
| 66 | ![]() | SWE | Jenny Jonsson | 1 | 29:15.0 | +04:18:00 |
| 67 | ![]() | EST | Sirli Hanni | 4 | 29:16.5 | +04:19:50 |
| 68 | ![]() | SUI | Selina Gasparin | 6 | 29:19.1 | +04:22:10 |
| 69 | ![]() | KAZ | Inna Mozhevitina | 2 | 29:19.5 | +04:22:50 |
| 70 | ![]() | ROU | Dana Plotogea | 3 | 29:20.7 | +04:23:70 |
| 71 | ![]() | GER | Sabrina Buchholz | 3 | 29:23.2 | +04:26:20 |
| 72 | ![]() | SLO | Dijana Ravnikar | 3 | 29:26.2 | +04:29:20 |
| 73 | ![]() | POL | Krystyna Palka | 3 | 29:28.0 | +04:31:00 |
| 74 | ![]() | RUS | Iana Romanova | 3 | 29:28.2 | +04:31:20 |
| 75 | ![]() | BLR | Ludmilla Kolinchik | 5 | 29:30.2 | +04:33:20 |
| 76 | ![]() | JPN | Fuyuko Suzuki | 2 | 29:35.7 | +04:38:70 |
| 77 | ![]() | CHN | Chunli Wang | 6 | 29:38.6 | +04:41:60 |
| 78 | ![]() | UKR | Nina Karasevych | 3 | 29:41.1 | +04:44:10 |
| 79 | ![]() | KAZ | Elena Khroustaleva | 4 | 29:43.5 | +04:46:50 |
| 80 | ![]() | MDA | Natalia Levtchenkova | 4 | 29:44.2 | +04:47:20 |
| 81 | ![]() | USA | Haley Johnson | 4 | 29:49.0 | +04:52:00 |
| 82 | ![]() | ROU | Reka Ferencz | 3 | 29:56.9 | +04:59:90 |
| 83 | ![]() | UKR | Inna Suprun | 4 | 29:57.8 | +05:00:80 |
| 84 | ![]() | SWE | Anna Maria Nilsson | 6 | 29:58.5 | +05:01:50 |
| 85 | ![]() | SLO | Tadeja Brankovic-Likozar | 6 | 30:09.7 | +05:12:70 |
| 86 | ![]() | ITA | Michela Ponza | 2 | 30:22.7 | +05:25:70 |
| 87 | ![]() | GBR | Adele Walker | 1 | 30:25.9 | +05:28:90 |
| 88 | ![]() | BUL | Emilia Yordanova | 4 | 30:26.9 | +05:29:90 |
| 89 | ![]() | FIN | Teija Lehtimäki | 7 | 30:27.6 | +05:30:60 |
| 90 | ![]() | USA | Sara Studebaker | 6 | 30:44.1 | +05:47:10 |
| 91 | ![]() | KOR | Kyoung-Mi Chu | 1 | 30:51.8 | +05:54:80 |
| 92 | ![]() | GBR | Emma Fowler | 2 | 30:55.8 | +05:58:80 |
| 93 | ![]() | ITA | Roberta Fiandino | 4 | 31:00.2 | +06:03:20 |
| 94 | ![]() | JPN | Megumi Izumi | 3 | 31:01.5 | +06:04:50 |
| 95 | ![]() | LAT | Zanna Juskane | 5 | 31:04.1 | +06:07:10 |
| 95 | ![]() | BUL | Niya Dimitrova | 31:04.1 | 31:04.1 | +06:07:10 |
| 97 | ![]() | AUT | Iris Waldhuber | 3 | 31:12.6 | +06:15:60 |
| 98 | ![]() | EST | Elisabeth Juudas | 5 | 31:14.5 | +06:17:50 |
| 99 | ![]() | AUT | Romana Schrempf | 6 | 31:17.1 | +06:20:10 |
| 100 | ![]() | CAN | Sandra Keith | 4 | 31:28.2 | +06:31:20 |
| 101 | ![]() | CZE | Veronika Zvaricová | 3 | 31:37.5 | +06:40:50 |
| 102 | ![]() | LAT | Liga Glazere | 6 | 31:56.7 | +06:59:70 |
| 103 | ![]() | FRA | Anais Bescond | 9 | 32:18.9 | +07:21:90 |
| 104 | ![]() | KOR | Mi-Seon Kim | 4 | 32:49.2 | +07:52:20 |
| 105 | ![]() | GRL | Uiloq Slettemark | 4 | 33:09.0 | +08:12:00 |
| 106 | ![]() | NZL | Sarah Murphy | 4 | 33:09.8 | +08:12:80 |
| 107 | ![]() | CRO | Marina Kovacec | 5 | 33:39.8 | +08:42:80 |
| 108 | ![]() | CRO | Anamarija Brajdic | 5 | 34:28.5 | +09:31:50 |
| 109 | ![]() | BLR | Olga Nazarova | 2 | DNF | |
| 110 | ![]() | BUL | Dafinka Koeva | 5 | DNF | |
| 111 | ![]() | KOR | In-Hee Jo | 2 | DNF | |
| 112 | ![]() | KOR | Ji-Hee Mun | 0 | DNF | |
| 113 | ![]() | LAT | Gerda Krumina | 0 | DNS |
Pokljuka
Pokljuka
Pokljuka
Pokljuka
Pokljuka
Pokljuka
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012