Ruhpolding
- Choisissez une discipline -
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder - Choisissez une discipline -
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GER | Michael Greis | 0 | 24:59.2 | 0.0 |
| 2 | ![]() | RUS | Maxim Tchoudov | 1 | 25:19.0 | +19.8 |
| 3 | ![]() | GER | Alexander Wolf | 1 | 25:29.7 | +30.5 |
| 4 | ![]() | GER | Daniel Graf | 0 | 25:38.6 | +39.4 |
| 5 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 1 | 25:40.9 | +41.7 |
| 6 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 0 | 25:44.2 | +45.0 |
| 7 | ![]() | SWE | Björn Ferry | 0 | 25:45.0 | +45.8 |
| 8 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 0 | 25:51.0 | +51.8 |
| 9 | ![]() | GER | Michael Rösch | 1 | 26:04.2 | +1:05.0 |
| 10 | ![]() | RUS | Dmitri IAROCHENKO | 2 | 26:05.4 | +1:06.2 |
| 11 | ![]() | NOR | Rune BRATSVEEN | 0 | 26:08.4 | +1:09.2 |
| 12 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 1 | 26:13.8 | +1:14.6 |
| 13 | ![]() | RUS | Maxim MAKSIMOV | 2 | 26:13.9 | +1:14.7 |
| 14 | ![]() | SWE | Mattias Nilsson | 2 | 26:19.4 | +1:20.2 |
| 15 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 2 | 26:19.5 | +1:20.3 |
| 16 | ![]() | CZE | Roman Dostál | 0 | 26:22.8 | +1:23.6 |
| 17 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 0 | 26:22.9 | +1:23.7 |
| 18 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 1 | 26:30.1 | +1:30.9 |
| 19 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 1 | 26:30.6 | +1:31.4 |
| 20 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 2 | 26:33.1 | +1:33.9 |
| 21 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 2 | 26:33.5 | +1:34.3 |
| 22 | ![]() | AUT | Simon Eder | 0 | 26:33.7 | +1:34.5 |
| 23 | ![]() | GER | Carsten Pump | 2 | 26:36.9 | +1:37.7 |
| 24 | ![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 26:38.1 | +1:38.9 |
| 25 | ![]() | NOR | Frode Andresen | 2 | 26:38.5 | +1:39.3 |
| 26 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 1 | 26:40.1 | +1:40.9 |
| 27 | ![]() | FRA | Ferréol Cannard | 2 | 26:41.7 | +1:42.5 |
| 28 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 1 | 26:46.2 | +1:47.0 |
| 29 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 0 | 26:47.6 | +1:48.4 |
| 30 | ![]() | NOR | Lars Berger | 5 | 26:51.4 | +1:52.2 |
| 31 | ![]() | POL | Krzysztof Plywaczyk | 0 | 26:53.3 | +1:54.1 |
| 32 | ![]() | SWE | David Ekholm | 1 | 26:53.4 | +1:54.2 |
| 33 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 26:53.8 | +1:54.6 |
| 34 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 1 | 26:54.8 | +1:55.6 |
| 35 | ![]() | ITA | Christian De Lorenzi | 2 | 26:58.7 | +1:59.5 |
| 36 | ![]() | USA | Tim Burke | 2 | 27:01.5 | +2:02.3 |
| 37 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 1 | 27:01.7 | +2:02.5 |
| 38 | ![]() | RUS | Andrei Prokunin | 4 | 27:04.6 | +2:05.4 |
| 39 | ![]() | SVK | Matej Kazár | 1 | 27:05.4 | +2:06.2 |
| 40 | ![]() | ITA | Christian Martinelli | 1 | 27:05.5 | +2:06.3 |
| 41 | ![]() | RUS | Andrei Makoveev | 4 | 27:06.8 | +2:07.6 |
| 42 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 2 | 27:09.5 | +2:10.3 |
| 43 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 3 | 27:09.7 | +2:10.5 |
| 44 | ![]() | NOR | Stian Eckhoff | 3 | 27:10.2 | +2:11.0 |
| 45 | ![]() | FIN | Jarkko Kauppinen | 1 | 27:10.7 | +2:11.5 |
| 46 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 3 | 27:14.2 | +2:15.0 |
| 47 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 27:15.1 | +2:15.9 |
| 48 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 3 | 27:20.0 | +2:20.8 |
| 49 | ![]() | EST | Roland Lessing | 2 | 27:21.9 | +2:22.7 |
| 50 | ![]() | ITA | René Laurent Vuillermoz | 3 | 27:23.6 | +2:24.4 |
| 51 | ![]() | CZE | Tomáš Holubec | 2 | 27:24.0 | +2:24.8 |
| 52 | ![]() | CZE | Ondrej Moravec | 4 | 27:27.6 | +2:28.4 |
| 53 | ![]() | BUL | Vitaliy Rudenchyk | 0 | 27:33.5 | +2:34.3 |
| 54 | ![]() | FRA | Simon Fourcade | 1 | 27:36.0 | +2:36.8 |
| 55 | ![]() | SVK | Marek Matiasko | 0 | 27:37.2 | +2:38.0 |
| 56 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 3 | 27:37.8 | +2:38.6 |
| 57 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 3 | 27:38.0 | +2:38.8 |
| 58 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 4 | 27:39.1 | +2:39.9 |
| 59 | ![]() | SUI | Ivan Joller | 2 | 27:41.6 | +2:42.4 |
| 60 | ![]() | CHN | Qing ZHANG | 2 | 27:44.8 | +2:45.6 |
| 60 | ![]() | FRA | Lois Habert | 2 | 27:44.8 | +2:45.6 |
| 62 | ![]() | FRA | Vincent Porret | 0 | 27:47.6 | +2:48.4 |
| 63 | ![]() | FIN | Timo Antila | 2 | 27:51.9 | +2:52.7 |
| 64 | ![]() | FRA | Julien Robert | 1 | 27:55.2 | +2:56.0 |
| 65 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 1 | 27:58.4 | +2:59.2 |
| 66 | ![]() | SWE | Magnus Jonsson | 5 | 27:58.6 | +2:59.4 |
| 67 | ![]() | CAN | Jean Philippe LEGUELLEC | 1 | 27:59.0 | +2:59.8 |
| 68 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 1 | 28:02.3 | +3:03.1 |
| 69 | ![]() | UKR | Roman Pryma | 3 | 28:03.5 | +3:04.3 |
| 70 | ![]() | LAT | Kaspars Dumbris | 1 | 28:04.0 | +3:04.8 |
| 71 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 3 | 28:05.0 | +3:05.8 |
| 72 | ![]() | AUT | Ludwig Gredler | 3 | 28:06.7 | +3:07.5 |
| 73 | ![]() | BLR | Alexandr SYMAN | 1 | 28:10.6 | +3:11.4 |
| 74 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 1 | 28:14.3 | +3:15.1 |
| 75 | ![]() | CAN | Robin Clegg | 2 | 28:16.5 | +3:17.3 |
| 76 | ![]() | EST | Kauri KOIV | 2 | 28:18.6 | +3:19.4 |
| 77 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 5 | 28:22.6 | +3:23.4 |
| 78 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 2 | 28:23.0 | +3:23.8 |
| 79 | ![]() | UKR | Alexei Aidarov | 3 | 28:26.3 | +3:27.1 |
| 80 | ![]() | CHN | Ren LONG | 3 | 28:28.2 | +3:29.0 |
| 81 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 5 | 28:31.7 | +3:32.5 |
| 82 | ![]() | FIN | Marko Juhani MÄNTTÄRI | 2 | 28:33.8 | +3:34.6 |
| 83 | ![]() | SWE | Jörgen BRINK | 6 | 28:48.8 | +3:49.6 |
| 84 | ![]() | UKR | Oleg Berezhnoy | 2 | 29:05.0 | +4:05.8 |
| 85 | ![]() | CHN | Ye TIAN | 3 | 29:06.0 | +4:06.8 |
| 86 | ![]() | CAN | Scott Perras | 3 | 29:09.4 | +4:10.2 |
| 87 | ![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 29:16.2 | +4:17.0 |
| 88 | ![]() | JPN | Tatsumi Kasahara | 2 | 29:21.6 | +4:22.4 |
| 89 | ![]() | KOR | In-Bok LEE | 2 | 29:24.7 | +4:25.5 |
| 90 | ![]() | SLO | Gregor BRVAR | 3 | 29:37.2 | +4:38.0 |
| 91 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 4 | 29:48.8 | +4:49.6 |
| 92 | ![]() | ARG | Sebastián Beltrame | 2 | 29:59.0 | +4:59.8 |
| 93 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 3 | 30:03.6 | +5:04.4 |
| 94 | ![]() | NED | Herbert Cool | 5 | 30:16.9 | +5:17.7 |
| 95 | ![]() | HUN | Imre Tagscherer | 3 | 30:25.0 | +5:25.8 |
| 96 | ![]() | LAT | Kristaps Libietis | 4 | 30:37.1 | +5:37.9 |
| 97 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 30:54.3 | +5:55.1 |
| 98 | ![]() | GRL | Oystein SLETTEMARK | 6 | 31:00.6 | +6:01.4 |
| 99 | ![]() | BLR | Vasiliy SHETALIN | 5 | 31:16.1 | +6:16.9 |
| 100 | ![]() | KAZ | Sergey Naumik | 5 | 31:22.1 | +6:22.9 |
| 101 | ![]() | AUS | Mark Raymond | 4 | 31:59.9 | +7:00.7 |
| 102 | ![]() | BEL | Thorsten Langer | 4 | 32:21.4 | +7:22.2 |
| 103 | ![]() | BIH | Nemanja Kosarac | 6 | 33:22.9 | +8:23.7 |
| 104 | ![]() | SRB | Aleksandar Milenkovic | 7 | 33:25.8 | +8:26.6 |
| 105 | ![]() | GRE | Efstathios Kiourkenidis | 5 | 34:09.7 | +9:10.5 |
| 106 | ![]() | MKD | Gjorgji Icoski | 8 | 36:06.5 | +11:07.3 |
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012