Vancouver 2010


Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder
| |||||
| Pos | Pays | Nom | Tirs | Final | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWE | Björn Ferry | 1 | 33:38.4 | ||
![]() | AUT | Christoph Sumann | 2 | 33:54.9 | +16.5 | |
![]() | FRA | Vincent Jay | 2 | 34:06.6 | +28.2 | |
| 4 | ![]() | AUT | Simon Eder | 3 | 34:09.4 | +31.0 |
| 5 | ![]() | GER | Michael Greis | 1 | 34:29.6 | +51.2 |
| 6 | ![]() | RUS | Ivan Tcherezov | 2 | 34:29.6 | +51.2 |
| 7 | ![]() | NOR | Ole Einar Bjørndalen | 2 | 34:29.8 | +51.4 |
| 8 | ![]() | NOR | Emil Hegle Svendsen | 4 | 34:30.4 | +52.0 |
| 9 | ![]() | SLO | Klemen Bauer | 5 | 34:33.8 | +55.4 |
| 10 | ![]() | UKR | Serguei Sednev | 0 | 34:50.0 | +01:11.6 |
| 11 | ![]() | CAN | Jean-Philippe Le Guellec | 2 | 34:51.9 | +01:13.5 |
| 12 | ![]() | SUI | Thomas Frei | 1 | 34:56.4 | +01:18.0 |
| 13 | ![]() | GER | Andreas Birnbacher | 2 | 35:03.4 | +01:25.0 |
| 14 | ![]() | AUT | Dominik Landertinger | 3 | 35:06.7 | +01:28.3 |
| 15 | ![]() | RUS | Evgeny Ustyugov | 4 | 35:07.4 | +01:29.0 |
| 16 | ![]() | SVK | Pavol Hurajt | 3 | 35:12.8 | +01:34.4 |
| 17 | ![]() | NOR | Halvard Hanevold | 2 | 35:13.1 | +01:34.7 |
| 18 | ![]() | POL | Tomasz Sikora | 3 | 35:14.3 | +01:35.9 |
| 19 | ![]() | SWE | Carl Johan Bergman | 1 | 35:14.6 | +01:36.2 |
| 20 | ![]() | RUS | Anton Shipulin | 3 | 35:34.4 | +01:56.0 |
| 21 | ![]() | BLR | Sergei Novikov | 2 | 35:35.2 | +01:56.8 |
| 22 | ![]() | FRA | Vincent Defrasne | 0 | 35:35.6 | +01:57.2 |
| 23 | ![]() | NOR | Lars Berger | 2 | 35:37.2 | +01:58.8 |
| 24 | ![]() | USA | Jeremy Teela | 4 | 35:45.4 | +02:07.0 |
| 25 | ![]() | SLO | Jakov Fak | 4 | 35:45.6 | +02:07.2 |
| 26 | ![]() | UKR | Andriy Deryzemlya | 6 | 35:48.7 | +02:10.3 |
| 27 | ![]() | KAZ | Yan Savitskiy | 1 | 35:49.6 | +02:11.2 |
| 28 | ![]() | SUI | Matthias Simmen | 3 | 35:55.0 | +02:16.6 |
| 29 | ![]() | CZE | Michal Šlesingr | 3 | 35:58.8 | +02:20.4 |
| 30 | ![]() | GER | Christoph Stephan | 4 | 36:02.3 | +02:23.9 |
| 31 | ![]() | BLR | Alexandre Syman | 2 | 36:13.9 | +02:35.5 |
| 32 | ![]() | LAT | Ilmars Bricis | 4 | 36:14.9 | +02:36.5 |
| 33 | ![]() | SWE | Fredrik Lindström | 4 | 36:25.5 | +02:47.1 |
| 34 | ![]() | FRA | Martin Fourcade | 5 | 36:28.4 | +02:50.0 |
| 35 | ![]() | CHN | Chengye Zhang | 5 | 36:28.7 | +02:50.3 |
| 36 | ![]() | USA | Lowell Bailey | 3 | 36:34.0 | +02:55.6 |
| 37 | ![]() | GER | Arnd Peiffer | 4 | 36:44.9 | +03:06.5 |
| 38 | ![]() | CZE | Zdenek Vítek | 5 | 36:45.1 | +03:06.7 |
| 39 | ![]() | UKR | Serhiy Semenov | 4 | 36:55.7 | +03:17.3 |
| 40 | ![]() | BLR | Evgeny Abramenko | 1 | 36:56.0 | +03:17.6 |
| 41 | ![]() | AUT | Daniel Mesotitsch | 4 | 36:56.0 | +03:17.6 |
| 42 | ![]() | BLR | Rustam Valiullin | 5 | 37:05.5 | +03:27.1 |
| 43 | ![]() | SUI | Simon Hallenbarter | 6 | 37:07.9 | +03:29.5 |
| 44 | ![]() | BUL | Michail Kletcherov | 0 | 37:08.1 | +03:29.7 |
| 45 | ![]() | BUL | Krasimir Anev | 3 | 37:24.2 | +03:45.8 |
| 46 | ![]() | USA | Tim Burke | 5 | 37:26.8 | +03:48.4 |
| 47 | ![]() | SLO | Janez Maric | 5 | 37:28.4 | +03:50.0 |
| 48 | ![]() | EST | Indrek Tobreluts | 5 | 37:29.0 | +03:50.6 |
| 49 | ![]() | KAZ | Alexsandr Chervyhkov | 3 | 37:30.5 | +03:52.1 |
| 50 | ![]() | EST | Kauri Köiv | 4 | 37:45.5 | +04:07.1 |
| 51 | ![]() | CZE | Jaroslav Soukup | 4 | 38:04.9 | +04:26.5 |
| 52 | ![]() | FIN | Timo Antila | 6 | 38:22.1 | +04:43.7 |
| 53 | ![]() | ITA | Markus Windisch | 6 | 39:50.8 | +06:12.4 |
| 54 | ![]() | ITA | Lukas Hofer | 5 | 39:50.9 | +06:12.5 |
| 55 | ![]() | ITA | Mattia Cola | 4 | 39:50.9 | +06:12.5 |
| 56 | ![]() | GBR | Lee-Steve Jackson | 4 | 39:54.7 | +06:16.3 |
| 57 | ![]() | USA | Jay Hakkinen | 6 | 40:33.2 | +06:54.8 |
| 58 | ![]() | LAT | Andrejs Rastorgujevs | 9 | 41:35.9 | +07:57.5 |
| 59 | ![]() | SLO | Vasja Rupnik | 11 | 41:59.2 | +08:20.8 |
| 60 | ![]() | SLO | Peter Dokl | 0 | LAP |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012