Pékin 2008


Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder
| ||||
| Vendredi 22/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Tim Brabants | GBR | 3:26.323 | |
| 2 | Eirik Veraas Larsen | NOR | 3:27.142 | |
| 3 | Ken Wallace | AUS | 3:27.485 | |
| 4 | Ben Fouhy | NZL | 3:29.193 | |
| 5 | Max Hoff | GER | 3:29.391 | |
| 6 | Markus Oscarsson | SWE | 3:30.198 | |
| 7 | Stjepan Janic | CRO | 3:30.495 | |
| 8 | Adam van Koeverden | CAN | 3:31.793 | |
| 9 | Zoltan Benko | HUN | 3:32.120 |
| Vendredi 22/08 - 09:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Attila Sandor Vajda | HUN | 3:50.467 | |
| 2 | David Cal | ESP | 3:52.751 | |
| 3 | Thomas Hall | CAN | 3:53.653 | |
| 4 | Vadim Menkov | UZB | 3:54.237 | |
| 5 | Aliaksandr Zhukouski | BLR | 3:55.645 | |
| 6 | Florin Georgian Mironcic | ROU | 3:57.876 | |
| 7 | Mathieu Goubel | FRA | 3:57.889 | |
| 8 | Andreas Dittmer | GER | 3:57.894 | |
| 9 | Aldo Pruna Diaz | CUB | 3:59.087 |
| Vendredi 22/08 - 10:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Allemagne | 3:11.809 | ||
| 2 | Danemark | 3:13.580 | ||
| 3 | Italie | 3:14.750 | ||
| 4 | Pologne | 3:14.828 | ||
| 5 | Hongrie | 3:15.049 | ||
| 6 | Nouvelle Zélande | 3:15.329 | ||
| 7 | France | 3:16.532 | ||
| 8 | Lettonie | 3:19.387 | ||
| 9 | Chine | 3:22.058 |
| Vendredi 22/08 - 11:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Belarus | 3:36.365 | ||
| 2 | Allemagne | 3:36.588 | ||
| 3 | Hongrie | 3:40.258 | ||
| 4 | Roumanie | 3:40.342 | ||
| 5 | Chine | 3:40.593 | ||
| 6 | Canada | 3:41.165 | ||
| 7 | Pologne | 3:42.845 | ||
| 8 | Russie | 3:44.669 | ||
| 9 | Cuba | 3:48.877 |
| Vendredi 22/08 - 11:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Belarus | 2:55.174 | ||
| 2 | République de Slovaquie | 2:56.593 | ||
| 3 | Allemagne | 2:56.676 | ||
| 4 | Italie | 2:57.626 | ||
| 5 | Hongrie | 2:59.009 | ||
| 6 | Pologne | 2.59.505 | ||
| 7 | Chine | 3:00.078 | ||
| 8 | Russie | 3:00.654 | ||
| 9 | Canada | 3:01.630 |
| Samedi 23/08 - 09:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Ken Wallace | AUS | 1:37.252 | |
| 2 | Adam van Koeverden | CAN | 1:37.630 | |
| 3 | Tim Brabants | GBR | 1:37.671 | |
| 4 | Eirik Veraas Larsen | NOR | 1:37.949 | |
| 5 | Anton Ryakhov | RUS | 1:38.187 | |
| 6 | Akos Vereckei | HUN | 1:38.318 | |
| 7 | Anders Gustafsson | SWE | 1:38.447 | |
| 8 | Steven Ferguson | NZL | 1:38.512 | |
| 9 | Stjepan Janic | CRO | 1:38.729 |
| Samedi 23/08 - 09:45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Maxim Opalev | RUS | 1:47.140 | |
| 2 | David Cal | ESP | 1:48.397 | |
| 3 | Iurii Cheban | UKR | 1:48.766 | |
| 4 | Mathieu Goubel | FRA | 1:49.056 | |
| 5 | Aliaksandr Zhukouski | BLR | 1:49.092 | |
| 6 | Qiang Li | CHN | 1:49.287 | |
| 7 | Florin Georgian Mironcic | ROU | 1:49.861 | |
| 8 | Pawel Baraszkiewicz | POL | 1:50.048 | |
| 9 | Attila Sandor Vajda | HUN | 1:50.156 |
| Samedi 23/08 - 10:35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Espagne | 1:28.736 | ||
| 2 | Allemagne | 1:28.827 | ||
| 3 | Belarus | 1:30.005 | ||
| 4 | Hongrie | 1:30.285 | ||
| 5 | Danemark | 1:30.569 | ||
| 6 | Canada | 1:30.587 | ||
| 7 | France | 1:31.132 | ||
| 8 | Pologne | 1:31.869 | ||
| 9 | Italie | 1:31.934 |
| Samedi 23/08 - 11:05 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Chine | 1:41.025 | ||
| 2 | Russie | 1:41.282 | ||
| 3 | Allemagne | 1:41.964 | ||
| 4 | Belarus | 1:41.996 | ||
| 5 | Canada | 1:42.450 | ||
| 6 | Roumanie | 1:43.195 | ||
| 7 | Bulgarie | 1:43.971 | ||
| 8 | Ukraine | 1:44.157 | ||
| 9 | Pologne | 1:44.389 |
| Vendredi 22/08 - 10:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Allemagne | 1:32.231 | ||
| 2 | Hongrie | 1:32.971 | ||
| 3 | Australie | 1:34.704 | ||
| 4 | Pologne | 1:34.752 | ||
| 5 | Espagne | 1:35.366 | ||
| 6 | Japon | 1:36.465 | ||
| 7 | Afrique du Sud | 1:36.724 | ||
| 8 | Italie | 1:36.770 | ||
| 9 | Chine | 1:37.418 |
| Samedi 23/08 - 10:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Inna Osypenko-Radomska | UKR | 1:50.673 | |
| 2 | Josefa Idem | ITA | 1:50.677 | |
| 3 | Katrin Wagner-Augustin | GER | 1:51.022 | |
| 4 | Katalin Kovacs | HUN | 1:51.139 | |
| 5 | Hongyan Zhong | CHN | 1:52.220 | |
| 6 | Spela Ponomarenko | SLO | 1:52.363 | |
| 7 | Lucy Wainwright | GBR | 1:53.102 | |
| 8 | Jennifer Hodson | RSA | 1:53.353 | |
| 9 | Yuliana Salakhova | RUS | 1:53.973 |
| Samedi 23/08 - 11:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Nat. | Temps | |
| 1 | Hongrie | 1:41.308 | ||
| 2 | Pologne | 1:42.092 | ||
| 3 | France | 1:42.128 | ||
| 4 | Allemagne | 1:42.899 | ||
| 5 | Japon | 1:43.291 | ||
| 6 | Australie | 1:43.969 | ||
| 7 | Finlande | 1:44.176 | ||
| 8 | République tchèque | 1:44.870 | ||
| 9 | Autriche | 1:44.965 |
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Pékin 2008
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012