Vancouver 2010


MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Pos | Pays | Nom | Saut | Finale | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | Bill Demong | 115.5 | 25:32.9 | ||
![]() | USA | Johnny Spillane | 118.5 | 25:36.9 | +04.0 | |
![]() | AUT | Bernhard Gruber | 127.0 | 25:43.7 | +10.8 | |
| 4 | ![]() | FIN | Hannu Manninen | 107.7 | 26:06.0 | +33.1 |
| 5 | ![]() | CZE | Pavel Churavý | 114.0 | 26:06.9 | +34.0 |
| 6 | ![]() | NOR | Petter Tande | 109.8 | 26:11.2 | +38.3 |
| 7 | ![]() | ITA | Alessandro Pittin | 108.7 | 26:13.6 | +40.7 |
| 8 | ![]() | AUT | Mario Stecher | 109.8 | 26:21.1 | +48.2 |
| 9 | ![]() | JPN | Akito Watabe | 112.5 | 26:21.7 | +48.8 |
| 10 | ![]() | AUT | Christoph Bieler | 116.8 | 26:21.7 | +48.8 |
| 11 | ![]() | ITA | Lukas Runggaldier | 114.2 | 26:31.6 | +58.7 |
| 12 | ![]() | FIN | Janne Ryynänen | 117.0 | 26:40.9 | +01:08.0 |
| 13 | ![]() | USA | Todd Lodwick | 108.7 | 26:43.2 | +01:10.3 |
| 14 | ![]() | FRA | François Braud | 116.3 | 26:59.6 | +01:26.7 |
| 15 | ![]() | NOR | Magnus Moan | 91.7 | 27:09.9 | +01:37.0 |
| 16 | ![]() | SUI | Tommy Schmid | 108.5 | 27:25.7 | +01:52.8 |
| 17 | ![]() | AUT | Felix Gottwald | 78.8 | 27:42.4 | +02:09.5 |
| 18 | ![]() | FRA | Jason Lamy Chappuis | 91.5 | 27:44.6 | +02:11.7 |
| 19 | ![]() | FRA | Sébastien Lacroix | 101.2 | 27:45.2 | +02:12.3 |
| 20 | ![]() | GER | Björn Kircheisen | 108.8 | 27:46.5 | +02:13.6 |
| 21 | ![]() | ITA | Armin Bauer | 99.8 | 27:49.1 | +02:16.2 |
| 22 | ![]() | SUI | Ronny Heer | 96.0 | 27:49.5 | +02:16.6 |
| 23 | ![]() | ITA | Giuseppe Michielli | 94.0 | 27:50.3 | +02:17.4 |
| 24 | ![]() | GER | Georg Hettich | 106.3 | 27:55.5 | +02:22.6 |
| 25 | ![]() | CZE | Tomáš Slavík | 104.7 | 27:58.8 | +02:25.9 |
| 26 | ![]() | JPN | Yusuke Minato | 87.0 | 28:10.0 | +02:37.1 |
| 27 | ![]() | JPN | Norihito Kobayashi | 90.5 | 28:26.1 | +02:53.2 |
| 28 | ![]() | CZE | Miroslav Dvorák | 83.8 | 28:29.7 | +02:56.8 |
| 29 | ![]() | GER | Tino Edelmann | 86.3 | 28:35.0 | +03:02.1 |
| 30 | ![]() | JPN | Taihei Kato | 90.2 | 28:38.0 | +03:05.1 |
| 31 | ![]() | SUI | Seppi Hurschler | 82.3 | 28:43.9 | +03:11.0 |
| 32 | ![]() | FIN | Jaakko Tallus | 95.8 | 28:56.1 | +03:23.2 |
| 33 | ![]() | SUI | Tim Hug | 82.5 | 29:00.3 | +03:27.4 |
| 34 | ![]() | CZE | Aleš Vodsedálek | 102.8 | 29:06.8 | +03:33.9 |
| 35 | ![]() | NOR | Espen Rian | 104.2 | 29:12.8 | +03:39.9 |
| 36 | ![]() | RUS | Sergej Maslennikov | 101.2 | 29:25.7 | +03:52.8 |
| 37 | ![]() | SLO | Gašper Berlot | 89.2 | 29:28.9 | +03:56.0 |
| 38 | ![]() | FRA | Maxime Laheurte | 80.0 | 29:32.2 | +03:59.3 |
| 39 | ![]() | NOR | Mikko Kokslien | 64.2 | 29:34.9 | +04:02.0 |
| 40 | ![]() | GER | Eric Frenzel | 74.2 | 29:43.6 | +04:10.7 |
| 41 | ![]() | SLO | Mitja Oranic | 88.5 | 30:16.1 | +04:43.2 |
| 42 | ![]() | UKR | Volodymyr Trachuk | 68.8 | 30:18.2 | +04:45.3 |
| 43 | ![]() | RUS | Niyaz Nabeev | 95.3 | 30:42.6 | +05:09.7 |
| 44 | ![]() | CAN | Jason Myslicki | 69.3 | 30:53.4 | +05:20.5 |
| 45 | ![]() | USA | Taylor Fletcher | 38.0 | 32:13.5 | +06:40.6 |
| 46 | ![]() | FIN | Anssi Koivuranta | 66.3 | DNF |
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Vancouver 2010
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012