Tour de Bavière
MOTO GP : GP de FranceRegarder
F1 - GP de Monaco en directRegarder | Octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 12/10 - 16/10 | ![]() | Herald Sun Tour | Détails |
| 20/10 - 28/10 | ![]() | Tour of Hainan | Détails |
| 23/10 - 23/10 | ![]() | Japan Cup | Détails |
| Janvier 2012 | |||
| 17/01 - 22/01 | ![]() | Tour Down Under | Détails |
| 23/01 - 29/01 | ![]() | Tour de San Luis | Détails |
| 25/01 - 29/01 | ![]() | Tour Ivoirien de la Paix | Détails |
| 29/01 - 29/01 | ![]() | GP La Marseillaise | Détails |
| Février 2012 | |||
| 01/02 - 05/02 | ![]() | Etoile de Bessèges | Détails |
| 04/02 - 04/02 | ![]() | GP Costa degli Etruschi | Détails |
| 05/02 - 10/02 | ![]() | Tour du Qatar | Détails |
| 05/02 - 05/02 | ![]() | Trofeo Palma | Détails |
| 06/02 - 06/02 | ![]() | Trofeo Cala Millor | Détails |
| 06/02 - 06/02 | ![]() | Trofeo Migjorn | Détails |
| 07/02 - 07/02 | ![]() | Trofeo Deià | Détails |
| 08/02 - 08/02 | ![]() | Trofeo Serra de Tramuntana | Détails |
| 09/02 - 09/02 | ![]() | Trofeo Magalluf - Palma Nova | Détails |
| 11/02 - 12/02 | ![]() | Giro di Reggio Calabria | Détails |
| 14/02 - 19/02 | ![]() | Tour d'Oman | Détails |
| 15/02 - 19/02 | ![]() | Volta ao Algarve | Détails |
| 18/02 - 18/02 | ![]() | Trofeo Laigueglia | Détails |
| 18/02 - 19/02 | ![]() | Tour du Haut Var | Détails |
| 19/02 - 23/02 | ![]() | Ruta del Sol | Détails |
| 21/02 - 25/02 | ![]() | Giro di Sardegna | Détails |
| 24/02 - 04/03 | ![]() | Tour de Langkawi | Détails |
| 25/02 - 25/02 | ![]() | Circuit Het Nieuwsblad | Détails |
| 25/02 - 25/02 | ![]() | GP Regio Insubrica | Détails |
| 26/02 - 26/02 | ![]() | Clásica de Almería | Détails |
| 26/02 - 26/02 | ![]() | Kuurne - Bruxelles - Kuurne | Détails |
| 26/02 - 26/02 | ![]() | GP di Lugano | Détails |
| 26/02 - 26/02 | ![]() | Boucles du Sud Ardèche | Détails |
| 26/02 - 26/02 | ![]() | Classica Sarda | Détails |
| 29/02 - 29/02 | ![]() | Le Samyn | Détails |
| Mars 2012 | |||
| 01/03 - 31/12 | ![]() | Coupe de France 2012 | Détails |
| 01/03 - 01/03 | ![]() | Giro del Friuli | Détails |
| 02/03 - 04/03 | ![]() | 3-Daagse van West-Vlaanderen | Détails |
| 03/03 - 04/03 | ![]() | Vuelta a Murcia | Détails |
| 03/03 - 03/03 | ![]() | Strade Bianche | Détails |
| 04/03 - 11/03 | ![]() | Paris - Nice | Détails |
| 07/03 - 13/03 | ![]() | Tirreno - Adriatico | Détails |
| 10/03 - 10/03 | ![]() | Ronde van Drenthe | Détails |
| 10/03 - 16/03 | ![]() | Tour de Taiwan | Détails |
| 14/03 - 14/03 | ![]() | Nokere Koerse | Détails |
| 16/03 - 16/03 | ![]() | Handzame Classic | Détails |
| 17/03 - 17/03 | ![]() | Milan - San Remo | Détails |
| 17/03 - 17/03 | ![]() | Classic Loire-Atlantique | Détails |
| 18/03 - 18/03 | ![]() | GP Cholet - Pays de Loire | Détails |
| 19/03 - 25/03 | ![]() | Tour de Catalogne | Détails |
| 20/03 - 24/03 | ![]() | Settimana Coppi e Bartali | Détails |
| 21/03 - 21/03 | ![]() | A Travers de Flanders | Détails |
| 23/03 - 23/03 | ![]() | GP E3 Harelbeke | Détails |
| 24/03 - 25/03 | ![]() | Critérium International | Détails |
| 25/03 - 25/03 | ![]() | Gand - Wevelgem | Détails |
| 25/03 - 25/03 | ![]() | Tour de India 1 | Détails |
| 27/03 - 29/03 | ![]() | Trois Jours de La Panne | Détails |
| 30/03 - 30/03 | ![]() | Route Adélie | Détails |
| 31/03 - 31/03 | ![]() | GP Miguel Induráin | Détails |
| 31/03 - 31/03 | ![]() | Volta Limburg Classic | Détails |
| Avril 2012 | |||
| 01/04 - 01/04 | ![]() | Tour des Flandres | Détails |
| 01/04 - 01/04 | ![]() | Tour de India 3 | Détails |
| 01/04 - 01/04 | ![]() | Flèche d'Émeraude | Détails |
| 02/04 - 07/04 | ![]() | Tour du Pays Basque | Détails |
| 03/04 - 06/04 | ![]() | Circuit de la Sarthe | Détails |
| 04/04 - 08/04 | ![]() | Mondiaux sur piste | Détails |
| 04/04 - 04/04 | ![]() | GP de l'Escaut | Détails |
| 05/04 - 05/04 | ![]() | GP Pino Cerami | Détails |
| 08/04 - 08/04 | ![]() | Paris - Roubaix | Détails |
| 08/04 - 08/04 | ![]() | Klasika Primavera | Détails |
| 09/04 - 09/04 | ![]() | Rund um Köln | Détails |
| 10/04 - 10/04 | ![]() | Paris - Camembert | Détails |
| 11/04 - 11/04 | ![]() | Flèche Brabançonne | Détails |
| 12/04 - 12/04 | ![]() | GP de Denain | Détails |
| 13/04 - 15/04 | ![]() | Vuelta a Castilla y León | Détails |
| 14/04 - 14/04 | ![]() | Tour du Finistère | Détails |
| 15/04 - 15/04 | ![]() | Amstel Gold Race | Détails |
| 15/04 - 15/04 | ![]() | Giro dell'Appennino | Détails |
| 15/04 - 15/04 | ![]() | Tro-Bro Léon | Détails |
| 17/04 - 20/04 | ![]() | Tour du Trentin | Détails |
| 18/04 - 18/04 | ![]() | Flèche Wallonne | Détails |
| 21/04 - 21/04 | ![]() | GP Llodio | Détails |
| 22/04 - 22/04 | ![]() | Liège - Bastogne - Liège | Détails |
| 22/04 - 29/04 | ![]() | Tour de Turquie | Détails |
| 22/04 - 22/04 | ![]() | Vuelta a La Rioja | Détails |
| 24/04 - 29/04 | ![]() | Tour de Romandie | Détails |
| 24/04 - 29/04 | ![]() | Tropicale Amissa Bongo | Détails |
| 27/04 - 29/04 | ![]() | Vuelta a Asturias | Détails |
| 28/04 - 28/04 | ![]() | GP Industria & Artigianato | Détails |
| 28/04 - 28/04 | ![]() | GP Herning | Détails |
| 29/04 - 29/04 | ![]() | Tour de Toscane | Détails |
| 29/04 - 29/04 | ![]() | Trophée des Grimpeurs | Détails |
| Mai 2012 | |||
| 01/05 - 01/05 | ![]() | Rund um den Finanzplatz | Détails |
| 01/05 - 01/05 | ![]() | Subida al Naranco | Détails |
| 04/05 - 08/05 | ![]() | 4 Jours de Dunkerque | Détails |
| 04/05 - 06/05 | ![]() | Szlakiem Grodów Piastowskich | Détails |
| 05/05 - 27/05 | ![]() | Tour d’Italie | Détails |
| 05/05 - 06/05 | ![]() | Vuelta a Madrid | Détails |
| 11/05 - 13/05 | ![]() | Tour de Picardie | Détails |
| 13/05 - 20/05 | ![]() | Tour de Californie | Détails |
| 13/05 - 13/05 | ![]() | Rogaland GP | Détails |
| 16/05 - 20/05 | ![]() | Circuit de Lorraine | Détails |
| 16/05 - 20/05 | ![]() | Tour of Norway | Détails |
| 19/05 - 19/05 | ![]() | Jurmala GP | Détails |
| 20/05 - 20/05 | ![]() | Neuseen Classics | Détails |
| 23/05 - 27/05 | ![]() | Ronde van België | Détails |
| 23/05 - 27/05 | ![]() | Tour de Bavière | Détails |
| 25/05 - 25/05 | ![]() | Tallinn - Tartu GP | Détails |
| 26/05 - 26/05 | ![]() | GP de Plumelec-Morbihan | Détails |
| 26/05 - 26/05 | ![]() | SEB Tartu GP | Détails |
| 27/05 - 27/05 | ![]() | Boucles de l'Aulne | Détails |
| 30/05 - 03/06 | ![]() | Tour du Luxembourg | Détails |
| 31/05 - 31/08 | ![]() | Jeux Olympiques | Détails |
| Juin 2012 | |||
| 02/06 - 02/06 | ![]() | Trofeo Melinda | Détails |
| 03/06 - 10/06 | ![]() | Critérium du Dauphiné | Détails |
| 03/06 - 03/06 | ![]() | Philadelphia Championship | Détails |
| 03/06 - 03/06 | ![]() | Tour de Rijke | Détails |
| 07/06 - 07/06 | ![]() | GP Kanton Aargau | Détails |
| 08/06 - 10/06 | ![]() | DELTA Tour Zeeland | Détails |
| 09/06 - 17/06 | ![]() | Tour de Suisse | Détails |
| 10/06 - 10/06 | ![]() | ProRace Berlin | Détails |
| 14/06 - 17/06 | ![]() | Ster ZLM Toer | Détails |
| 14/06 - 17/06 | ![]() | Tour de Slovénie | Détails |
| 14/06 - 17/06 | ![]() | Route du Sud | Détails |
| 20/06 - 20/06 | ![]() | Halle - Ingooigem | Détails |
| 22/06 - 24/06 | ![]() | CN - GER | Détails |
| 29/06 - 12/07 | ![]() | Tour de Qinghai Lake | Détails |
| 30/06 - 22/07 | ![]() | Tour de France | Détails |
| 30/06 - 30/06 | ![]() | GP Kranj | Détails |
| Juillet 2012 | |||
| 01/07 - 08/07 | ![]() | Österreich Rundfahrt | Détails |
| 04/07 - 08/07 | ![]() | Wyscig Solidarnosci i Olimpijczyków | Détails |
| 10/07 - 16/07 | ![]() | Tour de Pologne | Détails |
| 13/07 - 13/07 | ![]() | Coppa Papà Carlo | Détails |
| 14/07 - 14/07 | ![]() | Coppa Città di Stresa | Détails |
| 15/07 - 15/07 | ![]() | Profronde van Fryslân | Détails |
| 21/07 - 25/07 | ![]() | Tour de Wallonie | Détails |
| 22/07 - 22/07 | ![]() | Tour de Saxe | Détails |
| 25/07 - 25/07 | ![]() | Prueba Villafranca de Ordizia | Détails |
| 28/07 - 28/07 | ![]() | Coppa Placci | Détails |
| 28/07 - 01/08 | ![]() | Jeux Olympiques | Détails |
| 29/07 - 29/07 | ![]() | Sparkassen Giro | Détails |
| 29/07 - 29/07 | ![]() | Trofeo Matteotti | Détails |
| 29/07 - 29/07 | ![]() | Polynormande | Détails |
| 31/07 - 31/07 | ![]() | Circuito de Getxo | Détails |
| Août 2012 | |||
| 01/08 - 05/08 | ![]() | Tour de Burgos | Détails |
| 01/08 - 02/08 | ![]() | Paris - Corrèze | Détails |
| 06/08 - 12/08 | ![]() | Eneco Tour | Détails |
| 07/08 - 11/08 | ![]() | Tour de l'Ain | Détails |
| 07/08 - 12/08 | ![]() | Tour of Utah | Détails |
| 11/08 - 11/08 | ![]() | GP Camaiore | Détails |
| 14/08 - 14/08 | ![]() | Clásica San Sebastián | Détails |
| 14/08 - 17/08 | ![]() | Tour du Limousin | Détails |
| 15/08 - 26/08 | ![]() | Volta a Portugal | Détails |
| 16/08 - 16/08 | ![]() | GP Banca di Legnano | Détails |
| 17/08 - 17/08 | ![]() | Dutch Food Valley Classic | Détails |
| 17/08 - 17/08 | ![]() | Coppa Agostoni | Détails |
| 18/08 - 09/09 | ![]() | Tour d'Espagne | Détails |
| 18/08 - 18/08 | ![]() | Trois Vallées Varesines | Détails |
| 19/08 - 19/08 | ![]() | Vattenfall Cyclassics | Détails |
| 19/08 - 19/08 | ![]() | Classic de l'Indre | Détails |
| 20/08 - 26/08 | ![]() | USA Pro Challenge | Détails |
| 21/08 - 24/08 | ![]() | Tour du Poitou-Charentes | Détails |
| 21/08 - 21/08 | ![]() | GP Stad Zottegem | Détails |
| 22/08 - 26/08 | ![]() | Tour du Danemark | Détails |
| 22/08 - 22/08 | ![]() | Druivenkoers | Détails |
| 23/08 - 23/08 | ![]() | GP Carnago | Détails |
| 25/08 - 25/08 | ![]() | Giro del Veneto | Détails |
| 26/08 - 26/08 | ![]() | GP Ouest-France | Détails |
| 26/08 - 26/08 | ![]() | Schaal Sels | Détails |
| 27/08 - 01/09 | ![]() | Settimana Lombarda | Détails |
| Septembre 2012 | |||
| 02/09 - 02/09 | ![]() | GP Jef Scherens | Détails |
| 02/09 - 02/09 | ![]() | Giro della Romagna | Détails |
| 02/09 - 02/09 | ![]() | Tour du Doubs | Détails |
| 03/09 - 07/09 | ![]() | Giro di Padania | Détails |
| 05/09 - 05/09 | ![]() | Memorial Rik Van Steenbergen | Détails |
| 07/09 - 07/09 | ![]() | GP de Québec | Détails |
| 07/09 - 12/09 | ![]() | Tour of China 1 | Détails |
| 08/09 - 08/09 | ![]() | Paris - Bruxelles | Détails |
| 09/09 - 09/09 | ![]() | GP de Montréal | Détails |
| 09/09 - 09/09 | ![]() | GP de Fourmies | Détails |
| 09/09 - 16/09 | ![]() | Tour of Britain | Détails |
| 12/09 - 12/09 | ![]() | GP de Wallonie | Détails |
| 14/09 - 14/09 | ![]() | Kampioenschap van Vlaanderen | Détails |
| 14/09 - 14/09 | ![]() | GP de la Somme | Détails |
| 15/09 - 15/09 | ![]() | Memorial Marco Pantani | Détails |
| 16/09 - 23/09 | ![]() | Championnats Mondiaux | Détails |
| 16/09 - 16/09 | ![]() | GP di Prato | Détails |
| 16/09 - 16/09 | ![]() | GP d'Isbergues | Détails |
| 19/09 - 19/09 | ![]() | Omloop van het Houtland | Détails |
| 22/09 - 22/09 | ![]() | Franco Ballerini Day | Détails |
| 26/09 - 26/09 | ![]() | Milan - Turin | Détails |
| 27/09 - 27/09 | ![]() | Tour du Piémont | Détails |
| 27/09 - 30/09 | ![]() | Tour de Wallonie Picarde | Détails |
| 29/09 - 29/09 | ![]() | Tour de Lombardie | Détails |
| 30/09 - 30/09 | ![]() | Giro del Lazio | Détails |
| Octobre 2012 | |||
| 02/10 - 02/10 | ![]() | Mémorial Frank Vandenbroucke | Détails |
| 03/10 - 03/10 | ![]() | Münsterland Giro | Détails |
| 04/10 - 04/10 | ![]() | Coppa Sabatini | Détails |
| 04/10 - 04/10 | ![]() | Paris - Bourges | Détails |
| 06/10 - 06/10 | ![]() | Tour d'Emilie | Détails |
| 07/10 - 07/10 | ![]() | Paris - Tours | Détails |
| 07/10 - 07/10 | ![]() | GP Bruno Beghelli | Détails |
| 09/10 - 09/10 | ![]() | Nationale Sluitingsprijs | Détails |
| 10/10 - 14/10 | ![]() | Tour de Pékin | Détails |
| 14/10 - 14/10 | ![]() | Tour de Vendée | Détails |
| 21/10 - 21/10 | ![]() | Chrono des Nations | Détails |
Tour de Bavière
Tour d’Italie
GP de Plumelec-Morbihan
Tour de Belgique
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de France
Tour d’Italie
Tour de Bavière
Tour d’Italie
Tour de Belgique
Tour d’Italie
Jeux Olympiques
Tour de Bavière
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de Belgique
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de Belgique
Cyclisme
Tour d’Italie
Tour de Californie
Tour de Californie
Circuit de Lorraine
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de Californie
Tour d’Italie
Circuit de Lorraine
Circuit de Lorraine
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de France
Tour de Californie
Tour d’Italie
Circuit de Lorraine
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour d’Italie
Tour de Californie
Circuit de Lorraine
Cyclisme
Tour d’Italie
Tour de Californie
Circuit de Lorraine
Tour d’Italie
Cyclisme
Cyclisme
Tour de Californie
Tour de France
Tour d’Italie
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012