Cyclisme: suivez toute l’actualité des courses de vélo en direct, comme le Tour de France, Paris Nice, Paris Roubaix. Regardez en direct les vidéos de cyclisme et suivez les résultats / classements avec Eurosport.
| Coureur | Points | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO CONTADOR (Espagne) | Astana | 3445 |
| 2 | Mark Cavendish (Grande-Bretagne) | HTC Columbia | 3230 |
| 3 | Alejandro Valverde (Espagne) | Caisse d'Epargne | 3123 |
| 4 | Fabian Cancellara (Suisse) | Saxo-Bank | 2375 |
| 5 | Philippe Gilbert (Belgique) | Omega Pharma Lotto | 2133 |
| 6 | Andre Greipel (Allemagne) | HTC Columbia | 1940 |
| 7 | Cadel Evans (Australie) | BMC Racing | 1850 |
| 8 | Edvald Boasson Hagen (Norvège) | Team Sky | 1660 |
| 9 | Andy Schleck (Luxembourg) | Saxo Bank | 1538 |
| 10 | Denis Menchov (Russie) | Rabobank | 1530 |
| 11 | Tom Boonen (Belgique) | Quick Step | 1485 |
| 12 | Heinrich Haussler (Allemagne) | Cervelo | 1463 |
| 13 | Roman Kreuziger (Republique tcheque) | Liquigas | 1335 |
| 14 | Filippo Pozzato (Italie) | Katusha | 1263 |
| 15 | Samuel Sanchez (Espagne) | Euskaltel | 1256 |
| 16 | Tyler Farrar (Etats-Unis) | Garmin | 1170 |
| 17 | Alessandro Petacchi (Italie) | Lampre | 1101 |
| 18 | Thor Hushovd (Norvège) | Cervelo | 1080 |
| 19 | Serguei Ivanov (Russie) | Katusha | 913 |
| 20 | Luis Leon Sanchez (Espagne) | Caisse d'Epargne | 910 |
| 21 | Stefano Garzelli (Italie) | Acqua e Sapone | 873 |
| 22 | Vicenzo Nibali (Italie) | Liquigas | 840 |
| 23 | Damiano Cunego (Italie) | Lampre | 818 |
| 24 | Frank Schleck (Luxembourg) | Saxo-Bank | 810 |
| 25 | Jimmy Casper (France) | Saur Sojasun | 796 |
| 26 | Giovanni Visconti (Italie) | ISD | 762 |
| 27 | Alexander Kolobnev (Russie) | Saxo Bank | 760 |
| - | Franco Pellizotti (Italie) | Liquigas | 760 |
| 29 | Simon Gerrans (Australie) | Cervelo | 720 |
| 30 | Pierrick Fedrigo (France) | Bbox Bouygues Telecom | 680 |
| 31 | Robert Gesink (Pays-Bas) | Rabobank | 680 |
| 32 | Levi Leipheimer (Etats-Unis) | Radio Shack | 660 |
| 33 | Rinaldo Nocentini (Italie) | AG2R | 651 |
| 34 | Stijn Devolder (Belgique) | Quick Step | 650 |
| 35 | Ivan Basso (Italie) | Liquigas | 640 |
| 36 | Michele Scarponi (Italie) | Androni | 630 |
| 37 | Romain Feillu (France) | Vacansoleil | 624 |
| 38 | Luca Paolini (Italie) | Acqua e Sapone | 595 |
| 39 | Thomas Voeckler (France) | BBox Bouygues Telecom | 580 |
| 40 | Joaquin Rodriguez (Espagne) | Katusha | 570 |
| 41 | Lance Armstrong (Etats-Unis) | Radio Shack | 565 |
| 42 | David Le Lay (France) | AG2R La Mondiale | 540 |
| - | Roberto Ferrari (Italie) | De Rosa | 540 |
| 44 | Carlos Sastre (Espagne) | Cervelo | 530 |
| 45 | Samuel Dumoulin (France) | Cofidis | 525 |
| 46 | Borut Bozic (Slovenie) | Vacansoleil | 514 |
| 47 | Kenny Van Hummel (Pays-Bas) | Skil-Shimano | 510 |
| 48 | Jakob Fuglsang (Danemark) | Saxo Bank | 505 |
| 49 | Matti Breschel (Danemark) | Saxo Bank | 500 |
| 50 | Leonardo Bertagnolli (Italie) | Androni | 495 |
| 51 | Matthew Goss (Australie) | HTC Columbia | 490 |
| 52 | Francesco Ventoso (Espagnol) | Carmiooro | 485 |
| 53 | Fabian Wegmann (Allemagne) | Milram | 483 |
| 54 | Gustav Erik Larsson (Suede) | Saxo Bank | 480 |
| 55 | Niko Eeckhout (Belgique) | An Post | 470 |
| 56 | Karsten Kroon (Pays-Bas) | Saxo Bank | 455 |
| 57 | Juan Antonio Flecha (Espagne) | Rabobank | 455 |
| 58 | Thomas Lovkvist (Suède) | HTC Columbia | 446 |
| 59 | Andreas Kloden (Allemagne) | Radio Shack | 445 |
| 60 | Mathieu Ladagnous (France) | Francaise des Jeux | 441 |
| 61 | Tony Martin (Allemagne) | HTC Columbia | 440 |
| 62 | Michael Rogers (Australie) | HTC Columbia | 435 |
| 63 | Anthony Geslin (France) | Française des Jeux | 425 |
| 64 | Enrico Rossi (Italie) | Ceramica | 415 |
| 65 | Maxim Iglinskyi (Kazakhstan) | Astana | 410 |
| 66 | Frantisek Rabon (Republique tcheque) | HTC Columbia | 405 |
| 67 | David Moncoutie (France) | Cofidis | 400 |
| - | Carlos Barredo (Espagne) | Quick Step | 400 |
| - | Juan Jose Haedo (Argentine) | Saxo Bank | 400 |
| 70 | Greg Henderson (Nouvelle-Zélande) | Team Sky | 395 |
| - | David Zabriskie (Etats-Unis) | Garmin | 395 |
| 72 | Jens Voigt (Allemagne) | Saxo Bank | 390 |
| 73 | Linus Gerdemann (Allemagne) | Milram | 383 |
| 74 | Bradley Wiggins (Grande-Bretagne) | Tem Sky | 380 |
| 75 | Sebastian Langeveld (Pays-Bas) | Rabobank | 379 |
| 76 | Reine Taaramae (Estonie) | Cofidis | 375 |
| 77 | Vladimir Karpets (Russie) | Katusha | 370 |
| - | Rui Alberto Costa (Portugal) | Caisse d'Epargne | 370 |
| 79 | Allan Davis (Australie) | Astana | 353 |
| 80 | Julien El Fares (France) | Cofidis | 352 |
| 81 | Gerald Ciolek (Allemagne) | Milram | 351 |
| 82 | Mauro Santambrogio (Italie) | Lampre | 350 |
| - | Aleksej Saramotins (Lettonie) | Columbia | 350 |
| 84 | Daniele Pietropolli (Italie) | Lampre | 344 |
| 85 | Alessandro Ballan (Italie) | Lampre | 340 |
| 86 | Pawel Brutt (Russie) | Katusha | 330 |
| 87 | Xavier Tondo Volpini (Espagne) | Cervelo | 328 |
| - | Christophe Le Mevel (France) | Française des Jeux | 328 |
| 89 | Bert De Waele (Belgique) | Landbouwkrediet | 316 |
| 90 | Jens Keukeleire (Belgique) | Cofidis | 310 |
| - | Nuno Ribeiro (Portugal) | Liberty Seguros | 310 |
| 92 | David De La Fuente (Espagne) | Astana | 308 |
| 93 | Benoit Vaugrenard (Francea) | Francaise des Jeux | 307 |
| 94 | Graeme Brown (Australie) | Rabobank | 301 |
| 96 | Sylvain Chavanel (France) | Quick Step | 290 |
| 97 | Bobbie Traksel (Pays-Bas) | Vacansoleil | 275 |
| - | Wouter Mol (Belgique) | Vacansoleil | 275 |
| 98 | Juan Jose Cobo (Espagne) | Astana | 271 |
| - | Peter Velits (Slovaquie) | Milram | 271 |
| - | Francesco Ginanni (Italie) | Androni | 271 |




