Paris - Nice
Porsche Supercup Regarder
Tournoi ATP DüsseldorfRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis León Sánchez (ESP) | Blanco | 4:07:58 | |
| 2 | Jens Voigt (GER) | RadioShack | +0 | |
| 3 | Heinrich Haussler (AUS) | Garmin | +14 | |
| 4 | Elia Viviani (ITA) | Cannondale | +14 | |
| 5 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +14 | |
| 6 | Alexander Kristoff (NOR) | Katyusha | +14 | |
| 7 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | +14 | |
| 8 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +14 | |
| 9 | Koen de Kort (NED) | Argos | +14 | |
| 10 | Jacopo Guarnieri (ITA) | Astana | +14 | |
| 11 | Julien Simon (FRA) | Sojasun | +14 | |
| 12 | Gorka Izagirre (ESP) | Euskaltel | +14 | |
| 13 | Thor Hushovd (NOR) | BMC Racing | +14 | |
| 14 | Anthony Ravard (FRA) | AG2R | +14 | |
| 15 | Sébastien Chavanel (FRA) | Europcar | +14 | |
| 16 | Jonas Jørgensen (DEN) | Saxo - Tinkoff | +14 | |
| 17 | José Joaquín Rojas (ESP) | Movistar | +14 | |
| 18 | Wesley Sulzberger (AUS) | Orica | +14 | |
| 19 | Arnold Jeannesson (FRA) | FDJ | +14 | |
| 20 | Dominik Nerz (GER) | Cannondale | +14 | |
| 21 | Jérôme Coppel (FRA) | Sojasun | +14 | |
| 22 | Luis Ángel Maté (ESP) | Cofidis | +14 | |
| 23 | Romain Sicard (FRA) | Euskaltel | +14 | |
| 24 | Mark Renshaw (AUS) | Blanco | +14 | |
| 25 | Carlos Barredo (ESP) | Blanco | +14 | |
| 26 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC Racing | +14 | |
| 27 | Sylvain Chavanel (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 28 | Sergey Lagutin (UZB) | Vacansoleil | +14 | |
| 29 | Yauheni Hutarovich (BLR) | FDJ | +14 | |
| 30 | Maxime Monfort (BEL) | RadioShack | +14 | |
| 31 | Evgueni Petrov (RUS) | Astana | +14 | |
| 32 | Davide Malacarne (ITA) | Europcar | +14 | |
| 33 | Xavier Florencio (ESP) | Katyusha | +14 | |
| 34 | Tom Boonen (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 35 | Greg Henderson (NZL) | Lotto | +14 | |
| 36 | Eros Capecchi (ITA) | Cannondale | +14 | |
| 37 | Levi Leipheimer (USA) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 38 | Sébastien Minard (FRA) | AG2R | +14 | |
| 39 | Igor Antón (ESP) | Euskaltel | +14 | |
| 40 | Damiano Cunego (ITA) | Lampre | +14 | |
| 41 | Bradley Wiggins (ENG) | Team Sky | +14 | |
| 42 | Maxime Bouet (FRA) | AG2R | +14 | |
| 43 | Anders Lund (DEN) | Saxo - Tinkoff | +14 | |
| 44 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | +14 | |
| 45 | Ángel Vicioso (ESP) | Katyusha | +14 | |
| 46 | Lieuwe Westra (NED) | Vacansoleil | +14 | |
| 47 | Janez Brajkovic (SLO) | Astana | +14 | |
| 48 | Yukiya Arashiro (JPN) | Europcar | +14 | |
| 49 | Simon Špilak (SLO) | Katyusha | +14 | |
| 50 | Michael Albasini (SUI) | Orica | +14 | |
| 51 | Mikel Astarloza (ESP) | Euskaltel | +14 | |
| 52 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R | +14 | |
| 53 | Javier Moreno (ESP) | Movistar | +14 | |
| 54 | Kevin Seeldraeyers (BEL) | Astana | +14 | |
| 55 | Dries Devenyns (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 56 | Karsten Kroon (NED) | Saxo - Tinkoff | +14 | |
| 57 | Kris Boeckmans (BEL) | Vacansoleil | +14 | |
| 58 | Francesco Gavazzi (ITA) | Astana | +14 | |
| 59 | Yannick Talabardon (FRA) | Sojasun | +14 | |
| 60 | Nikolas Maes (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 61 | Paolo Longo Borghini (ITA) | Cannondale | +14 | |
| 62 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | +14 | |
| 63 | Geraint Thomas (WAL) | Team Sky | +14 | |
| 64 | Laurens ten Dam (NED) | Blanco | +14 | |
| 65 | Alejandro Valverde (ESP) | Movistar | +14 | |
| 66 | Rigoberto Urán (COL) | Team Sky | +14 | |
| 67 | Markel Irizar (ESP) | RadioShack | +14 | |
| 68 | Robert Kišerlovski (CRO) | Astana | +14 | |
| 69 | Daniele Pietropolli (ITA) | Lampre | +14 | |
| 70 | John Degenkolb (GER) | Argos | +14 | |
| 71 | Brent Bookwalter (USA) | BMC Racing | +14 | |
| 72 | Fränk Schleck (LUX) | RadioShack | +14 | |
| 73 | Daniel Navarro (ESP) | Saxo - Tinkoff | +14 | |
| 74 | Giovanni Bernaudeau (FRA) | Europcar | +14 | |
| 75 | Denis Menchov (RUS) | Katyusha | +14 | |
| 76 | David Arroyo (ESP) | Movistar | +14 | |
| 77 | Eduard Vorganov (RUS) | Katyusha | +14 | |
| 78 | Kevin De Weert (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +14 | |
| 79 | David Le Lay (FRA) | Sojasun | +14 | |
| 80 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R | +14 | |
| 81 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +14 | |
| 82 | Amaël Moinard (FRA) | BMC Racing | +14 | |
| 83 | Pierrick Fédrigo (FRA) | FDJ | +14 | |
| 84 | Sylwester Szmyd (POL) | Cannondale | +14 | |
| 85 | Diego Ulissi (ITA) | Lampre | +14 | |
| 86 | Andreas Klöden (GER) | RadioShack | +14 | |
| 87 | Thomas De Gendt (BEL) | Vacansoleil | +14 | |
| 88 | Mickaël Chérel (FRA) | AG2R | +14 | |
| 89 | Alexandre Pichot (FRA) | Europcar | +14 | |
| 90 | Gianni Meersman (BEL) | Lotto | +14 | |
| 91 | Thomas Dekker (NED) | Garmin | +14 | |
| 92 | Thomas Voeckler (FRA) | Europcar | +14 | |
| 93 | Christophe Le Mével (FRA) | Garmin | +14 | |
| 94 | Björn Leukemans (BEL) | Vacansoleil | +14 | |
| 95 | Andreas Klier (GER) | Garmin | +14 | |
| 96 | David López (ESP) | Movistar | +14 | |
| 97 | Koldo Fernández (ESP) | Garmin | +48 | |
| 98 | Tony Martin (GER) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:17 | |
| 99 | Frederik Veuchelen (BEL) | Vacansoleil | +1:53 | |
| 100 | Anthony Geslin (FRA) | FDJ | +2:02 | |
| 101 | Simon Geschke (GER) | Argos | +2:59 | |
| 102 | Lars Bak (DEN) | Lotto | +3:22 | |
| 103 | Stijn Vandenbergh (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +3:22 | |
| 104 | Jens Keukeleire (BEL) | Orica | +3:22 | |
| 105 | Tristan Valentin (FRA) | Cofidis | +3:22 | |
| 106 | Leonardo Bertagnolli (ITA) | Lampre | +3:22 | |
| 107 | Matthew Wilson (AUS) | Orica | +3:22 | |
| 108 | Kanstantsin Sivtsov (BLR) | Team Sky | +4:57 | |
| 109 | Ricardo García (ESP) | Euskaltel | +4:57 | |
| 110 | Danilo Wyss (SUI) | BMC Racing | +8:21 | |
| 111 | Rein Taaramäe (EST) | Cofidis | +8:21 | |
| 112 | Ted King (USA) | Cannondale | +8:21 | |
| 113 | Tiziano Dall'Antonia (ITA) | Cannondale | +8:21 | |
| 114 | Dennis van Winden (NED) | Blanco | +8:21 | |
| 115 | Maarten Wynants (BEL) | Blanco | +8:21 | |
| 116 | Michael Mørkøv (DEN) | Saxo - Tinkoff | +8:21 | |
| 117 | Kasper Klostergård (DEN) | Saxo - Tinkoff | +8:21 | |
| 118 | Andrey Kashechkin (KAZ) | Astana | +8:21 | |
| 119 | Matteo Bono (ITA) | Lampre | +8:21 | |
| 120 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +8:21 | |
| 121 | José Iván Gutiérrez (ESP) | Movistar | +8:21 | |
| 122 | Xabier Zandio (ESP) | Team Sky | +8:21 | |
| 123 | Simon Gerrans (AUS) | Orica | +8:21 | |
| 124 | Jean Christophe Péraud (FRA) | AG2R | +8:21 | |
| 125 | Jérémie Galland (FRA) | Sojasun | +8:21 | |
| 126 | Jonathan Hivert (FRA) | Sojasun | +8:21 | |
| 127 | Cédric Pineau (FRA) | FDJ | +8:21 | |
| 128 | Danny Pate (USA) | Team Sky | +8:21 | |
| 129 | Vincent Jérôme (FRA) | Europcar | +8:21 | |
| 130 | Jimmy Engoulvent (FRA) | Sojasun | +8:21 | |
| 131 | Grischa Niermann (GER) | Blanco | +8:21 | |
| 132 | Martijn Maaskant (NED) | Garmin | +8:21 | |
| 133 | Damien Gaudin (FRA) | Europcar | +8:21 | |
| 134 | Murilo Fischer (BRA) | Garmin | +8:21 | |
| 135 | Simon Clarke (AUS) | Orica | +8:21 | |
| 136 | Leigh Howard (AUS) | Orica | +8:21 | |
| 137 | Adrián Sáez (ESP) | Euskaltel | +8:21 | |
| 138 | Christian Knees (GER) | Team Sky | +8:21 | |
| 139 | Richie Porte (AUS) | Team Sky | +8:21 | |
| 140 | Sep Vanmarcke (BEL) | Garmin | +8:21 | |
| 141 | Jan Ghyselinck (BEL) | Cofidis | +8:21 | |
| 142 | Markus Burghardt (GER) | BMC Racing | +8:49 | |
| 143 | Marcel Kittel (GER) | Argos | +12:14 | |
| 144 | Patrick Gretsch (GER) | Argos | +12:14 | |
| 145 | Roy Curvers (NED) | Argos | +12:29 | |
| 146 | Alexandre Geniez (FRA) | Argos | +12:29 | |
| 147 | Mickaël Buffaz (FRA) | Cofidis | +18:15 | |
| 148 | Vasil Kiryienka (BLR) | Movistar | +18:18 | |
| 149 | Peio Bilbao (ESP) | Euskaltel | +18:18 | |
| 150 | Pierre Cazaux (FRA) | Euskaltel | +18:18 | |
| 151 | Rémy Di Gregorio (FRA) | Cofidis | +18:18 | |
| 152 | Matthew Lloyd (AUS) | Lampre | +18:18 | |
| 153 | Jaroslaw Marycz (POL) | Saxo - Tinkoff | +18:18 | |
| 154 | Gaetan Bille (BEL) | Lotto | +18:18 | |
| 155 | Bart De Clercq (BEL) | Lotto | +18:18 | |
| 156 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | +18:18 | |
| 157 | Bauke Mollema (NED) | Blanco | DNF | |
| 158 | Ivan Basso (ITA) | Cannondale | DNF | |
| 159 | Guillaume Levarlet (FRA) | Sojasun | DNF | |
| 160 | Dimitri Fofonov (KAZ) | Astana | DNS | |
| 161 | Gustav Larsson (SWE) | Vacansoleil | DNS | |
| 162 | Rémi Pauriol (FRA) | FDJ | DNS | |
| 163 | Klaas Lodewyck (BEL) | BMC Racing | DNS | |
| 164 | Maarten Neyens (BEL) | Lotto | DNS |
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Paris - Nice
Parce que sport rime aussi avec Lifestyle, Culture et High-tech, Eurosport vous garde au top des tendances avec son nouveau site LeMag.
Vivez le sport autrement. Toute l'actu musique, cinéma, high-tech, mode et tendances pour les passionnés de sport.
Participez au Jeu Concours F1 Challenge et tentez de gagner un chèque de 1 000€, une TV 3D, une tablette tactile et pleins d’autres lots High-tech !
Copyright 2013