Tour d'Espagne
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | 4:13:31 | |
| 2 | Romain Zingle (BEL) | Cofidis | +37 | |
| 3 | Greg Van Avermaet (BEL) | Lotto | +37 | |
| 4 | Mauro Finetto (ITA) | Liquigas | +37 | |
| 5 | Javier Moreno (ESP) | Andalucía | +37 | |
| 6 | Anders Lund (DEN) | Saxo Bank | +37 | |
| 7 | Christophe Le Mével (FRA) | FDJ | +37 | |
| 8 | Gianpaolo Cheula (ITA) | Geox | +37 | |
| 9 | Laurens ten Dam (NED) | Rabobank | +42 | |
| 10 | Dimitri Fofonov (KAZ) | Astana | +1:36 | |
| 11 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | +1:38 | |
| 12 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +1:38 | |
| 13 | Philippe Gilbert (BEL) | Lotto | +1:38 | |
| 14 | Dario Cataldo (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:38 | |
| 15 | Filippo Pozzato (ITA) | Katyusha | +1:38 | |
| 16 | Tony Gallopin (FRA) | Cofidis | +1:38 | |
| 17 | Josep Jufré (ESP) | Astana | +1:38 | |
| 18 | Enrico Gasparotto (ITA) | Astana | +1:38 | |
| 19 | David García (ESP) | Xacobeo | +1:38 | |
| 20 | Ludovic Turpin (FRA) | AG2R | +1:38 | |
| 21 | Marzio Bruseghin (ITA) | Movistar | +1:38 | |
| 22 | Fränk Schleck (LUX) | Saxo Bank | +1:38 | |
| 23 | Marcos García (ESP) | Xacobeo | +1:38 | |
| 24 | Vladimir Gusev (RUS) | Katyusha | +1:38 | |
| 25 | Joaquim Rodríguez (ESP) | Katyusha | +1:38 | |
| 26 | Peter Velits (SVK) | HTC - Highroad | +1:38 | |
| 27 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R | +1:38 | |
| 28 | Rémy Di Gregorio (FRA) | FDJ | +1:38 | |
| 29 | Rubén Plaza (ESP) | Movistar | +1:38 | |
| 30 | Gustav Larsson (SWE) | Saxo Bank | +1:38 | |
| 31 | Ezequiel Mosquera (ESP) | Xacobeo | +1:38 | |
| 32 | Vladimir Karpets (RUS) | Katyusha | +1:38 | |
| 33 | Tejay Van Garderen (USA) | HTC - Highroad | +1:38 | |
| 34 | Juan José Oroz (ESP) | Euskaltel | +1:38 | |
| 35 | Oliver Zaugg (SUI) | Liquigas | +1:38 | |
| 36 | Alexandr Kolobnev (RUS) | Katyusha | +1:38 | |
| 37 | Igor Antón (ESP) | Euskaltel | +1:38 | |
| 38 | Vincenzo Nibali (ITA) | Liquigas | +1:38 | |
| 39 | Amets Txurruka (ESP) | Euskaltel | +1:38 | |
| 40 | Alexandr Dyachenko (KAZ) | Astana | +1:38 | |
| 41 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | +1:38 | |
| 42 | Tom Danielson (USA) | Garmin | +1:38 | |
| 43 | Xavier Tondo (ESP) | Cervélo | +1:38 | |
| 44 | Luis Pasamontes (ESP) | Movistar | +1:38 | |
| 45 | Jean Christophe Péraud (FRA) | Lotto | +1:38 | |
| 46 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | +1:38 | |
| 47 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R | +1:38 | |
| 48 | Carlos Barredo (ESP) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:38 | |
| 49 | Andrey Kashechkin (KAZ) | Lampre | +1:38 | |
| 50 | Mikel Nieve (ESP) | Euskaltel | +1:38 | |
| 51 | Egoi Martínez (ESP) | Euskaltel | +1:38 | |
| 52 | Luis León Sánchez (ESP) | Movistar | +1:38 | |
| 53 | Rigoberto Urán (COL) | Movistar | +1:38 | |
| 54 | Iñigo Cuesta (ESP) | Cervélo | +1:38 | |
| 55 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | +1:38 | |
| 56 | David Arroyo (ESP) | Movistar | +1:38 | |
| 57 | Jan Bakelants (BEL) | Lotto | +1:38 | |
| 58 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | +1:38 | |
| 59 | Assan Bazayev (KAZ) | Astana | +1:38 | |
| 60 | Manuele Mori (ITA) | Lampre | +1:38 | |
| 61 | Kevin De Weert (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +1:52 | |
| 62 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +2:16 | |
| 63 | Maciej Paterski (POL) | Liquigas | +2:25 | |
| 64 | Jurgen Van Goolen (BEL) | Lotto | +4:57 | |
| 65 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | +4:57 | |
| 66 | Matteo Tosatto (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +4:57 | |
| 67 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | +4:57 | |
| 68 | Gustavo Rodríguez (ESP) | Xacobeo | +4:57 | |
| 69 | David López (ESP) | Movistar | +4:57 | |
| 70 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | +4:57 | |
| 71 | Paul Voß (GER) | Milram | +4:57 | |
| 72 | Juan Manuel Gárate (ESP) | Rabobank | +4:57 | |
| 73 | Gonzalo Rabuñal (ESP) | Xacobeo | +4:57 | |
| 74 | Delio Fernández (ESP) | Xacobeo | +4:57 | |
| 75 | Óscar Freire (ESP) | Rabobank | +4:57 | |
| 76 | Martin Pedersen (DEN) | Geox | +4:57 | |
| 77 | Gustavo César Veloso (ESP) | Xacobeo | +4:57 | |
| 78 | Ivan Santaromita (ITA) | Liquigas | +4:57 | |
| 79 | Xavier Florencio (ESP) | Cervélo | +10:37 | |
| 80 | José Alberto Benítez (ESP) | Geox | +10:37 | |
| 81 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R | +10:37 | |
| 82 | Javier Estrada (ESP) | Andalucía | +10:37 | |
| 83 | Christian Vande Velde (USA) | Garmin | +10:37 | |
| 84 | Marco Marzano (ITA) | Lampre | +10:37 | |
| 85 | Daniele Pietropolli (ITA) | Lampre | +10:37 | |
| 86 | Davide Malacarne (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +10:37 | |
| 87 | Guillaume Bonnafond (FRA) | AG2R | +10:37 | |
| 88 | Philip Deignan (IRL) | Cervélo | +10:37 | |
| 89 | Mauricio Ardila (COL) | Rabobank | +10:37 | |
| 90 | Sebastian Langeveld (NED) | Rabobank | +10:37 | |
| 91 | Nicolas Vogondy (FRA) | Europcar | +10:37 | |
| 92 | Pierre Cazaux (FRA) | FDJ | +10:37 | |
| 93 | Blel Kadri (FRA) | AG2R | +10:37 | |
| 94 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | +10:37 | |
| 95 | Jelle Vanendert (BEL) | Lotto | +10:37 | |
| 96 | Dmitriy Kozontchuk (RUS) | Rabobank | +10:37 | |
| 97 | Yauheni Hutarovich (BLR) | FDJ | +12:45 | |
| 98 | Allan Davis (AUS) | Astana | +12:45 | |
| 99 | Javier Ramírez (ESP) | Andalucía | +12:45 | |
| 100 | Johnnie Walker (AUS) | Geox | +12:45 | |
| 101 | Manuel Ortega (ESP) | Andalucía | +12:45 | |
| 102 | Vincent Jérôme (FRA) | Europcar | +12:45 | |
| 103 | Sergio Carrasco (ESP) | Andalucía | +12:45 | |
| 104 | Antonio Piedra (ESP) | Andalucía | +12:45 | |
| 105 | José Ángel Gómez Marchante (ESP) | Andalucía | +12:45 | |
| 106 | Nikolas Maes (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +12:45 | |
| 107 | Thomas Peterson (USA) | Garmin | +13:15 | |
| 108 | Fabian Cancellara (SUI) | Saxo Bank | +16:38 | |
| 109 | Markus Eichler (GER) | Milram | +16:38 | |
| 110 | Robert Förster (GER) | Milram | +16:38 | |
| 111 | Nick Nuyens (BEL) | Rabobank | +16:38 | |
| 112 | Björn Schröder (GER) | Milram | +16:38 | |
| 113 | Kanstantsin Sivtsov (BLR) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 114 | Serafín Martínez (ESP) | Xacobeo | +16:38 | |
| 115 | José Vicente García Acosta (ESP) | Movistar | +16:38 | |
| 116 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katyusha | +16:38 | |
| 117 | Vladimir Isaichev (RUS) | Xacobeo | +16:38 | |
| 118 | José Vicente Toribio (ESP) | Andalucía | +16:38 | |
| 119 | Valentin Iglinskiy (KAZ) | Astana | +16:38 | |
| 120 | Juan José Haedo (ARG) | Saxo Bank | +16:38 | |
| 121 | Matthew Goss (AUS) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 122 | Niki Terpstra (NED) | Milram | +16:38 | |
| 123 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel | +16:38 | |
| 124 | Perrig Quémeneur (FRA) | Europcar | +16:38 | |
| 125 | Pablo Urtasun (ESP) | Euskaltel | +16:38 | |
| 126 | Dominic Klemme (GER) | Saxo Bank | +16:38 | |
| 127 | Alexandre Pichot (FRA) | Europcar | +16:38 | |
| 128 | Andrey Zeits (KAZ) | Astana | +16:38 | |
| 129 | Lars Bak (DEN) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 130 | Matthieu Sprick (FRA) | Europcar | +16:38 | |
| 131 | Kasper Klostergård (DEN) | Saxo Bank | +16:38 | |
| 132 | Martin Velits (SVK) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 133 | Dominik Roels (GER) | Milram | +16:38 | |
| 134 | Olivier Kaisen (BEL) | Lotto | +16:38 | |
| 135 | Johann Tschopp (SUI) | Europcar | +16:38 | |
| 136 | Jacopo Guarnieri (ITA) | Liquigas | +16:38 | |
| 137 | Angelo Furlan (ITA) | Lampre | +16:38 | |
| 138 | Sébastien Hinault (FRA) | AG2R | +16:38 | |
| 139 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R | +16:38 | |
| 140 | Enrique Mata (ESP) | Geox | +16:38 | |
| 141 | José Luis Arrieta (ESP) | AG2R | +16:38 | |
| 142 | Sergey Renev (KAZ) | Astana | +16:38 | |
| 143 | Tyler Farrar (USA) | Garmin | +16:38 | |
| 144 | Wouter Weylandt (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +16:38 | |
| 145 | Gianni Meersman (BEL) | FDJ | +16:38 | |
| 146 | Mickaël Chérel (FRA) | FDJ | +16:38 | |
| 147 | Matthew Wilson (AUS) | Garmin | +16:38 | |
| 148 | David Millar (SCO) | Garmin | +16:38 | |
| 149 | Hayden Roulston (NZL) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 150 | Danilo Hondo (GER) | Lampre | +16:38 | |
| 151 | Mark Cavendish (IOM) | HTC - Highroad | +16:38 | |
| 152 | Theo Bos (NED) | Cervélo | +16:38 | |
| 153 | Arthur Vichot (FRA) | FDJ | +16:38 | |
| 154 | Andreas Stauff (GER) | Omega Pharma - Quick-Step | +16:38 | |
| 155 | David Gutiérrez Gutiérrez (ESP) | Geox | +16:38 | |
| 156 | Sébastien Chavanel (FRA) | FDJ | +16:38 | |
| 157 | David Zabriskie (USA) | Garmin | +16:38 | |
| 158 | Julian Dean (NZL) | Garmin | +16:38 | |
| 159 | Manuel Cardoso (POR) | Geox | +16:38 | |
| 160 | Arnaud Labbe (FRA) | Cofidis | +16:38 | |
| 161 | Denis Galimzyanov (RUS) | Katyusha | +16:38 | |
| 162 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | +16:38 | |
| 163 | Nico Sijmens (BEL) | Cofidis | +16:38 | |
| 164 | Michel Kreder (NED) | Garmin | +16:38 | |
| 165 | Stefan Denifl (AUT) | Cervélo | +16:38 | |
| 166 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | +16:38 | |
| 167 | William Bonnet (FRA) | Europcar | +16:38 | |
| 168 | Beñat Intxausti (ESP) | Euskaltel | +16:38 | |
| 169 | Koldo Fernández (ESP) | Euskaltel | +16:38 | |
| 170 | Leif Hoste (BEL) | Lotto | +16:38 | |
| 171 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | +16:38 | |
| 172 | Joan Horrach (ESP) | Katyusha | +16:38 | |
| 173 | David Vitoria (SUI) | Geox | +16:38 | |
| 174 | Jorge Montenegro (ARG) | Andalucía | +16:38 | |
| 175 | Markus Fothen (GER) | Milram | +16:38 | |
| 177 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | +16:38 | |
| 178 | Roy Sentjens (BEL) | Milram | +16:38 (DSQ) | |
| 178 | Óscar Pujol (ESP) | Cervélo | +16:38 | |
| 179 | Yoann Offredo (FRA) | FDJ | DNF | |
| 180 | Stuart O'Grady (AUS) | Saxo Bank | DNS | |
| 181 | Andy Schleck (LUX) | Saxo Bank | DNS |
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012