Tour d'Espagne
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Antón (ESP) | Euskaltel | 5:25:44 | |
| 2 | Ezequiel Mosquera (ESP) | Xacobeo | +3 | |
| 3 | Xavier Tondo (ESP) | Cervélo | +10 | |
| 4 | Marzio Bruseghin (ITA) | Movistar | +15 | |
| 5 | Rigoberto Urán (COL) | Movistar | +15 | |
| 6 | Vincenzo Nibali (ITA) | Liquigas | +23 | |
| 7 | Fränk Schleck (LUX) | Saxo Bank | +23 | |
| 8 | David Moncoutié (FRA) | Cofidis | +23 | |
| 9 | Iñigo Cuesta (ESP) | Cervélo | +32 | |
| 10 | Carlos Sastre (ESP) | Cervélo | +32 | |
| 11 | Rubén Plaza (ESP) | Movistar | +32 | |
| 12 | Tom Danielson (USA) | Garmin | +41 | |
| 13 | Peter Velits (SVK) | HTC - Highroad | +51 | |
| 14 | Nicolas Roche (IRL) | AG2R | +51 | |
| 15 | Mikel Nieve (ESP) | Euskaltel | +53 | |
| 16 | Vladimir Karpets (RUS) | Katyusha | +59 | |
| 17 | Luis León Sánchez (ESP) | Movistar | +59 | |
| 18 | Joaquim Rodríguez (ESP) | Katyusha | +59 | |
| 19 | Andrey Kashechkin (KAZ) | Lampre | +1:05 | |
| 20 | David García (ESP) | Xacobeo | +1:20 | |
| 21 | Marco Marzano (ITA) | Lampre | +1:38 | |
| 22 | Josep Jufré (ESP) | Astana | +1:40 | |
| 23 | Rémy Di Gregorio (FRA) | FDJ | +1:41 | |
| 24 | Christophe Le Mével (FRA) | FDJ | +1:41 | |
| 25 | Tejay Van Garderen (USA) | HTC - Highroad | +1:41 | |
| 26 | Ludovic Turpin (FRA) | AG2R | +1:41 | |
| 27 | Gianni Meersman (BEL) | FDJ | +1:41 | |
| 28 | Amets Txurruka (ESP) | Euskaltel | +2:02 | |
| 29 | Thomas Peterson (USA) | Garmin | +2:04 | |
| 30 | Laurens ten Dam (NED) | Rabobank | +2:04 | |
| 31 | Jelle Vanendert (BEL) | Lotto | +2:13 | |
| 33 | Marcos García (ESP) | Xacobeo | +2:25 | |
| 34 | Hubert Dupont (FRA) | AG2R | +2:25 | |
| 35 | Jan Bakelants (BEL) | Lotto | +2:25 | |
| 36 | Vladimir Gusev (RUS) | Katyusha | +2:25 | |
| 37 | Jean Christophe Péraud (FRA) | Lotto | +2:47 | |
| 38 | Gustav Larsson (SWE) | Saxo Bank | +2:59 | |
| 39 | Jurgen Van Goolen (BEL) | Lotto | +2:59 | |
| 40 | David Arroyo (ESP) | Movistar | +3:18 | |
| 41 | Gonzalo Rabuñal (ESP) | Xacobeo | +3:18 | |
| 42 | Vincent Jérôme (FRA) | Europcar | +3:35 | |
| 43 | Juan José Oroz (ESP) | Euskaltel | +3:35 | |
| 44 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R | +3:45 | |
| 45 | Gustavo Rodríguez (ESP) | Xacobeo | +3:45 | |
| 46 | Dimitri Fofonov (KAZ) | Astana | +4:13 | |
| 47 | Alexandr Dyachenko (KAZ) | Astana | +4:13 | |
| 48 | Nicolas Vogondy (FRA) | Europcar | +4:13 | |
| 49 | Arthur Vichot (FRA) | FDJ | +4:13 | |
| 50 | Daniele Pietropolli (ITA) | Lampre | +4:32 | |
| 51 | Sergio Carrasco (ESP) | Andalucía | +4:48 | |
| 52 | Oliver Zaugg (SUI) | Liquigas | +4:56 | |
| 53 | Egoi Martínez (ESP) | Euskaltel | +4:56 | |
| 54 | Kanstantsin Sivtsov (BLR) | HTC - Highroad | +4:58 | |
| 55 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas | +5:05 | |
| 56 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | +5:06 | |
| 57 | Óscar Pujol (ESP) | Cervélo | +5:14 | |
| 58 | Alexandr Kolobnev (RUS) | Katyusha | +6:09 | |
| 59 | Johannes Fröhlinger (GER) | Milram | +6:13 | |
| 60 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +6:14 | |
| 61 | Christian Vande Velde (USA) | Garmin | +6:49 | |
| 62 | Christophe Riblon (FRA) | AG2R | +6:49 | |
| 63 | David Zabriskie (USA) | Garmin | +6:49 | |
| 64 | Anders Lund (DEN) | Saxo Bank | +6:49 | |
| 65 | Serafín Martínez (ESP) | Xacobeo | +7:53 | |
| 66 | Rémi Pauriol (FRA) | Cofidis | +7:53 | |
| 67 | David Gutiérrez Gutiérrez (ESP) | Geox | +7:53 | |
| 68 | Gorka Verdugo (ESP) | Euskaltel | +7:53 | |
| 69 | Gustavo César Veloso (ESP) | Xacobeo | +7:53 | |
| 70 | Matthieu Sprick (FRA) | Europcar | +7:53 | |
| 71 | Johann Tschopp (SUI) | Europcar | +7:53 | |
| 72 | Javier Estrada (ESP) | Andalucía | +7:53 | |
| 73 | Philippe Gilbert (BEL) | Lotto | +7:53 | |
| 74 | Óscar Freire (ESP) | Rabobank | +7:53 | |
| 75 | Ivan Santaromita (ITA) | Liquigas | +7:53 | |
| 76 | Daniele Righi (ITA) | Lampre | +9:13 | |
| 77 | José Ángel Gómez Marchante (ESP) | Andalucía | +10:46 | |
| 78 | Björn Schröder (GER) | Milram | +10:46 | |
| 79 | David López (ESP) | Movistar | +10:46 | |
| 80 | José Luis Arrieta (ESP) | AG2R | +10:46 | |
| 81 | Carlos Barredo (ESP) | Omega Pharma - Quick-Step | +10:46 | |
| 82 | Paul Voß (GER) | Milram | +10:46 | |
| 83 | Guillaume Bonnafond (FRA) | AG2R | +10:46 | |
| 84 | Joan Horrach (ESP) | Katyusha | +10:46 | |
| 85 | Kevin De Weert (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +10:46 | |
| 86 | Nico Sijmens (BEL) | Cofidis | +10:46 | |
| 87 | David Millar (SCO) | Garmin | +10:46 | |
| 88 | Xavier Florencio (ESP) | Cervélo | +10:46 | |
| 89 | Javier Ramírez (ESP) | Andalucía | +10:46 | |
| 90 | Matteo Tosatto (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +10:46 | |
| 91 | Mickaël Chérel (FRA) | FDJ | +13:09 | |
| 92 | Thor Hushovd (NOR) | Cervélo | +13:09 | |
| 93 | Julian Dean (NZL) | Garmin | +13:19 | |
| 94 | Filippo Pozzato (ITA) | Katyusha | +14:19 | |
| 95 | Angelo Furlan (ITA) | Lampre | +14:19 | |
| 96 | Mauro Finetto (ITA) | Liquigas | +14:19 | |
| 97 | Juan Manuel Gárate (ESP) | Rabobank | +14:19 | |
| 98 | Sébastien Hinault (FRA) | AG2R | +14:19 | |
| 99 | Delio Fernández (ESP) | Xacobeo | +14:19 | |
| 100 | William Bonnet (FRA) | Europcar | +14:19 | |
| 101 | Alexandre Pichot (FRA) | Europcar | +14:19 | |
| 102 | Hayden Roulston (NZL) | HTC - Highroad | +14:19 | |
| 103 | Pierre Cazaux (FRA) | FDJ | +14:19 | |
| 104 | Martin Velits (SVK) | HTC - Highroad | +14:19 | |
| 105 | Danilo Hondo (GER) | Lampre | +14:19 | |
| 106 | Maciej Paterski (POL) | Liquigas | +14:19 | |
| 107 | Enrico Gasparotto (ITA) | Astana | +14:19 | |
| 108 | Greg Van Avermaet (BEL) | Lotto | +14:19 | |
| 109 | Frederik Willems (BEL) | Liquigas | +14:19 | |
| 110 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | +15:00 | |
| 111 | Mauricio Ardila (COL) | Rabobank | +17:33 | |
| 112 | Olivier Kaisen (BEL) | Lotto | +17:33 | |
| 113 | Sergey Renev (KAZ) | Astana | +17:33 | |
| 114 | Valentin Iglinskiy (KAZ) | Astana | +17:33 | |
| 115 | Pablo Urtasun (ESP) | Euskaltel | +19:14 | |
| 116 | Koldo Fernández (ESP) | Euskaltel | +19:14 | |
| 117 | Beñat Intxausti (ESP) | Euskaltel | +19:14 | |
| 118 | Dominik Roels (GER) | Milram | +19:14 | |
| 119 | Sébastien Minard (FRA) | Cofidis | +19:14 | |
| 120 | Arnaud Labbe (FRA) | Cofidis | +19:14 | |
| 121 | Enrique Mata (ESP) | Geox | +19:14 | |
| 122 | Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | +19:14 | |
| 123 | Luis Pasamontes (ESP) | Movistar | +19:14 | |
| 124 | Imanol Erviti (ESP) | Movistar | +19:14 | |
| 125 | Wouter Weylandt (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +19:14 | |
| 126 | Tyler Farrar (USA) | Garmin | +19:14 | |
| 127 | Blel Kadri (FRA) | AG2R | +19:14 | |
| 128 | Javier Moreno (ESP) | Andalucía | +19:14 | |
| 129 | Manuele Mori (ITA) | Lampre | +19:14 | |
| 130 | Manuel Cardoso (POR) | Geox | +19:14 | |
| 131 | Sébastien Chavanel (FRA) | FDJ | +19:14 | |
| 132 | Jacopo Guarnieri (ITA) | Liquigas | +19:14 | |
| 133 | Johnnie Walker (AUS) | Geox | +19:14 | |
| 134 | Manuel Ortega (ESP) | Andalucía | +19:14 | |
| 135 | Mark Cavendish (IOM) | HTC - Highroad | +19:14 | |
| 136 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Katyusha | +19:14 | |
| 137 | Dario Cataldo (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +19:14 | |
| 138 | Andrey Zeits (KAZ) | Astana | +19:14 | |
| 139 | Matthew Goss (AUS) | HTC - Highroad | +19:14 | |
| 140 | Juan José Haedo (ARG) | Saxo Bank | +19:14 | |
| 141 | Davide Malacarne (ITA) | Omega Pharma - Quick-Step | +19:14 | |
| 142 | Yauheni Hutarovich (BLR) | FDJ | +19:14 | |
| 143 | Jorge Montenegro (ARG) | Andalucía | +19:14 | |
| 144 | Romain Zingle (BEL) | Cofidis | +19:14 | |
| 145 | Perrig Quémeneur (FRA) | Europcar | +19:14 | |
| 146 | Vladimir Isaichev (RUS) | Xacobeo | +19:14 | |
| 147 | Lars Bak (DEN) | HTC - Highroad | +19:14 | |
| 148 | Kasper Klostergård (DEN) | Saxo Bank | +19:14 | |
| 149 | Grega Bole (SLO) | Lampre | +19:14 | |
| 150 | Martin Pedersen (DEN) | Geox | +19:14 | |
| 151 | Dominic Klemme (GER) | Saxo Bank | +19:14 | |
| 152 | Stefan Denifl (AUT) | Cervélo | +19:14 | |
| 153 | David Vitoria (SUI) | Geox | +19:14 | |
| 154 | Fabian Cancellara (SUI) | Saxo Bank | +19:14 | |
| 155 | José Alberto Benítez (ESP) | Geox | +19:14 | |
| 156 | Antonio Piedra (ESP) | Andalucía | +19:14 | |
| 157 | Robert Förster (GER) | Milram | +19:14 | |
| 158 | Gianpaolo Cheula (ITA) | Geox | +19:14 | |
| 159 | Leif Hoste (BEL) | Lotto | +19:14 | |
| 160 | Denis Galimzyanov (RUS) | Katyusha | +19:14 | |
| 161 | Niki Terpstra (NED) | Milram | +19:14 | |
| 162 | José Vicente García Acosta (ESP) | Movistar | +20:56 | |
| 163 | Allan Davis (AUS) | Astana | +20:56 | |
| 164 | Markus Eichler (GER) | Milram | +20:56 | |
| 165 | Dmitriy Kozontchuk (RUS) | Rabobank | +20:56 | |
| 166 | Michel Kreder (NED) | Garmin | +20:56 | |
| 167 | Grischa Niermann (GER) | Rabobank | +20:56 | |
| 168 | Nick Nuyens (BEL) | Rabobank | +20:56 | |
| 169 | Theo Bos (NED) | Cervélo | +20:56 | |
| 170 | Nikolas Maes (BEL) | Omega Pharma - Quick-Step | +20:56 | |
| 171 | Matthew Wilson (AUS) | Garmin | +20:56 | |
| 172 | José Vicente Toribio (ESP) | Andalucía | +20:56 | |
| 173 | Sebastian Langeveld (NED) | Rabobank | +20:56 | |
| 174 | Assan Bazayev (KAZ) | Astana | +20:56 | |
| 175 | Andreas Stauff (GER) | Omega Pharma - Quick-Step | +20:56 | |
| 176 | Roy Sentjens (BEL) | Milram | +2:25 (DSQ) | |
| 176 | Tony Gallopin (FRA) | Cofidis | +20:56 | |
| 177 | Markus Fothen (GER) | Milram | DNS | |
| 178 | Philip Deignan (IRL) | Cervélo | DNF |
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Tour d'Espagne
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012