Tour de France
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt-Asle Arvesen (NOR) | 03:58:13 | 00:00:00 | |
| 2 | Martin Elmiger (SUI) | 03:58:13 | 00:00:00 | |
| 3 | Alessandro Ballan (ITA) | 03:58:13 | 00:00:00 | |
| 4 | Koos Moerenhout (NED) | 03:58:15 | 00:00:02 | |
| 5 | Alexander Botcharov (RUS) | 03:58:24 | 00:00:11 | |
| 6 | Pierrick Fédrigo (FRA) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 7 | Filippo Pozzato (ITA) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 8 | Benoît Vaugrenard (FRA) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 9 | Fabian Wegmann (GER) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 10 | Marco Velo (ITA) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 11 | Dimitri Fofonov (KAZ) | 03:58:27 | 00:00:14 | |
| 12 | Amaël Moinard (FRA) | 03:58:42 | 00:00:29 | |
| 13 | Thor Hushovd (NOR) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 14 | Erik Zabel (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 15 | Leonardo Duque (COL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 16 | Óscar Freire (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 17 | Kim Kirchen (LUX) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 18 | Xavier Florencio (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 19 | Christian Vandevelde (USA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 20 | Juan Antonio Flecha (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 21 | Yaroslav Popovych (UKR) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 22 | Arnaud Gérard (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 23 | Daniele Righi (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 24 | William Bonnet (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 25 | Frederik Willems (BEL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 26 | George Hincapie (USA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 27 | Cadel Evans (AUS) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 28 | Fränk Schleck (LUX) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 29 | Denis Menchov (RUS) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 30 | Andy Schleck (LUX) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 31 | John-Lee Augustyn (RSA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 32 | Sebastian Lang (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 33 | Dario Cioni (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 34 | Juan José Cobo (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 35 | Carlos Sastre (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 36 | Tadej Valjavec (SLO) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 37 | David Millar (SCO) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 38 | Bram Tankink (NED) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 39 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 40 | Trent Lowe (AUS) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 41 | Christian Knees (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 42 | Kanstantsin Siutsou (BLR) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 43 | Maxime Monfort (BEL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 44 | Thomas Lovkvist (SWE) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 45 | Jens Voigt (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 46 | Matteo Carrara (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 47 | Damiano Cunego (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 48 | Sylvain Chavanel (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 49 | Markus Fothen (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 50 | Björn Schröder (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 51 | Christophe Le Mével (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 52 | Eduardo Gonzalo (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 53 | Vladimir Efimkin (RUS) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 54 | Bernhard Kohl (AUT) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 55 | Riccardo Riccò (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 56 | Jesús Del Nero (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 57 | Joost Posthuma (NED) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 58 | Haimar Zubeldia (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 59 | Stéphane Goubert (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 60 | Stefan Schumacher (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 61 | Hubert Dupont (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 62 | Rubén Pérez (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 63 | Pieter Weening (NED) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 64 | Cyril Dessel (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 65 | Mikel Astarloza (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 66 | Simon Gerrans (AUS) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 67 | Amets Txurruka (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 68 | Paolo Tiralongo (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 69 | Laurens ten Dam (NED) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 70 | Ryder Hesjedal (CAN) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 71 | Samuel Sánchez (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 72 | Marzio Bruseghin (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 73 | Rémi Pauriol (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 74 | Roman Kreuziger (CZE) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 75 | Stef Clement (NED) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 76 | Vladimir Gustov (UKR) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 77 | Ronny Scholz (GER) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 78 | José Iván Gutiérrez (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 79 | Sandy Casar (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 80 | Óscar Pereiro (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 81 | Egoi Martínez (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 82 | Vincenzo Nibali (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 83 | Alejandro Valverde (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 84 | Rémy Di Gregorio (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 85 | Gianpaolo Cheula (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 86 | David Arroyo (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 88 | Stijn Devolder (BEL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 89 | Matteo Tosatto (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 90 | Marco Marzano (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 91 | Jérôme Pineau (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 92 | Jurgen Van de Walle (BEL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 93 | David Moncoutié (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 94 | Mario Aerts (BEL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 95 | Laurent Lefèvre (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 96 | Sylwester Szmyd (POL) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 97 | Nicolas Vogondy (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 98 | Leonardo Piepoli (ITA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 99 | Johann Tschopp (SUI) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 100 | David López (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 101 | Yoann Le Boulanger (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 102 | Luis León Sánchez (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 103 | David De la Fuente (ESP) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 104 | Thomas Voeckler (FRA) | 04:13:04 | 00:14:51 | |
| 105 | Fabian Cancellara (SUI) | 04:14:09 | 00:15:56 | |
| 106 | Johan Van Summeren (BEL) | 04:14:55 | 00:16:42 | |
| 107 | Iñaki Isasi (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 108 | Robbie Mc Ewen (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 109 | Ralf Grabsch (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 110 | Christophe Riblon (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 111 | Martin Müller (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 112 | Rubens Bertogliati (SUI) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 113 | Heinrich Haussler (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 114 | Brett Lancaster (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 115 | Matteo Bono (ITA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 116 | Jimmy Engoulvent (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 117 | Josep Jufré (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 118 | Robert Förster (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 119 | Niki Terpstra (NED) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 120 | Sébastien Rosseler (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 121 | Steven De Jongh (NED) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 122 | Philippe Gilbert (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 123 | Freddy BICHOT (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 124 | Christophe Brandt (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 126 | Chris Froome (ENG) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 127 | Geoffroy Lequatre (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 128 | Stéphane Augé (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 129 | Bernhard Eisel (AUT) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 130 | Mark Cavendish (IOM) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 131 | Adam Hansen (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 132 | José Luis Arrieta (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 133 | Sébastien Chavanel (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 134 | Mark Renshaw (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 135 | Gorka Verdugo (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 136 | Florent Brard (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 137 | Romain Feillu (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 138 | Gerald Ciolek (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 139 | Massimiliano Mori (ITA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 140 | Francesco Chicchi (ITA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 141 | Jérémy Roy (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 142 | Matthieu Sprick (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 143 | Danny Pate (USA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 144 | Martijn Maaskant (NED) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 145 | Manuel Quinziato (ITA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 146 | Arnaud Coyot (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 147 | Julian Dean (NZL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 148 | Nicolas Jalabert (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 149 | Murilo Fischer (BRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 150 | Robert Hunter (RSA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 151 | Gert Steegmans (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 152 | Leif Hoste (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 153 | Wim Vansevenant (BEL) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 154 | Nicki Sorensen (DEN) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 155 | Sven Krauss (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 156 | Stuart O'Grady (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 157 | Markus Burghardt (GER) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 158 | Sebastian Langeveld (NED) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 159 | William Frischkorn (USA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 160 | Peter Velits (SVK) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 161 | Baden Cooke (AUS) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 162 | Carlos Barredo (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 163 | Vicente GARCIA ACOSTA (ESP) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 164 | Samuel Dumoulin (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 165 | Nicolas Portal (FRA) | 04:20:27 | 00:22:14 | |
| 166 | Jimmy Casper (FRA) | 04:20:43 | 00:22:30 |
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012