Tour de France
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (IOM) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 2 | Thor Hushovd (NOR) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 3 | Gerald Ciolek (GER) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 4 | Greg Van Avermaet (BEL) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 5 | Óscar Freire (ESP) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 6 | Jérôme Pineau (FRA) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 7 | Fumiyuli Beppu (JPN) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 8 | Nicolas Roche (IRL) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 9 | Christophe Le Mével (FRA) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 10 | Martijn Maaskant (NED) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 11 | Geoffroy Lequatre (FRA) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 12 | Lance Armstrong (USA) | 03:50:35 | 00:00:00 | |
| 13 | Sergei Ivanov (RUS) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 14 | Bradley Wiggins (ENG) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 16 | Mikel Astarloza (ESP) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 17 | Tony Martin (GER) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 18 | Vladimir Karpets (RUS) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 19 | Rinaldo Nocentini (ITA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 20 | Andreas Klöden (GER) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 21 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 22 | Alexander Botcharov (RUS) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 23 | Sebastian Lang (GER) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 24 | Alberto Contador (ESP) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 25 | Stéphane Goubert (FRA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 26 | Vincenzo Nibali (ITA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 27 | Fränk Schleck (LUX) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 28 | Sandy Casar (FRA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 29 | Gustav Erik Larsson (SWE) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 30 | Roman Kreuziger (CZE) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 31 | Christophe Moreau (FRA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 32 | Gorka Verdugo (ESP) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 33 | Peter Velits (SVK) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 34 | Christian Knees (GER) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 35 | Christian Vandevelde (USA) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 36 | Egoi Martínez (ESP) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 37 | Luis León Sánchez (ESP) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 38 | Rigoberto Urán (COL) | 03:50:39 | 00:00:04 | |
| 40 | Frederik Willems (BEL) | 03:50:47 | 00:00:12 | |
| 41 | Linus Gerdemann (GER) | 03:50:47 | 00:00:12 | |
| 42 | George Hincapie (USA) | 03:50:47 | 00:00:12 | |
| 43 | Maxime Monfort (BEL) | 03:51:07 | 00:00:32 | |
| 44 | Laurent Lefèvre (FRA) | 03:51:20 | 00:00:45 | |
| 45 | Alessandro Ballan (ITA) | 03:51:45 | 00:01:10 | |
| 46 | Sébastien Minard (FRA) | 03:51:50 | 00:01:15 | |
| 47 | Hubert Dupont (FRA) | 03:51:50 | 00:01:15 | |
| 48 | Sylvain Calzati (FRA) | 03:51:50 | 00:01:15 | |
| 49 | William Bonnet (FRA) | 03:51:50 | 00:01:15 | |
| 50 | Hayden Roulston (NZL) | 03:51:50 | 00:01:15 | |
| 51 | Pierre Rolland (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 52 | Joan Horrach (ESP) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 53 | Luis Pasamontes (ESP) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 54 | Ryder Hesjedal (JO) (CAN) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 55 | Yukiya Arashiro (JPN) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 56 | Mickaël Delage (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 57 | Filippo Pozzato (ITA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 58 | Chris Sørensen (DEN) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 59 | Nicki Sorensen (DEN) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 60 | Julian Dean (NZL) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 61 | Jérémy Roy (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 62 | Sérgio Paulinho (POR) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 63 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 64 | Cadel Evans (AUS) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 65 | Michael Rogers (AUS) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 66 | Charlie Wegelius (ENG) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 67 | David Loosli (SUI) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 68 | Matteo Tosatto (ITA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 69 | Carlos Sastre (ESP) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 70 | Amaël Moinard (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 71 | Sylvain Chavanel (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 72 | Rémi Pauriol (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 73 | Brian Vandborg (DEN) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 74 | Haimar Zubeldia (ESP) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 75 | Vladimir Gustov (UKR) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 76 | Johannes Fröhlinger (GER) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 77 | Yury Trofimov (RUS) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 78 | Pierrick Fédrigo (FRA) | 03:52:36 | 00:02:01 | |
| 79 | Thomas Voeckler (FRA) | 03:52:45 | 00:02:10 | |
| 80 | Arnaud Coyot (FRA) | 03:55:19 | 00:04:44 | |
| 81 | Brett Lancaster (AUS) | 03:55:19 | 00:04:44 | |
| 82 | David Moncoutié (FRA) | 03:55:19 | 00:04:44 | |
| 83 | Denis Menchov (RUS) | 03:55:40 | 00:05:05 | |
| 84 | Simon Geschke (GER) | 03:55:52 | 00:05:17 | |
| 85 | Brice Feillu (FRA) | 03:57:06 | 00:06:31 | |
| 86 | Steven De Jongh (NED) | 03:57:06 | 00:06:31 | |
| 87 | Saïd Haddou (FRA) | 03:57:06 | 00:06:31 | |
| 88 | Nicolas Vogondy (FRA) | 03:57:47 | 00:07:12 | |
| 89 | Yaroslav Popovych (UKR) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 90 | Franco Pellizotti (ITA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 91 | Johan Van Summeren (BEL) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 92 | Carlos Barredo (ESP) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 93 | Koen de Kort (NED) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 94 | Thierry Hupond (FRA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 95 | Albert Timmer (NED) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 96 | Stijn Vandenbergh (BEL) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 97 | Nikolai Trussov (RUS) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 98 | Juan Manuel Gárate (ESP) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 99 | José Joaquín Rojas (ESP) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 100 | Alexandre Pichot (FRA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 101 | Marzio Bruseghin (ITA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 102 | Daniele Righi (ITA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 103 | Lloyd Mondory (FRA) | 04:00:06 | 00:09:31 | |
| 104 | Iñigo Cuesta (ESP) | 04:00:25 | 00:09:50 | |
| 105 | Heinrich Haussler (AUS) | 04:00:25 | 00:09:50 | |
| 106 | Mark Renshaw (AUS) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 107 | Stuart O'Grady (AUS) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 108 | Alessandro Vanotti (ITA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 109 | Fabio Sabatini (ITA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 110 | Daniele Bennati (ITA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 111 | Tyler Farrar (USA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 112 | Rubén Pérez (ESP) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 113 | Juan José Oroz (ESP) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 114 | Bernhard Eisel (AUT) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 115 | Bingen Fernández (ESP) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 116 | Bert Grabsch (GER) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 117 | Staf Scheirlinckx (BEL) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 118 | Stéphane Augé (FRA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 119 | Christophe Riblon (FRA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 120 | Anthony Geslin (FRA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 121 | Danny Pate (USA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 122 | Christophe Kern (FRA) | 04:05:02 | 00:14:27 | |
| 123 | Marco Bandiera (ITA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 124 | Mauro Santambrogio (ITA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 125 | Igor Antón (ESP) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 126 | Marcin Sapa (POL) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 127 | Stef Clement (NED) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 128 | Joost Posthuma (NED) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 129 | José Iván Gutiérrez (ESP) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 130 | Fabian Cancellara (SUI) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 131 | Sébastien Rosseler (BEL) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 132 | Stijn Devolder (BEL) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 133 | Juan Antonio Flecha (ESP) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 134 | David Arroyo (ESP) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 135 | Maxime Bouet (FRA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 136 | Jussi Veikkanen (FIN) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 137 | Samuel Dumoulin (FRA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 138 | Leonardo Duque (COL) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 139 | José Luis Arrieta (ESP) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 140 | Kim Kirchen (LUX) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 141 | Simon Špilak (SLO) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 142 | Cyril Lemoine (FRA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 143 | Yauheni Hutarovich (BLR) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 144 | Mikhail Ignatiev (RUS) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 145 | Dimitri Muravyev (KAZ) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 146 | Grischa Niermann (GER) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 147 | Grégory Rast (SUI) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 148 | Jonathan Hivert (FRA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 149 | Benoît Vaugrenard (FRA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 150 | Laurens ten Dam (NED) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 151 | Fabian Wegmann (GER) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 152 | Andreas Klier (GER) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 153 | Niki Terpstra (NED) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 154 | Markus Fothen (GER) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 155 | David Zabriskie (USA) | 04:09:12 | 00:18:37 | |
| 156 | David Millar (SCO) | 04:09:12 | 00:18:37 |
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012