Tour de France
Superbike LIVE Regarder
MOTO GP : GP de FranceRegarder | Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (IOM) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 2 | Thor Hushovd (NOR) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 3 | Cyril Lemoine (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 4 | Samuel Dumoulin (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 5 | Jérôme Pineau (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 6 | Fabian Cancellara (SUI) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 7 | Fabian Wegmann (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 8 | Fumiyuli Beppu (JPN) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 9 | Maxime Bouet (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 10 | Linus Gerdemann (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 11 | Yaroslav Popovych (UKR) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 12 | Thierry Hupond (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 13 | Rubén Pérez (ESP) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 14 | Stéphane Augé (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 15 | Tony Martin (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 16 | Mark Renshaw (AUS) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 17 | George Hincapie (USA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 18 | Kim Kirchen (LUX) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 19 | Lance Armstrong (USA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 20 | Koen de Kort (NED) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 21 | Maxime Monfort (BEL) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 22 | Christophe Kern (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 23 | Simon Geschke (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 24 | Haimar Zubeldia (ESP) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 25 | Michael Rogers (AUS) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 26 | Hayden Roulston (NZL) | 05:01:35 | 00:00:11 | |
| 27 | Jonathan Hivert (FRA) | 05:01:35 | 00:00:11 | |
| 28 | Romain Feillu (FRA) | 05:02:04 | 00:00:40 | |
| 29 | Cyril Dessel (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 30 | Kenny van Hummel (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 31 | José Joaquín Rojas (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 32 | Cadel Evans (AUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 33 | Nicki Sorensen (DEN) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 34 | Lloyd Mondory (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 35 | Bradley Wiggins (ENG) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 36 | Christian Knees (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 37 | Gerald Ciolek (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 38 | Peter Velits (SVK) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 39 | Bernhard Eisel (AUT) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 40 | Luis Pasamontes (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 41 | Christian Vandevelde (USA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 42 | Yauheni Hutarovich (BLR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 43 | Koldo Fernández (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 44 | Fränk Schleck (LUX) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 45 | Mikel Astarloza (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 46 | Arnaud Coyot (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 47 | Johannes Fröhlinger (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 48 | Filippo Pozzato (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 49 | Alberto Contador (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 50 | Anthony Geslin (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 51 | Nikolai Trussov (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 52 | Denis Menchov (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 53 | Benoît Vaugrenard (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 55 | Stijn Devolder (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 56 | Vladimir Karpets (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 57 | Sylvain Chavanel (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 58 | Yukiya Arashiro (JPN) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 59 | Jérémy Roy (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 60 | Sandy Casar (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 61 | Carlos Barredo (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 62 | William Bonnet (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 63 | Tyler Farrar (USA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 64 | José Iván Gutiérrez (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 65 | Angelo Furlan (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 66 | Kurt-Asle Arvesen (NOR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 67 | Rui Costa (POR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 68 | Aleksandr Kuschynski (BLR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 69 | Alessandro Ballan (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 70 | Jens Voigt (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 71 | Tom Boonen (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 72 | Steven De Jongh (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 73 | Egoi Martínez (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 74 | Markus Fothen (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 75 | Nicolas Roche (IRL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 76 | Stuart O'Grady (AUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 77 | Alexandre Pichot (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 78 | Vincenzo Nibali (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 79 | Geoffroy Lequatre (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 80 | Franco Pellizotti (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 81 | Rémi Pauriol (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 82 | Roman Kreuziger (CZE) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 83 | Daniele Bennati (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 84 | Óscar Freire (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 85 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 86 | Fabio Sabatini (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 87 | Brett Lancaster (AUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 88 | Levi Leipheimer (USA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 89 | Leonardo Duque (COL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 90 | Brian Vandborg (DEN) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 91 | Heinrich Haussler (AUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 92 | Gustav Erik Larsson (SWE) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 93 | Andreas Klöden (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 94 | Carlos Sastre (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 95 | Andreas Klier (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 96 | Ryder Hesjedal (JO) (CAN) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 97 | Matteo Tosatto (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 98 | Óscar Pereiro (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 99 | Luis León Sánchez (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 100 | Marzio Bruseghin (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 101 | Sébastien Rosseler (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 102 | Rinaldo Nocentini (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 103 | Saïd Haddou (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 104 | Christophe Le Mével (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 105 | Bert Grabsch (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 106 | Stéphane Goubert (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 107 | José Luis Arrieta (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 108 | Robert Gesink (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 109 | Grégory Rast (SUI) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 110 | Stijn Vandenbergh (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 111 | David Millar (SCO) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 112 | Pierrick Fédrigo (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 113 | Simon Špilak (SLO) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 114 | Mickaël Delage (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 115 | Sergei Ivanov (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 116 | David Loosli (SUI) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 117 | Vladimir Efimkin (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 118 | David Le Lay (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 119 | Laurent Lefèvre (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 120 | Juan Manuel Gárate (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 121 | Rigoberto Urán (COL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 122 | Juan José Oroz (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 123 | Piet Rooijakkers (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 124 | Hubert Dupont (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 125 | Amets Txurruka (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 126 | Grischa Niermann (GER) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 127 | Vladimir Gustov (UKR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 128 | Alexander Botcharov (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 129 | Eduardo Gonzalo (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 130 | Igor Antón (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 131 | Alessandro Vanotti (ITA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 132 | Gorka Verdugo (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 133 | Juan Antonio Flecha (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 134 | Laurens ten Dam (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 135 | Joost Posthuma (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 136 | Julian Dean (NZL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 137 | Niki Terpstra (NED) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 138 | Frederik Willems (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 139 | Thomas Voeckler (FRA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 140 | David Zabriskie (USA) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 141 | Joan Horrach (ESP) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 142 | Greg Van Avermaet (BEL) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 143 | Mikhail Ignatiev (RUS) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 144 | Sérgio Paulinho (POR) | 05:02:05 | 00:00:41 | |
| 145 | Danilo Napolitano (ITA) | 05:02:20 | 00:00:56 | |
| 146 | Christophe Moreau (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 147 | Sébastien Joly (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 148 | David Moncoutié (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 149 | Marcin Sapa (POL) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 150 | David Arroyo (ESP) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 151 | Mauro Santambrogio (ITA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 152 | Pierre Rolland (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 153 | Chris Sørensen (DEN) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 154 | Yury Trofimov (RUS) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 155 | Sylvain Calzati (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 156 | Nicolas Vogondy (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 157 | Stef Clement (NED) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 158 | Brice Feillu (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 159 | Jérôme Coppel (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 160 | Bingen Fernández (ESP) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 161 | José Ángel Gómez Marchante (ESP) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 162 | Iñigo Cuesta (ESP) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 163 | Jussi Veikkanen (FIN) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 164 | Amaël Moinard (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 165 | Johan Van Summeren (BEL) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 166 | Sebastian Lang (GER) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 167 | Christophe Riblon (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 168 | Sébastien Minard (FRA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 170 | Marco Bandiera (ITA) | 05:02:44 | 00:01:20 | |
| 171 | Peter Wrolich (AUT) | 05:03:04 | 00:01:40 | |
| 172 | Staf Scheirlinckx (BEL) | 05:04:49 | 00:03:25 | |
| 173 | Albert Timmer (NED) | 05:05:12 | 00:03:48 | |
| 174 | Martijn Maaskant (NED) | 05:05:49 | 00:04:25 | |
| 175 | Danny Pate (USA) | 05:05:49 | 00:04:25 | |
| 176 | Charlie Wegelius (ENG) | 05:05:49 | 00:04:25 | |
| 177 | Daniele Righi (ITA) | 05:05:49 | 00:04:25 | |
| 178 | Alán Pérez (ESP) | 05:15:13 | 00:13:49 | |
| 179 | Dimitri Muravyev (KAZ) | 05:15:13 | 00:13:49 |
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Paf le Chien se met au sport dans un univers Rugby totalement délirant.
Testez vos connaissances sportives et affrontez les autres participants dans un jeu complètement délirant !
Champions Fantasy est un jeu en temps réel basé sur la Ligue des Champions UEFA 2011/2012
Copyright 2012